Anticipo

Fórmula 1: Vettel dueño de los Libres 3, presenta pelea para la pole

Fórmula 1: Vettel dueño de los Libres 3, presenta pelea para la pole

Lewis Hamilton y Nico Rosberg, a más de un segundo del tiempo del alemán

El arranque del sábado en Singapur ha dejado más dudas si cabe de las vistas el viernes, pues Ferrari ha comandado la sesión con Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen por delante de los Red Bull y de unos Mercedes que despistan. Los hombres del conjunto alemán han quedado a más de un segundo del mejor crono con la sensación de que no se guardan demasiado como en otras carreras y que, por tanto, pueden sufrir de cara a lograr la Pole Position en Marina Bay.

Sebastian Vettel ha presentado su candidatura a la Pole en Singapur al marcar el mejor crono del fin de semana en los Libres 3 por delante de su compañero Kimi Raikkonen, los dos Red Bull y los dos Mercedes, que despistan y preocupan al mismo tiempo al estar demasiado lejos de sus más inmediatos rivales a pocas horas de la clasificación.

La tercera sesión de entrenamientos libres arrancaba con la gran mayoría de pilotos montando el neumático blando para sus primeras vueltas a excepción de los dos Manor, que por sus problemas de ayer con sendos accidentes de sus pilotos, no pudieron probar el superblando como tenían planeado y necesitaban recuperar tiempo con él.

Con algunos de los pilotos regresando a boxes tras su vuelta de instalación, Alexander Rossi no paraba y era el primero en marcar un crono seguido de su compañero de equipo mientras que aún no pisaban la pista los hombres de Mercedes y Force India.

Poco tardaba Daniil Kvyat en tomar el mando de la sesión con un 1:48.716 en su primera vuelta cronometrada, tras el que se colocaba Carlos Sainz mientras su compañero de equipo se iba largo en la frenada de la curva siete tras dejar atrás una de las partes más rápidas del circuito aunque sin consecuencias para él.

Verstappen se recuperaba rápidamente del susto y se colocaba en segunda posición, por delante de Sainz y seguidos de los Force India, que no tardaron en colocarse arriba tras pisar la pista, algo que seguían sin hacer Nico Rosberg y Lewis Hamilton cumplidos quince minutos de sesión.

Por fin pisaban la pista los Mercedes y Rosberg subía hasta la tercera plaza con su primera vuelta mientras que Hamilton cruzaba la meta con un primer tiempo que le colocaba segundo a 0.340 milésimas de Daniil Kvyat.

En lo que a velocidades punta se refería, los Force India copaban la lista con ambos pilotos en 305km/h por los 302 de Valtteri Bottas y los 301 de Felipe Masa.

Daniel Ricciardo arrancaba su segunda vuelta con 36 minutos de sesión y subía al sexto en su primera vuelta cronometrada con el RB11 este sábado.

Era entonces cuando Sebastian Vettel apretaba los dientes para bajar al 1:46.728 con el blandopara meterle 9 décimas a Kvyat, el cual también se veía superado por Kimi Raikkonen, que se colocaba segundo.

Pero los hombres de Red Bull, antes de que llegase la simulación de Q3, recogían el guante de Ferrari y tanto Kvyat como Ricciardo mejoraban los cronos de Raikkonen para colocarse segundo y tercero.

A 20 minutos del final, todos los pilotos volvían a sus respectivos boxes para preparar la parte final de la sesión donde entraría en acción el superblando para mostrar el potencial a una vuelta de cada uno y que dejaría una imagen más clara de lo que se puede esperar en clasificación.

Ya con todos en pista salvo Felipe Massa, que seguía en su garaje, Daniel Ricciardo era el primero en mejorar su crono aunque se veía a un RB11 con mucho subviraje y menos reactivo que el viernes a una vuelta. Su crono lo mejoraban rápido tanto su compañero como Raikkonen y Vettel, que marcaba un 1:45.682 que era el tiempo más rápido del fin de semana.

A cinco del final, Vettel lideraba por delante de Raikkonen, Kvyat, Ricciardo, Hamilton, Rosberg, Alonso, Sainz, Verstappen y Ericsson en el top ten con algunas vueltas aún por dar en las que exprimir los monoplazas.

No cambiaron las diez primeras plazas sorprendiendo, eso sí, lo lejos que estaban los Force India, los Lotus y los Williams de la cabeza. Así, Sebastian Vettel se llevaba el mejor tiempo de los Libres 3 en Singapur presentando su candidatura real a la Pole Position con la gran incógnita si la distancia a la que está Mercedes es real o se están escondiendo y con la buena noticia para el público español de tener a Fernando Alonso y Carlos Sainz en la pelea

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’45″682
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’46″132 +00″450
3 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’46″167 +00″485
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’46″359 +00″677
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″802 +01″120
6 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″223 +01″541
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’47″237 +01″555
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’47″301 +01″619
9 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’47″464 +01″782
10 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’47″568 +01″886
11 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″587 +01″905
12 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″640 +01″958
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’47″715 +02″033
14 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″733 +02″051
15 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″817 +02″135
16 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″002 +02″320
17 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″116 +02″434
18 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’48″932 +03″250
19 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’52″588 +06″906
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’55″293 +09″611

 

Libres 2:

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’46″142
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’46″181 +00″039
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’46″256 +00″114
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″479 +00″337
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’46″487 +00″345
6 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″659 +00″517
7 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″781 +00″639
8 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’46″959 +00″817
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″294 +01″152
10 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’47″427 +01″285
11 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″684 +01″542
12 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’47″755 +01″613
13 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’47″795 +01″653
14 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’47″888 +01″746
15 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’48″012 +01″870
16 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″096 +01″954
17 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″118 +01″976
18 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″094 +03″952
19 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’56″739 +10″597
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’59″932 +13″790

 

Libres 1:

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″995
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″314 +00″319
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’48″331 +00″336
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’48″494 +00″499
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’48″785 +00″790
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″380 +01″385
7 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’49″466 +01″471
8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″854 +01″859
9 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’50″019 +02″024
10 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″068 +02″073
11 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’50″123 +02″128
12 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″125 +02″130
13 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’50″158 +02″163
14 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″341 +02″346
15 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’50″455 +02″460
16 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’50″883 +02″888
17 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’51″035 +03″040
18 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’51″188 +03″193
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’53″903 +05″908
20 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’53″918 +05″923

Related posts