3 Serie:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 99 | JALAF, MATÍAS | 5 | 07:20.292 | ||
2° | 9 | WERNER, MARIANO | 5 | 07:21.491 | 1.199 | |
3° | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 07:22.014 | 1.722 | |
4° | 27 | ALTUNA, MARIANO | 5 | 07:23.305 | 3.013 | |
5° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 07:25.298 | 5.006 | |
6° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 5 | 07:27.843 | 7.551 | |
7° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 5 | 07:28.492 | 8.200 | |
8° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 5 | 07:28.954 | 8.662 | |
9° | 23 | PONTE, MARTÍN | 5 | 07:31.769 | 11.477 | |
10° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 5 | 07:33.009 | 12.717 | |
11° | 35 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 07:33.378 | 13.086 | |
12° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 07:35.141 | 14.849 | |
13° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 07:38.643 | 18.351 |
2 Serie:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 10:42.647 | ||
2° | 29 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 10:42.991 | 0.344 | |
3° | 115 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 10:44.400 | 1.753 | |
4° | 1 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 10:44.857 | 2.210 | |
5° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 10:47.368 | 4.721 | |
6° | 14 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 10:47.607 | 4.960 | |
7° | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 10:49.741 | 7.094 | |
8° | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 10:51.717 | 9.070 | |
9° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 10:52.247 | 9.600 | |
10° | 69 | GENTILE, PEDRO | 5 | 10:52.921 | 10.274 | |
11° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 5 | 10:53.500 | 10.853 | |
12° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 5 | 11:02.916 | 20.269 | |
13° | 38 | SERRANO, MARTÍN | 0 | |||
14° | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 0 |
1 Serie:
1° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | 5 | 07:23.840 | ||
2° | 15 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 07:24.109 | 0.269 | |
3° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 07:24.572 | 0.732 | |
4° | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 07:25.025 | 1.185 | |
5° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 5 | 07:25.425 | 1.585 | |
6° | 11 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 07:26.118 | 2.278 | |
7° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 07:26.482 | 2.642 | |
8° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 07:27.798 | 3.958 | |
9° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 07:31.130 | 7.29 | |
10° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 5 | 07:31.480 | 7.64 | |
11° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 5 | 07:31.987 | 8.147 | |
12° | 95 | ALONSO, FEDERICO | 5 | 07:32.426 | 8.586 | |
13° | 24 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 07:34.673 | 10.833 | |
14° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 5 | 07:34.861 | 11.021 |