Anticipo

Turismo Nacional 3: Muñoz Marchesi festejó en Concordia

Turismo Nacional 3: Muñoz Marchesi festejó en Concordia

El piloto chaqueño ganó la final de Clase 3 tras superar en la largada a Facundo Chapur. El cordobés terminó segundo y quedó como líder del torneo. Tercero llegó Leonel Pernía

Matías Muñoz Marchesi (Cruze) le ganó la primera posición a Facundo Chapur (Peugeot 308) en la primera curva del circuito, pese a que el cordobés había cambiado el lugar de la grilla para largar por la cuerda externa, lugar que en teoría tenía más grip a la hora de la partida.

Sin embargo el piloto de Villa Ángela (Chaco) logró llegar el auto del equipo Niko Kern Racing Car a la primera posición desde el inicio de la competencia y de punta a punta de la carrera construyó una valiosa victoria, pese a que por momentos sufrió el acoso del cordobés.

Chapur hizo su negocio y su carrera, porque con los puntos de la victoria en la serie y el segundo puesto en la final, el subcampeón de la categoría logra subir al tope de la tabla de puntos del actual certamen, superando a Guillermo Ortelli que tuvo un fin de semana complicado con el abandono en la serie y largando la final desde el último lugar de la grilla.

La pelea del tercero para atrás no tuvo desperdicio, primero con Fabián Yannantuoni (Peugeot 308) siguiendo a su compañero de equipo Chapur, pero el piloto de Capitán Bermúdez se fue complicando con algunas salidas de pistas hasta que finalmente abandonó la competencia.

El sureño Fabián Pisandelli (Cruze) se mantenía en el trío de puntas y con expectativas de beneficiarse con la pelea entre los dos punteros, pero sobre el final de la competencia el segundo pelotón se vino con Leonel Pernía (Fiat Linea), Guillermo D’agguano (Alfa Romeo 147) y Matías Rossi (Citroen C4) como principales protagonistas.

A poco del final de la carrera y a la salida de la chicana, Pisandelli y Pernía se tocaron. El piloto de Chevrolet se fue de la pista y perdió varias posiciones, hasta quedar séptimo, en tanto que “el tanito” subió al tercer escalón del podio. Detrás de él llegaron Guillermo D’agguano, el campeón Matías Rossi y Esteban Tuero (Ford Focus).

La próxima competencia del Turismo Nacional será el 16 de agosto en el autódromo internacional Termas de Río Hondo.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 33;27,495
2 2 CHAPUR FACUNDO 308 33;28,694 1,199
3 9 PERNIA LEONEL LINEA 33;28,875 1,380
4 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 33;29,155 1,660
5 1 ROSSI MATIAS C4 33;30,120 2,625
6 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 33;30,273 2,778
7 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 33;31,582 4,087
8 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 33;31,851 4,356
9 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 33;38,545 11,050
10 8 SATURNI IVAN FOCUS 33;45,374 17,879
11 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 33;45,542 18,047
12 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 33;47,172 19,677
13 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 33;47,870 20,375
14 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 33;48,414 20,919
15 28 TETI JERONIMO CRUZE 33;48,849 21,354
16 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 33;55,893 28,398
17 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 33;56,103 28,608
18 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 33;56,445 28,950
19 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 33;56,658 29,163
20 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 33;57,112 29,617
21 92 FRANETOVICH EVER C4 33;58,851 31,356
22 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 33;59,276 31,781
23 52 TRAUT NICOLAS LEON 34;03,570 36,075
24 27 OTERO PABLO A.R 147 34;07,255 39,760
25 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 34;18,039 50,544
26 77 PERNIA MARIANO CRUZE 31;53,891 1193:01;13,692
27 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 31;54,556 1193:01;14,357
28 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 26;59,421 1192:56;19,222
29 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 24;28,360 1192:53;48,161
30 23 YANNANTUONI FABIAN 308 22;17,628 1192:51;37,429
31 36 COHEN MATIAS LINEA 22;47,527 1192:52;07,328
32 72 SANTERO JULIAN 308 20;43,186 1192:50;02,987
33 13 GONZALEZ MARCELO 307 16;37,398 1192:45;57,199
34 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 7;59,983 1192:37;19,784
35 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 6;11,698 1192:35;31,499
36 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 2;00,331 1192:31;20,132
37 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 6;35,831 1192:35;55,632
38 3 MERAYO PABLO LANCER 0,000 1192:29;19,801
39 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 0,000 1192:29;19,801

Related posts