 
                                        
1º Clasificación
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | VIVIAN, FRANCO |  | 4 | 01:15.502 | |
| 2° | 6 | DE BENEDICTIS, FRANCO |  | 4 | 01:15.563 | 0.061 | 
| 4° | 10 | PÉREZ, FEDERICO |  | 4 | 01:15.778 | 0.276 | 
| 5° | 29 | PAPARELLA, JUAN MANUEL |  | 3 | 01:15.852 | 0.35 | 
| 6° | 111 | GARBELINO, JUAN |  | 3 | 01:15.879 | 0.377 | 
| 7° | 11 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN |  | 5 | 01:15.909 | 0.407 | 
| 8° | 5 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 3 | 01:16.014 | 0.512 | 
| 9° | 3 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 4 | 01:16.053 | 0.551 | 
| 10° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 3 | 01:16.061 | 0.559 | 
| 11° | 27 | ATKINSON, WILLIAM |  | 4 | 01:16.072 | 0.57 | 
| 13° | 31 | TEDESCHI, ALDO |  | 4 | 01:16.138 | 0.636 | 
| 14° | 8 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL |  | 4 | 01:16.160 | 0.658 | 
| 15° | 9 | GONZÁLEZ, NICOLÁS |  | 3 | 01:16.197 | 0.695 | 
| 16° | 23 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO |  | 4 | 01:16.230 | 0.728 | 
| 17° | 12 | GINI, ESTEBAN |  | 3 | 01:16.271 | 0.769 | 
| 20° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN |  | 4 | 01:16.337 | 0.835 | 
| 21° | 19 | ALONSO, FEDERICO |  | 3 | 01:16.350 | 0.848 | 
| 22° | 101 | PERLO, GONZALO |  | 4 | 01:16.501 | 0.999 | 
| 25° | 7 | BRUNO, JUAN MARTIN |  | 4 | 01:16.615 | 1.113 | 
| 28° | 107 | VERRIELLO, DIEGO |  | 4 | 01:16.728 | 1.226 | 
| 30° | 37 | VIDELE, MARCELO |  | 4 | 01:16.809 | 1.307 | 
| 32° | 15 | DIANDA, NICOLÁS |  | 4 | 01:16.880 | 1.378 | 
| 35° | 20 | GALARZA, RAMIRO |  | 4 | 01:17.160 | 1.658 | 
| 38° | 99 | LÓPEZ, NAZARENO |  | 5 | 01:18.389 | 2.887 | 
| 41° | 1 | ECHEVARRÍA, CAMILO |  | 2 | 01:28.568 | 13.066 | 
 
  
 
 
 
