
El australiano sigue en un gran estado de forma en este circuito firmando su segunda pole de la temporada. Sainz consigue meterse en Q3, y Alonso firma una posición de salida impensable antes del inicio.
Oscar Piastri está de dulce en Baréin. El australiano firma la segunda pole de la temporada, superando ampliamente a su compañero, Lando Norris, que se ve en una delicada posición al marcar el sexto mejor tiempo. En primera fila junto a Piastri saldrá Russell, que tuvo en sus manos la pole, y tercero saldrá Charles Leclerc.
Carlos Sainz metió su Williams en Q3, y saldrá octavo por delante de Lewis Hamilton, mientras Fernando Alonso no pudo ser más que decimotercero, casi un milagro visto el rendimiento del AMR25.
.

.
Q1: Red Bull se mete en un lío
A Red Bull se le acumulaban los problemas en el inicio de Q2. El tiempo de Yuki Tsunoda era eliminado por límites de pista, y Verstappen cometía un error impropio de él en la última curva que le obligaba a abortar. En su regreso a boxes, el neerlandés era contundente: «Hay algo terriblemente mal en el coche». Esto dejaba a sus dos pilotos en posiciones de eliminación tras el primer intento de todos los pilotos, junto a los Bortoleto, Hadjar y Stroll.
Fernando Alonso estaba quinto a seis minutos del final, pero con algo de trampa. El asturiano había usado dos juegos de neumáticos blandos, y tendría que usar un tercero para este final, lo que le dejaría sin juegos nuevos de dicho compuesto en una hipotética Q2. Sainz estaba undécimo, mirando de reojo el abismo.
Verstappen aseguraba al máximo para no cometer otro error, y marcaba el tercer mejor tiempo, 1:31.3, con Tsunoda undécimo, 1:31:7, amarrando ambos la Q2. Alonso, con el tercer set de blandos, se quedó decimotercero, asegurando una impresionante Q2 que se antojaría difícil. También pasaba Sainz en undécima plaza, ganando a su compañero de equipo que quedaba eliminado en Q1 junto a Lawson, Bortoleto, Stroll y Bearman.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Bahréin 2025
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 31»107 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Ferrari | 01′ 31»219 | +0.112 |
3 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 31»303 | +0.196 |
4 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 31»392 | +0.285 |
5 | J. Doohan (7) | Alpine | 01′ 31»414 | +0.307 |
6 | A. Antonelli (12) | Mercedes | 01′ 31»415 | +0.308 |
7 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 31»454 | +0.347 |
8 | P. Gasly (10) | Alpine | 01′ 31»462 | +0.355 |
9 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 31»494 | +0.387 |
10 | I. Hadjar (6) | Racing Bulls | 01′ 31»591 | +0.484 |
11 | C. Sainz (55) | Williams | 01′ 31»591 | +0.484 |
12 | E. Ocon (31) | Haas | 01′ 31»594 | +0.487 |
13 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01′ 31»634 | +0.527 |
14 | Y.Tsunoda (22) | Red Bull | 01′ 31»751 | +0.644 |
15 | N. Hülkenberg (27) | Stake F1 Sauber | 01′ 31»998 | +0.891 |
16 | A. Albon (23) | Williams | 01′ 32»040 | +0.933 |
17 | L. Lawson (30) | Racing Bulls | 01′ 32»165 | +1.058 |
18 | G. Bortoleto (5) | Stake F1 Sauber | 01′ 32»186 | +1.079 |
19 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01′ 32»283 | +1.176 |
20 | O. Bearman (87) | Haas | 01′ 32»373 | +1.266 |
Q2: Alpine destapa un buen ritmo y Sainz logra la Q3
La Q2 arrancó con sobresalto debido a un fuerte accidente de Esteban Ocon en la salida de la curva 2, lo que provocó la salida de la bandera roja. Este parón tras cuatro minutos puso prisa en los equipos ante la necesidad de marcar un tiempo, aunque algunos como Tsunoda aguardaban en el garaje.
Como muchos pilotos llevaban ruedas usadas, optaron por abortar su primer intento, como Hamilton, Verstappen o Alonso. Los dos McLaren estaban en cabeza sin oposición, con Leclerc tercero a seis décimas por delante de Antonelli.
La vuelta de Tsunoda no era muy buena, y con la sexta plaza provisional quedaba a merced de los de detrás. Hamilton le superaba, no así Hadjar, que se quedaba justo por detrás. Gasly, con un ritmo impresionante, se colocaba tercero con récord del segundo sector, y la séptima plaza de Verstappen dejaba en una situación delicada a Tsunoda.
Sainz se metía en Q3 sexto, y Tsunoda dependía de Doohan. Visto el rendimiento del Alpine podía superarle, pero se quedaba a 17 milésimas, quedándose undécimo. Junto a él, Hadjar, Hülkenberg, Alonso y Ocon.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Bahréin 2025
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 30»454 | 0 |
2 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 30»560 | +0.106 |
3 | P. Gasly (10) | Alpine | 01′ 30»643 | +0.189 |
4 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 30»664 | +0.210 |
5 | A. Antonelli (12) | Mercedes | 01′ 30»716 | +0.262 |
6 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 30»724 | +0.270 |
7 | C. Sainz (55) | Williams | 01′ 30»844 | +0.390 |
8 | L. Hamilton (44) | Ferrari | 01′ 31»009 | +0.555 |
9 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 31»019 | +0.565 |
10 | Y.Tsunoda (22) | Red Bull | 01′ 31»228 | +0.774 |
11 | J. Doohan (7) | Alpine | 01′ 31»245 | +0.791 |
12 | I. Hadjar (6) | Racing Bulls | 01′ 31»271 | +0.817 |
13 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01′ 31»886 | +1.432 |
14 | E. Ocon (31) | Haas | 07′ 08»079 | +337.625 |
15 | N. Hülkenberg (27) | Stake F1 Sauber | 02′ 08»135 | +37.681 |
Q3: Piastri, al asalto del liderato
Verstappen no estaba cómodo con el coche, ya que su primer tiempo, con neumático usado, era cuatro décimas más lento que el de Tsunoda, también con usados. Ese tiempo era fácilmente batido por Antonelli, Russell y Sainz, que dividía a los Red Bull. En los frenos estaba la razón: «No van bien, no puedo casi frenar», dijo por radio.

Hamilton se puso segundo en el primer intento, superado por Leclerc, pero los McLaren parecían vulnerables. 1:30.2 para Piastri en el primer intento, y 1:30.3 para Norris, por detrás de Russell.
Russell puso presión a McLaren con un tiempazo de 1:30.0, dos décimas más rápido que Antonelli. Hamilton se quedaba quinto, y Leclerc segundo a una décima de Russell. Verstappen no pudo emular la gesta de Japón y se quedaba séptimo, justo por delante de Hamilton.
Piastri, con récord del segundo sector, fulminaba el tiempo de Russell con un 1:29.8. El descalabro vino de la mano de Norris, que marcaba el sexto mejor tiempo por detrás del Alpine de Gasly. Sainz marcó el octavo mejor tiempo, por delante de Lewis Hamilton.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Bahréin 2025
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 29»841 | 0 |
2 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 30»009 | +0.168 |
3 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 30»175 | +0.334 |
4 | A. Antonelli (12) | Mercedes | 01′ 30»213 | +0.372 |
5 | P. Gasly (10) | Alpine | 01′ 30»216 | +0.375 |
6 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 30»267 | +0.426 |
7 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 30»423 | +0.582 |
8 | C. Sainz (55) | Williams | 01′ 30»680 | +0.839 |
9 | L. Hamilton (44) | Ferrari | 01′ 30»772 | +0.931 |
10 | Y.Tsunoda (22) | Red Bull | 01′ 31»303 | +1.462 |
Piastri se pone ante una oportunidad pintiparada de salir líder del Mundial de Baréin, con Norris y Verstappen lejos, pero la degradación puede jugar un factor clave en la carrera de mañana.