El protagonista que fue sancionado luego de terminada la clasificación de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Japón fue Carlos Sainz. El español recibió tres puestos de recargo por molestar en la vuelta rápida a Lewis Hamilton. El de Williams había clasificado 12° y cayó al 15° lugar.
Así quedó la clasificación para el GP de Japón de Fórmula 1
| Posición | Piloto | Equipo |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
| 2 | Lando Norris | McLaren |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | George Russell | Mercedes |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 9 | Alexander Albon | Williams |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing |
| 15 | Carlos Sainz | Williams |
| 16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team |
| 19 | Jack Doohan | Alpine |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin |
