
El piloto salteño llegó a la primera posición de la tanda clasificatoria cronometrando 1m40s721, superando por 0s406 a Alejo Cravero y por 0s608 a Ramiro Cano, completando parcialmente el piloto santafesino un destacado día viernes, en el cual disputó sus primeras actividades a bordo del Toyota Yaris atendido por JPM Racing, dentro de Crucianelli GC Competición. En tanto, Alejo Cravero mantuvo el nivel evidenciado en los entrenamientos, donde fue el más veloz al cabo de las dos tandas generales.
Con el Grupo A en pista, que daba por terminada la clasificación, rápidamente se involucraron entre los diez primeros Bautista Damiani, en el segundo lugar; por delante de Juan Pablo Pastori y Joaquín Cafaro, cayendo al quinto lugar el cordobés Alejo Cravero, de igual modo, cerrando una destacada labor a los mandos del Toyota Etios atendido por Giacone Competición. Mañana se disputará una segunda tanda clasificatoria, y las tres series previas a la prueba final que se realizará el domingo 16 de marzo, a las 12:33 horas.
1° CLASIFICACIÓN C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 1 | «01;40.721» | |
2 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 0 | «01;40.874» | 0.153 |
3 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 3 | «01;40.992» | 0.271 |
4 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 3 | «01;41.103» | 0.382 |
5 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 3 | «01;41.127» | 0.406 |
6 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 2 | «01;41.179» | 0.458 |
7 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 2 | «01;41.329» | 0.608 |
8 | 136 | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 4 | «01;41.437» | 0.716 |
9 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 2 | «01;41.451» | 0.730 |
10 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 2 | «01;41.464» | 0.743 |
11 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 3 | «01;41.509» | 0.788 |
12 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 3 | «01;41.549» | 0.828 |
13 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 3 | «01;41.618» | 0.897 |
14 | 35 | LESTON, MARTIN | FIESTA | 2 | «01;41.681» | 0.960 |
15 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 4 | «01;41.687» | 0.966 |
16 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | PEUGEOT | 3 | «01;41.693» | 0.972 |
17 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 3 | «01;41.737» | 1.016 |
18 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 2 | «01;41.847» | 1.126 |
19 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 3 | «01;41.926» | 1.205 |
20 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 2 | «01;41.952» | 1.231 |
21 | 79 | CALDERON, ANDRES | 208 | 4 | «01;41.971» | 1.250 |
22 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 2 | «01;41.990» | 1.269 |
23 | 36 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 4 | «01;42.017» | 1.296 |
24 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 3 | «01;42.028» | 1.307 |
25 | 15 | VAIRA, CRISTIAN | GOL | 2 | «01;42.058» | 1.337 |
26 | 147 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 3 | «01;42.350» | 1.629 |
27 | 86 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 3 | «01;42.409» | 1.688 |
28 | 43 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 4 | «01;42.412» | 1.691 |
29 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 3 | «01;42.651» | 1.930 |
30 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 3 | «01;42.705» | 1.984 |
31 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 3 | «01;42.848» | 2.127 |
32 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 3 | «01;42.930» | 2.209 |
33 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 4 | «01;42.976» | 2.255 |
34 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 3 | «01;43.222» | 2.501 |
35 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 5 | «01;43.235» | 2.514 |
36 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 4 | «01;43.794» | 3.073 |
37 | 151 | VAIRA, SANTIAGO | GOL | 4 | «01;43.822» | 3.101 |
38 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 5 | «01;44.151» | 3.430 |
39 | 118 | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 2 | «01;44.767» | 4.046 |
40 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 4 | «01;45.220» | 4.499 |
41 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | ETIOS | 1 | «01;51.924» | 11.203 |
42 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | 208 | 0 | ||
43 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 0 | ||
PROMEDIO: 144,578 Km/h SIN TIEMPO: NRO 99 (DAMIANI), NRO 49 (KIRSTEIN), NRO 121 (POSCO) AUTO 74 (ANGARAMO) EXCLUIDO POR TECNICA (ALTURA) |