La menor temperatura con la que se giró esta mañana permitió que 4 pilotos mejoraron el registro de 1m53s488 establecido ayer por el mendocino. Coltrinari, que carga 15 kilos de lastre por su 6ª posición en el campeonato y había sido 2º en la 1ª clasificación, marcó 1m53s256 y giró 0s232 por debajo del tiempo de Antolin, quedó no pudo mejorar y se vio relegado al 5º lugar. El salteño había logrado sus 2 “poles” anteriores en Buenos Aires 2023 y Concordia 2024.
Thiago Martínez (Toyota Etios), que lidera el campeonato y podría coronarse campeón en San Juan, mejoró 3 lugares y quedó 3º, a 0s099. Bautista Damiani (Toyota Yaris), escolta del santacruceño en el certamen (está a 87 puntos con 143 en juego) y último ganador entre los titulares de la Clase 2, perdió una posición al caer al 4º puesto, a 0s214.
Las series -a 5 vueltas- se correrán hoy. La 1ª se largará a las 14:30, con Francisco Coltrinari (Peugeot 208) y Bautista Damiani (Toyota Yaris) en la 1ª fila. Ramiro Cano (VW Gol Trend) y Gonzalo Antolin (Peugeot 208) partirán adelante en la 2ª batería, que comenzará a las 15:05. El 3º parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 15:50, con Thiago Martínez (Toyota Etios) y Julián Lepphaille (Peugeot 208) en las mejores posiciones de largada.
TN CLASE 2 – CLASIFICACIÓN – EL VILLICUM
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 1;53.256 |
2º | CANO, RAMIRO | GOL | 0.095 |
3º | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 0.099 |
4º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 0.214 |
5º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 0.232 |
6º | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 0.455 |
7º | BALERINI, SANTINO | 208 | 0.539 |
8º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 0.642 |
9º | D AMICO, ANDRES | MARCH | 0.797 |
10º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 0.899 |
11º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 0.943 |
12º | PETRACCHINI, LUCAS | GOL | 1.006 |
13º | BORGIANI, ALEJO | ETIOS | 1.028 |
14º | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 1.045 |
15º | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 1.051 |
16º | BEITIA, INAKI | YARIS | 1.076 |
17º | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 1.139 |
18º | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 1.205 |
19º | CASAIS, DIEGO | 208 | 1.272 |
20º | SALA, MARIANO | ETIOS | 1.284 |
21º | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 1.361 |
22º | BLOTTA, RENZO | FIESTA | 1.362 |
23º | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 1.393 |
24º | DIANDA, MARCO | FIESTA | 1.464 |
25º | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 1.511 |
26º | VERONESI, MARCO | YARIS | 1.580 |
27º | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 1.626 |
28º | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 1.701 |
29º | AYALA, AGUSTIN | MARCH | 1.750 |
30º | BONOMO , AGUSTIN | DS3 | 1.852 |
31º | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 1.901 |
32º | LEANEZ, FACUNDO | FORD | 1.917 |
33º | CHAS, MATIAS | 208 | 1.933 |
34º | LEANEZ, DIEGO | ETIOS | 2.011 |
35º | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 2.045 |
36º | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 2.045 |
37º | PACE, BRUNO | ETIOS | 2.059 |
38º | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 2.102 |
39º | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 2.128 |
40º | MENVIELLE, MATIAS | ONIX | 2.239 |
41º | REINOSO, BRAIAN | GOL | 2.430 |
42º | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 2.701 |
43º | BLASIG, MARTIN | ETIOS | 2.716 |
44º | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 2.918 |
45º | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 3.128 |
46º | MARTINEZ, ALEJANDRO | MARCH | 3.133 |
47º | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 3.664 |
48º | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 4.663 |
49º | MURA, MARTIN | MARCH | 5.904 |
50º | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 17.281 |
Promedio del 1º: 135,410 km/h.