Anticipo

TN C2: Bestani y Coltrinari al frente en los ensayos

TN C2: Bestani y Coltrinari al frente en los ensayos

1º Entrenamiento: Bestani domina el 1º entrenamiento de la C2

El piloto tucumano resultó el más veloz en la actividad que dio inicio al fin de semana misionero que tendrá la Clase 2 del Turismo Nacional en Oberá. Marco Veronési y Ramiro Cano fueron escoltas.
El piloto tucumano, a bordo del VW Gol Trend atendido por Procacitto Racing, cronometró el mejor tiempo al cabo de la primera tanda disputada en el Autódromo Ciudad de Oberá (Oberá, Misiones), escenario del Gran Premio Yerba Mate Natura
.
.

Maximiliano Bestani comenzó a paso firme su participación en el Gran Premio Yerba Mate Natura válido por la octava fecha del Campeonato 2024 de Turismo Nacional Clase 2 al quedarse con el mejor tiempo al cabo del primer entrenamiento disputado sobre los 4368 metros de extensión del Autódromo Ciudad de Oberá (Oberá, Misiones).

A bordo del VW Gol Trend atendido por Procacitto Racing, el piloto nativo de San Miguel de Tucumán (Tucumán), cronometró 2m01s692 como tiempo de referencia, superando por 0s019 a Marco Veronesi y por 0s126 a Ramiro Cano. Martín Blasig se ubicó en el cuarto lugar, convirtiéndose en el mejor piloto provincial de los cinco participantes que integran la Clase 2 este fin de semana, en donde el piloto obereño compite a bordo de un Toyota Etios atendido por GR Competición.

Quien completó los cinco primeros de esta tanda inicial, que contó con un total de 46 autos en pista, fue Sebastián Pérez, ubicando al Toyota Etios atendido por el equipo familiar, distantes 0s370 del líder. Juan Pablo Pastori (6º), Juan Pablo Urrutia (20º), Iñaki Beitía (24º) y Bautista Bustos (26º), son quienes forman parte de la representación provincial en el octavo fin de semana del Campeonato 2024 de Turismo Nacional Clase 2, que tendrá su segunda tanda de entrenamientos a partir de las 14:30 horas.

1ER ENTRENAMIENTO – TN CLASE 2 – OBERÁ

1° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 8 «02;01.692»
2 14 VERONESI, MARCO YARIS 6 «02;01.711» 0.019
3 69 CANO, RAMIRO GOL 6 «02;01.818» 0.126
4 18 BLASIG, MARTIN ETIOS 8 «02;02.006» 0.314
5 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 7 «02;02.062» 0.370
6 17 PASTORI, JUAN PABLO YARIS 7 «02;02.076» 0.384
7 8 CRAVERO, ALEJO 208 6 «02;02.247» 0.555
8 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 7 «02;02.553» 0.861
9 38 VAIRA, CRISTIAN ETIOS 8 «02;02.631» 0.939
10 26 D AMICO, ANDRES MARCH 8 «02;02.742» 1.050
11 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 6 «02;02.820» 1.128
12 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 8 «02;02.967» 1.275
13 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 7 «02;03.072» 1.380
14 124 SALA, MARIANO ETIOS 6 «02;03.253» 1.561
15 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 6 «02;03.471» 1.779
16 100 CANTELI, LUCAS ETIOS 9 «02;03.552» 1.860
17 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 6 «02;03.580» 1.888
18 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 8 «02;03.611» 1.919
19 95 BALERINI, SANTINO 208 9 «02;03.674» 1.982
20 165 URRUTIA, JUAN PABLO FIESTA 8 «02;03.686» 1.994
21 23 GUEVARA, MARCELO MARCH 8 «02;03.762» 2.070
22 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 8 «02;03.786» 2.094
23 29 ANTOLIN, GONZALO 208 5 «02;03.821» 2.129
24 91 BEITIA, INAKI YARIS 6 «02;03.887» 2.195
25 98 REINOSO, BRAIAN GOL 5 «02;03.970» 2.278
26 32 BUSTOS, BAUTISTA FIESTA 6 «02;04.158» 2.466
27 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 7 «02;04.172» 2.480
28 97 PACE, BRUNO ETIOS 8 «02;04.255» 2.563
29 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 9 «02;04.613» 2.921
30 147 DIANDA, MARCO FIESTA 5 «02;04.714» 3.022
31 92 DETIENNE, JAVIER 208 5 «02;04.746» 3.054
32 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 4 «02;04.831» 3.139
33 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 7 «02;04.879» 3.187
34 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 9 «02;04.972» 3.280
35 132 CASAIS, DIEGO 208 8 «02;05.343» 3.651
36 156 GARBIGLIA, CRISTIAN FIESTA 7 «02;05.531» 3.839
37 123 MARTINEZ, ALEJANDRO MARCH 9 «02;05.585» 3.893
38 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 8 «02;05.920» 4.228
39 62 CHAS, MATIAS 208 9 «02;06.058» 4.366
40 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 3 «02;06.472» 4.780
41 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 4 «02;06.810» 5.118
42 6 PETRACCHINI, LUCAS GOL 5 «02;07.942» 6.250
43 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 6 «02;08.212» 6.520
44 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 3 «02;09.954» 8.262
45 93 MURA, MARTIN MARCH 7 «02;13.058» 11.366
46 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 6 «02;14.498» 12.806
PROMEDIO: 129,573 Km/h

 

 

 

2º Entrenamiento: Coltrinari fue el más rápido del segundo entrenamiento

Francisco Coltrinari marcó los tiempos del segundo entrenamiento de la Clase 2 del Turismo Nacional en Oberá. Los detalles de la sesión, en la siguiente nota.

El Turismo Nacional ya se puso en marcha la octava fecha de la temporada 2024 en Oberá. Francisco Coltrinari fue el más veloz en la pista y marcó la referencia del segundo entrenamiento de la Clase 2.

El piloto del Saturni Racing registró su vuelta más rápida en 2:00.180 y se ubicó en lo más alto de la tabla. Su escolta fue Alejo Cravero después de arribar a 17 milésimas. El tercero fue Marco Veronesi, a +0.169.

La actividad para la Clase 2 del Turismo Nacional tendrá su continuidad desde las 17h cuando se ponga en marcha la primera clasificación.

2° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 8 «02;00.180»
2 8 CRAVERO, ALEJO 208 10 «02;00.197» 0.017
3 14 VERONESI, MARCO YARIS 10 «02;00.349» 0.169
4 69 CANO, RAMIRO GOL 10 «02;00.381» 0.201
5 95 BALERINI, SANTINO 208 7 «02;00.462» 0.282
6 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 11 «02;00.512» 0.332
7 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 10 «02;00.776» 0.596
8 38 VAIRA, CRISTIAN ETIOS 5 «02;00.852» 0.672
9 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 10 «02;00.854» 0.674
10 26 D AMICO, ANDRES MARCH 7 «02;00.901» 0.721
11 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 9 «02;00.951» 0.771
12 156 GARBIGLIA, CRISTIAN FIESTA 8 «02;01.138» 0.958
13 124 SALA, MARIANO ETIOS 8 «02;01.164» 0.984
14 165 URRUTIA, JUAN PABLO FIESTA 9 «02;01.236» 1.056
15 29 ANTOLIN, GONZALO 208 11 «02;01.326» 1.146
16 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 7 «02;01.343» 1.163
17 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 9 «02;01.346» 1.166
18 91 BEITIA, INAKI YARIS 11 «02;01.365» 1.185
19 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 9 «02;01.477» 1.297
20 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 10 «02;01.501» 1.321
21 100 CANTELI, LUCAS ETIOS 8 «02;01.505» 1.325
22 17 PASTORI, JUAN PABLO YARIS 10 «02;01.645» 1.465
23 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 9 «02;01.733» 1.553
24 98 REINOSO, BRAIAN GOL 9 «02;01.756» 1.576
25 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 7 «02;01.791» 1.611
26 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 8 «02;01.799» 1.619
27 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 10 «02;02.032» 1.852
28 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 9 «02;02.037» 1.857
29 32 BUSTOS, BAUTISTA FIESTA 9 «02;02.061» 1.881
30 23 GUEVARA, MARCELO MARCH 9 «02;02.151» 1.971
31 147 DIANDA, MARCO FIESTA 10 «02;02.170» 1.990
32 132 CASAIS, DIEGO 208 8 «02;02.234» 2.054
33 97 PACE, BRUNO ETIOS 9 «02;02.600» 2.420
34 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 8 «02;02.665» 2.485
35 6 PETRACCHINI, LUCAS GOL 6 «02;02.687» 2.507
36 62 CHAS, MATIAS 208 8 «02;02.841» 2.661
37 123 MARTINEZ, ALEJANDRO MARCH 7 «02;03.044» 2.864
38 92 DETIENNE, JAVIER 208 9 «02;03.060» 2.880
39 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 10 «02;03.163» 2.983
40 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 6 «02;03.466» 3.286
41 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 8 «02;03.803» 3.623
42 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 9 «02;03.883» 3.703
43 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 3 «02;04.266» 4.086
44 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 5 «02;04.321» 4.141
45 93 MURA, MARTIN MARCH 9 «02;07.537» 7.357
46 18 BLASIG, MARTIN ETIOS 0
Prom. Velocidad: 131,203 KM/H

Related posts