Canapino y una clasificación notable en Toronto

El arrecifeño consiguió cerrar su labor marcando el décimo tiempo de la sesión al girar en 1m00s2873 y con ello afianzarse en la tanda, ante lo cual se alineará en la quinta fila desde donde partirá junto a Will Power en la competencia que tiene programada iniciarse a la hora 14:30 de Argentina, sobre 85 vueltas.
En definitiva, Canapino partirá la carrera de este domingo en Toronto desde la décima colocación en la quinta fila y tendrá a su lado nada más y nada que a Will Power.
En la fase definitiva de la clasificación, Colton Herta se quedó con la pole con un tiempo de 59s543. Dejó como escolta a Kirkwood a una diferencia de 13 centésimas y tercero a Rosenqvist a 151 milésimas. Mientras que completaron los seis cinco Scott McLaughlin, Romain Grosjean y David Malukas.
INDYCAR – TORONTO – CLASIFICACIÓN
| POS. | N | PILOTO | CLASIF. 1 | TOP 12 | TOP 6 |
| 1 | 26 | Colton Herta | 01:00.1885 | 597.352 | 595.431 |
| 2 | 27 | Kyle Kirkwood | 01:00.1698 | 596.669 | 596.735 |
| 3 | 60 | Felix Rosenqvist | 01:00.4720 | 595.960 | 598.252 |
| 4 | 3 | Scott McLaughlin | 01:00.3568 | 597.379 | 599.082 |
| 5 | 77 | Romain Grosjean | 01:00.5191 | 597.281 | 01:00.0012 |
| 6 | 66 | David Malukas | 01:00.4937 | 598.606 | 01:00.2109 |
| 7 | 2 | Josef Newgarden | 01:00.5476 | 598.796 | – |
| 8 | 15 | Graham Rahal | 01:00.4838 | 01:00.0323 | – |
| 9 | 12 | Will Power | 01:00.0650 | 01:00.1310 | – |
| 10 | 78 | Agustin Canapino | 01:00.5193 | 01:00.2873 | – |
| 11 | 28 | Marcus Ericsson | 01:00.1526 | 01:00.3364 | – |
| 12 | 20 | Christian Rasmussen | 01:00.4498 | 01:00.4336 | – |
| 13 | 11 | Marcus Armstrong | 01:00.5732 | – | – |
| 14 | 5 | Pato O’Ward | 01:00.6435 | – | – |
| 15 | 9 | Scott Dixon | 01:00.7389 | – | – |
| 16 | 45 | Christian Lundgaard | 01:00.7510 | – | – |
| 17 | 14 | Santino Ferrucci | 01:01.0072 | – | – |
| 18 | 10 | Alex Palou | 01:00.8337 | – | – |
| 19 | 6 | Nolan Siegel | 01:01.2409 | – | – |
| 20 | 4 | Kyffin Simpson | 01:00.9502 | – | – |
| 21 | 51 | Toby Sowery | 01:01.3367 | – | – |
| 22 | 21 | Rinus VeeKay | 01:01.0846 | – | – |
| 23 | 30 | Pietro Fittipaldi | 01:01.3791 | – | – |
| 24 | 8 | Linus Lundqvist | 01:01.2099 | – | – |
| 25 | 18 | Hunter McElrea | No Time | – | – |
| 26 | 7 | Theo Pourchaire | 01:01.6071 | – | – |
| 27 | 41 | Sting Ray Robb | 01:01.7355 | – | – |
| PROMEDIO: 168,952 Km/h. | |||||
