Max Verstappen prolonga su reinado en el Red Bull Ring, Carlos Sainz clasifica cuarto, y Fernando Alonso se queda fuera de la Q3
Max Verstappen ha vuelto a demostrar que es el rey del Red Bull Ring con una sesión de clasificación perfecta del neerlandés. Lando Norris y George Russell han conformado el Top 3 para la carrera de mañana, con Sainz en cuarta posición. Fernando Alonso no ha podido pasar de la decimoquinta plaza.
Max Verstappen ha vuelto a sacar el hacha en Spielberg. El vigente campeón del mundo ha puesto contra las cuerdas a McLaren y Mercedes con unos tiempos demoledores que hacen temblar a sus rivales para la carrera de mañana.
Fernando Alonso ha colocado su AMR24 en decimoquinta posición, lo máximo a lo que podía aspirar para el domingo en un fin de semana que con muchos problemas para Aston Martin, que con Lance Stroll, ni siquiera ha podido rebasar la Q1.
Q1: Alonso salva los muebles de Aston Martin
Tras la sesión matutina con la carrera al Sprint, todos los pilotos empezaron a desfilar por el Pit Lane esperando a que el reloj señalara las 16:00h de la tarde, y aprovechar íntegramente los dieciocho minutos de Q1.
Los primeros envites colocaron al Mercedes de George Russell al frente de la tabla con un 1:05.6, con Charles Leclerc y Lando Norris azechando el tiempo del británico. Con la pista mejorando sin parar, Carlos Sainz bajó a 1:05.2 para liderar la tabla, 48 milésimas por delante de Oscar Piastri. Por su parte, Fernando Alonso empezó a colocar su AMR24 dentro del Top 10.
En el tramo final de la Q1, Aston Martin sufrió para meter ambos coches en la Q2, algo que Alonso evitó con una buena vuelta final. No obstante, Lance Strroll quedó fuera de la misma junto a Alex Albon que marcó el tiempo de corte en decimosexta posición. Valtteri Bottas, Logan Sargeant, y Guanyu Zhou, completaron la parte final de la parrilla para la carrera de mañana.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Austria 2024
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01′ 05»263 | 0 |
2 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 05»311 | +0.048 |
3 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 05»336 | +0.073 |
4 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 05»450 | +0.187 |
5 | K. Magnussen (20) | Haas | 01′ 05»508 | +0.245 |
6 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 05»509 | +0.246 |
7 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01′ 05»541 | +0.278 |
8 | Y.Tsunoda (22) | VCARB | 01′ 05»563 | +0.300 |
9 | D. Ricciardo (3) | VCARB | 01′ 05»569 | +0.306 |
10 | E. Ocon (31) | Alpine | 01′ 05»574 | +0.311 |
11 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 05»585 | +0.322 |
12 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01′ 05»587 | +0.324 |
13 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01′ 05»596 | +0.333 |
14 | P. Gasly (10) | Alpine | 01′ 05»598 | +0.335 |
15 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01′ 05»656 | +0.393 |
16 | A. Albon (23) | Williams | 01′ 05»736 | +0.473 |
17 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01′ 05»819 | +0.556 |
18 | V. Bottas (77) | Stake F1 Sauber | 01′ 05»847 | +0.584 |
19 | L. Sargeant (2) | Williams | 01′ 05»856 | +0.593 |
20 | G.Zhou (24) | Stake F1 Sauber | 01′ 06»061 | +0.798 |
Q2: Verstappen asusta, y Alonso cae
Las duplas de Ferrari y Alpine inauguraron una Q2 que no vio a los quince pilotos en pista hasta que quedaron menos de diez minutos para terminar la sesión. Max Verstappen empezó a marcar territorio con un 1:04.5, tiempo más rápido del fin de semana hasta el momento, bajando siete décimas el mejor tiempo de Q1, marcado por Sainz.
Tanto los pilotos de McLaren como los de Mercedesno pudieron acercarse a menos de cuatro décimas del tiempo de Verstappen. Por otro lado, los dos pilotos de Ferrari, que montaron neumático usado en su primer intento de Q2, se situaron en zona de eliminación en buena parte de la sesión, hasta que Sainz escaló a la segunda posición, y Leclerc a la sexta.
La encarnizada lucha por entrar en la Q3 mostró una interesante pelea entre los Haas, los Alpine, los RB, y Alonso, que tras un error en su primer intento, se situó en una decimoquinta posición que no pudo mejorar. Junto a él, quedaron fuera para la batalla final Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, y Yuki Tsunoda.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Austria 2024
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 04»469 | 0 |
2 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01′ 05»016 | +0.547 |
3 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 05»016 | +0.547 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01′ 05»053 | +0.584 |
5 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 05»070 | +0.601 |
6 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 05»103 | +0.634 |
7 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 05»104 | +0.635 |
8 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01′ 05»144 | +0.675 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01′ 05»262 | +0.793 |
10 | E. Ocon (31) | Alpine | 01′ 05»274 | +0.805 |
11 | D. Ricciardo (3) | VCARB | 01′ 05»289 | +0.820 |
12 | K. Magnussen (20) | Haas | 01′ 05»347 | +0.878 |
13 | P. Gasly (10) | Alpine | 01′ 05»359 | +0.890 |
14 | Y.Tsunoda (22) | VCARB | 01′ 05»412 | +0.943 |
15 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01′ 05»639 | +1.170 |
Q3: Verstappen saca su corona
Verstappen no tardó nada en volver a dejar claro quien es el rey del Red Bull Ring, colocando su monoplaza en lo más alto de la tabla con un tiempo de 1:04.4, rebajando tres décimas su tiempo anterior, y dejando a Lando Norris, directamente detrás, también a tres décimas.
El último asalto de la clasificación certificó la pole de Max Verstappen por segunda vez este fin de semana, con un 1:04.3, volviendo a rebajar su mejor tiempo en el primer intento. Norris y Russell completaron el Top 3 para confeccionar la parrilla en la carrera de mañana.
Carlos Sainz ha logrado colocar su SF-24 en cuarta posición, por delante del McLaren de Oscar Piastri, y por delante de Lewis Hamilton y de Charles Leclerc, que en su último intento se salió de pista no pudiendo mejorar su tiempo, y quedando sexto.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Austria 2024
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 04»314 | 0 |
2 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 04»718 | +0.404 |
3 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 04»840 | +0.526 |
4 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01′ 04»851 | +0.537 |
5 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01′ 04»903 | +0.589 |
6 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 05»044 | +0.730 |
7 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 05»048 | +0.734 |
8 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01′ 05»202 | +0.888 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01′ 05»385 | +1.071 |
10 | E. Ocon (31) | Alpine | 01′ 05»883 | +1.569 |
Pese haber tenido una carrera al Sprint donde McLaren ha podido plantar cara a Max Verstappen, la clasificación para el Gran Premio ha dictado una superioridad de Red Bull mucho más pronunciada de lo esperado. Mañana a las 15:00h, el Gran Circo comprobará si ha sido un espejismo, o si Verstappen celebrará una nueva fiesta en el Red Bull Ring.