Anticipo

TN C2: Coltrinari puso su sello en las prácticas

TN C2: Coltrinari puso su sello en las prácticas

1º Entenamiento: Comenzó en el autódromo «Oscar Cabalén» la sexta fecha de Turismo Nacional y en la división menor, el salteño señaló el mejor tiempo en la práctica inicial.
Con 1m40s815 el salteño Francisco Coltrinari se quedó con el primer tiempo de la práctica de Clase 2 que abrió oficialmente la sexta fecha del calendario de Turismo Nacional, y con ello superando por amplia diferencias sobre sus escoltas a quienes relegó por más de un segundo.
Francisco Coltrinari

 

El misionero Iñaki Beitia, el uruguayo Joaquín Cafaro, el mendocino Gonzalo Antolín, el salteño Pablo Ortega, el nuevejuliense Bautista Damiani, el rafaelino Cristian Vaira, el chascomusense Juan Martín Eluchans, el loberense Miguel Cangelaro y el puntano Marcos Fernandez completaron el top10.

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 9 «01;40.815»
2 91 BEITIA, INAKI ETIOS 10 «01;42.250» 1.435
3 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 9 «01;42.285» 1.470
4 29 ANTOLIN, GONZALO 208 9 «01;42.390» 1.575
5 114 ORTEGA, PABLO GOL 9 «01;42.395» 1.580
6 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 9 «01;42.425» 1.610
7 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 10 «01;42.528» 1.713
8 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 8 «01;42.600» 1.785
9 155 CANGELARO, MIGUEL YARIS 8 «01;42.607» 1.792
10 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 10 «01;42.643» 1.828
11 124 SALA, MARIANO ETIOS 7 «01;42.669» 1.854
12 8 CRAVERO, ALEJO 208 6 «01;42.741» 1.926
13 133 STIEGLITZ, FEDERICO 208 7 «01;42.753» 1.938
14 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 10 «01;42.790» 1.975
15 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 9 «01;42.852» 2.037
16 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 8 «01;42.946» 2.131
17 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 8 «01;42.954» 2.139
18 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 9 «01;42.982» 2.167
19 26 D AMICO, ANDRES YARIS 7 «01;42.985» 2.170
20 101 BATTINI , ELIAS YARIS 9 «01;43.026» 2.211
21 69 CANO, RAMIRO GOL 11 «01;43.028» 2.213
22 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 9 «01;43.277» 2.462
23 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 7 «01;43.325» 2.510
24 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 9 «01;43.336» 2.521
25 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 8 «01;43.348» 2.533
26 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 9 «01;43.396» 2.581
27 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 9 «01;43.430» 2.615
28 14 VERONESI, MARCO YARIS 9 «01;43.565» 2.750
29 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 9 «01;43.724» 2.909
30 97 PACE, BRUNO ETIOS 7 «01;43.798» 2.983
31 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 7 «01;43.898» 3.083
32 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 10 «01;43.909» 3.094
33 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 9 «01;43.915» 3.100
34 147 DIANDA, MARCO FIESTA 9 «01;43.916» 3.101
35 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 8 «01;43.963» 3.148
36 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 8 «01;43.976» 3.161
37 132 CASAIS, DIEGO 208 10 «01;43.981» 3.166
38 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 8 «01;43.983» 3.168
39 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 10 «01;44.110» 3.295
40 129 MELLI, LUIGI ETIOS 8 «01;44.253» 3.438
41 62 CHAS, MATIAS 208 8 «01;44.317» 3.502
42 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 12 «01;44.355» 3.540
43 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 9 «01;44.648» 3.833
44 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 6 «01;45.868» 5.053
45 98 REINOSO, BRAIAN GOL 3 «02;10.207» 29.392
PROMEDIO: 144,443 Km/h
AUTO 7 (PEREZ), AUTO 17 (PASTORI), AUTO 85 (CAFARO), AUTO 25 (BORGIANI) SE INVALIDAN VTAS POR CORTAR PISTA

 

2º Entenamiento: Coltrinari se afirma en los entrenamientos de TN Clase 2

Revalidando su performance, el salteño repitió lo hecho en la primera tanda y encabezó las posiciones generales de la división en el autódromo «Oscar Cabalén».

Francisco Coltrinari marcó las referencias de ambas tandas de entrenamientos de la Clase 2 de Turismo Nacional, encabezando cada sesión en el autódromo «Oscar Cabalén» de Córdoba, con el registro de 1m40s815 que había marcado en la práctica inicial, y que no pudo mejorar (como el resto de los 44 participantes) en la siguiente, girando más de ocho décimas más «lento» pero estableciendo una diferencia sobre sus escoltas.

Si bien en la tanda Bautista Damiani quedó a 13 milésimas, en la combinación de los tiempos se ubicó segundo a 243/1000 del salteño, y superando al campeón Thiago Martínez que se colocó tercero a menos de un segundo. Por encima de esa marca se escalonaron Alejo Cravero, Juan Pablo Pastori, Gonzalo Antolín, Pedro Grippo (quien encabezó la última sesión brevemente), Joaquín Cafaro, Julián Lepphaille y Marco Veronesi.

TURISMO NACIONAL CLASE 2 – OSCAR CABALÉN – ENTRENAMIENTO 2

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 8 «01;41.565»
2 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 5 «01;41.578» 0.013
3 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 6 «01;41.744» 0.179
4 8 CRAVERO, ALEJO 208 11 «01;41.969» 0.404
5 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 12 «01;42.048» 0.483
6 29 ANTOLIN, GONZALO 208 12 «01;42.055» 0.490
7 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 7 «01;42.217» 0.652
8 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 5 «01;42.221» 0.656
9 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 8 «01;42.253» 0.688
10 14 VERONESI, MARCO YARIS 12 «01;42.279» 0.714
11 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 3 «01;42.283» 0.718
12 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 8 «01;42.377» 0.812
13 26 D AMICO, ANDRES YARIS 7 «01;42.399» 0.834
14 91 BEITIA, INAKI ETIOS 7 «01;42.425» 0.860
15 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 4 «01;42.445» 0.880
16 124 SALA, MARIANO ETIOS 11 «01;42.469» 0.904
17 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 10 «01;42.604» 1.039
18 69 CANO, RAMIRO GOL 13 «01;42.656» 1.091
19 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 7 «01;42.671» 1.106
20 114 ORTEGA, PABLO GOL 11 «01;42.700» 1.135
21 155 CANGELARO, MIGUEL YARIS 8 «01;42.709» 1.144
22 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 13 «01;42.789» 1.224
23 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 9 «01;42.872» 1.307
24 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 9 «01;42.982» 1.417
25 147 DIANDA, MARCO FIESTA 11 «01;43.074» 1.509
26 101 BATTINI , ELIAS YARIS 12 «01;43.124» 1.559
27 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 9 «01;43.126» 1.561
28 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 9 «01;43.164» 1.599
29 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 11 «01;43.193» 1.628
30 98 REINOSO, BRAIAN GOL 6 «01;43.228» 1.663
31 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 11 «01;43.249» 1.684
32 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 8 «01;43.276» 1.711
33 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 13 «01;43.304» 1.739
34 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 8 «01;43.349» 1.784
35 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 10 «01;43.398» 1.833
36 133 STIEGLITZ, FEDERICO 208 12 «01;43.467» 1.902
37 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 11 «01;43.567» 2.002
38 132 CASAIS, DIEGO 208 9 «01;43.585» 2.020
39 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 9 «01;43.724» 2.159
40 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 10 «01;44.041» 2.476
41 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 4 «01;44.258» 2.693
42 97 PACE, BRUNO ETIOS 12 «01;44.329» 2.764
43 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 12 «01;44.718» 3.153
44 129 MELLI, LUIGI ETIOS 7 «01;44.896» 3.331
PROMEDIO: 143,376 Km/h

 

Related posts