El argentino completó los preparativos de la legendaria competencia de IndyCar, con el Dallara Chevrolet de Juncos Hollinger Racing. Scott Dixon fue el más rápido.
Dixon, seis veces campeón de la IndyCar Series y ganador de la Indy 500 en 2008, aceleró hasta una vuelta rápida de 227.206 mph alrededor de las 2,5 millas del Indianapolis Motor Speedway.
«Sí, creo que salimos bastante bien», dijo Dixon. «Intentamos hacer algunas secuencias y cambios. Algunos están un poco bien, otros no tanto. Creo que las condiciones de la pista cambiaron bastante desde el principio hasta el final también. Estuvo bien. El coche parece bastante rápido, tracciona bien, bastante consistente».
Y Dixon proporcionó su postura sobre lo que es posible en el intento de convertir este ritmo en un gran resultado tras salir en 21.
«Creo que tienes que tomar el momento como es», dijo Dixon. «No quieres precipitarte demasiado. Ya sabes, obviamente tenemos algunas posiciones que recuperar. El tiempo y las condiciones meteorológicas están fuera de nuestro control. Así que no podemos hacer mucho al respecto. Esperemos avanzar lo más rápido posible. Me gustaría pasar a 20 en la primera vuelta, pero probablemente no sea posible.
Pato O’Ward, de Arrow McLaren, fue el más rápido entre los Chevrolet y se quedó a 0.0943s del líder.
Colton Herta, de Andretti Global, que impresionó con sus adelantamientos en los entrenamientos del lunes, terminó cuarto a 0.1725s.
El rookie más rápido fue Tom Blomqvist, quinto con el MSR Honda nº 66 a 0.3084s.
Marcus Ericsson, ganador de la Indy 500 en 2022 y subcampeón el año pasado, fue sexto con la Andretti Global Honda nº 28. Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing), que dio 105 vueltas (el segundo mayor número), terminó séptimo, por delante de Felix Rosenqvist (MSR), octavo, y Alex Palou (Chip Ganassi Racing), noveno.
Ryan Hunter-Reay, ganador de la Indy 500 en 2014, completó el resto de los 10 primeros.
Graham Rahal logró completar 106 vueltas, el máximo de la sesión, con un mejor crono de 224.353 mph que le situó 17º en la general.
A falta de 52 minutos para el final de la sesión de dos horas se produjo un momento salvaje cuando Takuma Sato salió con fuerza de la curva 4 y tenía tanto ritmo que bloqueó los frenos y creó un breve espectáculo de humo. Excepcionalmente, el dos veces ganador de la Indy 500 redujo la velocidad lo suficiente como para no recibir una penalización a pesar de la dramática entrada.
La única bandera amarilla de la sesión se produjo a falta de 16 minutos para el final, después de que el Chevrolet Arrow McLaren-Hendrick nº 17 de Kyle Larson se quedara sin combustible en la recta de atrás, lo que obligó a remolcarlo de vuelta a boxes.
INDYCAR – 500 MILLAS DE INDIANAPOLIS – CARB DAY
POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | 9 | Scott Dixon | 00:39.6117 | 90 | |
2 | 6 | Helio Castroneves | 00:39.6583 | 0.0466 | 103 |
3 | 5 | Pato O’Ward | 00:39.7060 | 0.0943 | 78 |
4 | 26 | Colton Herta | 00:39.7842 | 0.1725 | 79 |
5 | 66 | Tom Blomqvist | 00:39.9201 | 0.3084 | 62 |
6 | 28 | Marcus Ericsson | 00:39.9259 | 0.3142 | 64 |
7 | 78 | Agustin Canapino | 00:39.9432 | 0.3315 | 105 |
8 | 60 | Felix Rosenqvist | 00:39.9450 | 0.3333 | 89 |
9 | 10 | Alex Palou | 00:39.9463 | 0.3346 | 91 |
10 | 23 | Ryan Hunter-Reay | 00:39.9780 | 0.3663 | 63 |
11 | 6 | Callum Ilott | 00:39.9866 | 0.3749 | 103 |
12 | 4 | Kyffin Simpson | 00:40.0313 | 0.4196 | 104 |
13 | 17 | Kyle Larson | 00:40.0426 | 0.4309 | 74 |
14 | 75 | Takuma Sato | 00:40.0659 | 0.4542 | 96 |
15 | 30 | Pietro Fittipaldi | 00:40.0769 | 0.4652 | 97 |
16 | 11 | Marcus Armstrong | 00:40.1058 | 0.4941 | 100 |
17 | 15 | Graham Rahal | 00:40.1154 | 0.5037 | 106 |
18 | 98 | Marco Andretti | 00:40.1209 | 0.5092 | 72 |
19 | 45 | Christian Lundgaard | 00:40.1272 | 0.5155 | 74 |
20 | 3 | Scott McLaughlin | 00:40.1312 | 0.5195 | 93 |
21 | 12 | Will Power | 00:40.1332 | 0.5215 | 69 |
22 | 24 | Conor Daly | 00:40.1333 | 0.5216 | 74 |
23 | 27 | Kyle Kirkwood | 00:40.1511 | 0.5394 | 65 |
24 | 14 | Santino Ferrucci | 00:40.1852 | 0.5735 | 49 |
25 | 77 | Romain Grosjean | 00:40.1878 | 0.5761 | 82 |
26 | 7 | Alexander Rossi | 00:40.2025 | 0.5908 | 92 |
27 | 33 | Christian Rasmussen | 00:40.2105 | 0.5988 | 88 |
28 | 41 | Sting Ray Robb | 00:40.2614 | 0.6497 | 95 |
29 | 20 | Ed Carpenter | 00:40.2958 | 0.6841 | 67 |
30 | 21 | Rinus VeeKay | 00:40.3541 | 0.7424 | 90 |
31 | 51 | Katherine Legge | 00:40.3719 | 0.7602 | 86 |
32 | 2 | Josef Newgarden | 00:40.3864 | 0.7747 | 72 |
33 | 8 | Linus Lundqvist | 00:40.3878 | 0.7761 | 49 |
PROMEDIO: 365,653 Km/, |