Leonel Pernía avanzó desde el 13º lugar de largada y arribó quinto, tras una porfía por la posición que tuvo de parte del novel entrerriano Emiliano Stang quien en su afán de defender la posición con el Fiat se tocó lateralmente con el Fluence del campeón perdiendo luego otro lugar ante Bernardo Llaver (Honda).
En tanto, Matías Rossi se retrasó del cuarto puesto de largada y arribó octavo, tras sufrir también de algunas maniobras exigentes con el Toyota y evitar mayores daños que lo relegaran más, detrás suyo terminaron Matías Capurro (Renault), Franco Vivian (Honda), Facundo Aldrighetti (Renault) quien largó último, Kevin Felippo (Toyota), Ignacio Méndez (Chevrolet), Milton Bobel (Citroën), y Marcelo Ciarrocchi (Toyota) con el total de vueltas.
No pudieron completar la exigencia Ulises Campillay (se pasó en el frenaje de la última curva e impacto con su Toyota contra las defensas y motivó la neutralización con AS), Nicolás Palau (Ford), Juan Pablo Traverso (Toyota) y Santiago Ventana (fue excluido por no hacer el recorrido oficial con su Fiat) y
TC2000 – SAN NICOLÁS – CARRERA 1
POS. | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | Tiago Pernia | Renault Fluence GT | 12 | 00:21:34.864 | – |
2 | Figgo Bessone | Renault Fluence GT | 12 | 00:21:36.592 | 1.728 |
3 | Damián Fineschi | Chevrolet Cruze | 12 | 00:21:37.603 | 2.739 |
4 | Juan Ignacio Teske | Renault Fluence | 12 | 00:21:38.307 | 3.443 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 12 | 00:21:40.805 | 5.941 |
6 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 12 | 00:21:42.517 | 7.653 |
7 | Emiliano Stang | Fiat Fiat Cronos | 12 | 00:21:42.968 | 8.104 |
8 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 12 | 00:21:45.287 | 10.423 |
9 | Matías Capurro | Renault Fluence GT | 12 | 00:21:45.322 | 10.458 |
10 | Franco Vivian | Honda Honda Civic | 12 | 00:21:45.927 | 11.063 |
11 | Facundo Aldrighetti | Renault Fluence GT | 12 | 00:21:53.072 | 18.208 |
12 | Kevin Felippo | Toyota Corolla | 12 | 00:21:55.724 | 20.086 |
13 | Ignacio Mendez | Chevrolet Cruze | 12 | 00:21:59.671 | 24.807 |
14 | Milton Bobel | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:22:01.647 | 26.783 |
15 | Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 12 | 00:22:57.273 | 00.000 |
16 | Juan Pablo Traverso | Toyota Corolla | 9 | 00:17:18.469 | 00.000 |
NC | Nicolás Palau | Ford Focus | 5 | 00:11:03.279 | 00.000 |
NRP | Ulises Campillay | Toyota Corolla | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
Promedio de competencia: 133.450 km/h | |||||
Récord de vta. N°85 (Pernia T.) en 1m30s275/1000 a 159.513 km/h | |||||
Auto N°37 (Ventana) excluido parcial por maniobra peligrosa y no respetar circuito oficial | |||||
Auto N°62 (Stang) apercibido por maniobra peligrosa |