Facundo Chapur, y el trabajo en equipo
Facundo Chapur encabezó el dominio del equipo Crucianelli GC Competición en la etapa clasificatoria que disputó el Turismo Nacional Clase 3 en el Circuito Termas de Río Hondo, donde finalizó el primer día de actividad del Gran Premio Dowen Pagio válido por la quinta fecha del Campeonato 2024.
El piloto cordobés ubicó a su Ford Focus en el primer puesto tras cronometrar 1m54s449, superando por escaso margen a su compañero de equipo, Gastón Iansa, quien se ubicó a solo 0s028 de la pole position. El tercer lugar quedó en manos de Jonatan Castellano, quien sobre el final de la tanda superaba a Javier Merlo por solo 0s104, quedando el piloto puntano en el quinto puesto de la etapa clasificatoria. Entre ambos, se ordenó en el cuarto lugar Andrés Jakos, a bordo del Toyota Corolla atendido por Coiro Hamilton Team.
José Manuel Urcera también ostentó parcialmente la pole position, pero debió conformarse con el sexto lugar sobre el Ford Focus atendido por Larrauri Racing, formación que cerró un destacado trabajo clasificatorio dado que Leonel Larrauri se ordenó en séptimo lugar tras haber sido escolta de su compañero de equipo durante buena parte de la clasificatoria cuyos diez primeros puestos los completaron Leonel Pernia, Jerónimo Teti y Thomas Pozner, quien logró su mejor etapa clasificatoria sobre el Fiat Tipo atendido por Paladini Racing.
En la obtención de los tiempos clasificatorios, se dio una curiosa situación que involucró a seis pilotos que empataron registros entre sí. Germán Todino (13°) y Joel Gassmann (14º); Matías Cravero (17º) y Jorge Barrio (18º) y Carlos Okulovich (19º) y Antonino García (20º), quienes en ese orden quedaron establecidos en la planilla oficial que formará la grilla de series que se disputarán mañana a partir de las 15:00 horas, donde Facundo Chapur, Gastón Iansa y Jonatan Castellano largarán en la primera posición de las series clasificatorias.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 4 | «01;54.449» | |
2 | 5 | IANSA, GASTON | FOCUS | 1 | «01;54.477» | 0.028 |
3 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 2 | «01;54.544» | 0.095 |
4 | 122 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 1 | «01;54.638» | 0.189 |
5 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 4 | «01;54.648» | 0.199 |
6 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 4 | «01;54.723» | 0.274 |
7 | 22 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 2 | «01;54.730» | 0.281 |
8 | 1 | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 2 | «01;54.749» | 0.300 |
9 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 1 | «01;54.770» | 0.321 |
10 | 35 | POZNER, THOMAS | TIPO | 3 | «01;54.802» | 0.353 |
11 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 3 | «01;54.933» | 0.484 |
12 | 14 | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 4 | «01;54.936» | 0.487 |
13 | 56 | TODINO, GERMAN | COROLLA | 2 | «01;54.977» | 0.528 |
14 | 7 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 1 | «01;54.977» | 0.528 |
15 | 11 | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 2 | «01;55.212» | 0.763 |
16 | 10 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 2 | «01;55.321» | 0.872 |
17 | 138 | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 4 | «01;55.369» | 0.920 |
18 | 41 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 4 | «01;55.369» | 0.920 |
19 | 82 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 2 | «01;55.379» | 0.930 |
20 | 118 | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 1 | «01;55.379» | 0.930 |
21 | 12 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 4 | «01;55.511» | 1.062 |
22 | 177 | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 2 | «01;55.674» | 1.225 |
23 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 4 | «01;55.687» | 1.238 |
24 | 144 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 2 | «01;55.708» | 1.259 |
25 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 4 | «01;55.747» | 1.298 |
26 | 108 | LUNA, ROBERTO | 408 | 4 | «01;55.768» | 1.319 |
27 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 3 | «01;55.821» | 1.372 |
28 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 2 | «01;55.913» | 1.464 |
29 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 4 | «01;55.953» | 1.504 |
30 | 30 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 3 | «01;55.985» | 1.536 |
31 | 39 | MENVIELLE, MATIAS | CRUZE | 3 | «01;56.030» | 1.581 |
32 | 85 | PERNIA, TIAGO | FOCUS | 4 | «01;56.088» | 1.639 |
33 | 78 | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 3 | «01;56.254» | 1.805 |
34 | 16 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 4 | «01;56.403» | 1.954 |
35 | 61 | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 2 | «01;56.433» | 1.984 |
36 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 2 | «01;56.496» | 2.047 |
37 | 81 | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 4 | «01;56.508» | 2.059 |
38 | 178 | RIVA, FRANCO | FOCUS | 3 | «01;56.871» | 2.422 |
39 | 150 | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 5 | «01;58.031» | 3.582 |
PROMEDIO: 151,110 Km/h AUTO 51 (SCHENONE) EXCLUIDO POR TECNICA (ALTURA) «AUTO 61 (NOCETI) PENALIZA CON 0,5″» POR CAMBIO DE MOTOR» «AUTO 55 (MALLO M.) PENALIZA CON 0,25″» POR LEVANTAR TAPA DE CILINDROS» |