A bordo del Toyota Yaris atendido por Alquat Motorsport, alcanzó su segunda pole position consecutiva en el Campeonato 2024 de Turismo Nacional Clase 2, cuya etapa clasificatoria válida por la quinta fecha se disputó hoy en el Circuito Termas de Río Hondo (Las Germas de Río Hondo, Santiago del Estero).
Bautista Damiani obtiene su segunda pole position consecutiva en el Campeonato 2024 de Turismo Nacional Clase 2 durante la etapa clasificatoria del día de hoy, en el Circuito Termas de Río Hondo, escenario del Gran Premio Dowen Pagio que continuará, en el día de mañana, con la disputa de las series clasificatorias a partir de las 13:00 horas.
Quien compite con un Toyota Yaris atendido por Alquat Motorsport y motorizado por Horacio Mas cronometró 1m58s607, logrando torcer a favor el final del día para la divisional tras un pleno dominio de Ramiro Cano, quien posterior a los entrenamientos quedó ordenado en el tercer lugar de la cronometrada, a 0s301 del líder. Entre los dos citados se ubicó Maximiliano Bestani, cerrando positivamente el día viernes al cronometrar el segundo tiempo, a 0s243 de la referencia.
Alejo Borgiani se ubicó en el cuarto lugar, completando un destacado trabajo en la jornada de hoy en la que disputa su segunda carrera de la temporada sobre el Toyota Etios atendido por Sergio Giacone, distantes 0s310 de la pole position, mientras que Julián Lepphaille ubicó al Peugeot 208 del equipo Jorge Piedra Competición en el quinto puesto. Pedro Grippo, Juan Martín Eluchans, Francisco Coltrinari, Alejo Cravero y Lucas Petracchini cerraron la primera decena de clasificados al cierre de la primera clasificación.
Mañana, se disputarán las series clasificatorias a partir de las 13:00 horas. Bautista Damiani largará en la primera posición del cronometrado inicial; Maximiliano Bestani partirá en la primera posición de la segunda serie sobre el VW Gol Trend atendido por Procacitto Racing mientras que Ramiro Cano ocupará la primera posición de partida, en la tercera serie.
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – TERMAS DE RÍO HONDO – CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 01;58.607 | |
2 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 01;58.850 | 0.243 |
3 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 01;58.908 | 0.301 |
4 | 25 | BORGIANI, ALEJO | ETIOS | 01;58.917 | 0.310 |
5 | 65 | LEPPHAILLE, JULIÁN | 208 | 01;59.103 | 0.496 |
6 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 01;59.123 | 0.516 |
7 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTÍN | YARIS | 01;59.194 | 0.587 |
8 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 01;59.214 | 0.607 |
9 | 8 | CRAVERO, ALEJO | 208 | 01;59.244 | 0.637 |
10 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 01;59.337 | 0.730 |
11 | 15 | FERNÁNDEZ, MARCOS | MARCH | 01;59.337 | 0.730 |
12 | 1 | MARTÍNEZ, THIAGO | ETIOS | 01;59.389 | 0.782 |
13 | 95 | BALERINI, SANTINO | MARCH | 01;59.480 | 0.873 |
14 | 114 | ORTEGA, PABLO | GOL | 01;59.619 | 1.012 |
15 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 01;59.676 | 1.069 |
16 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | ETIOS | 01;59.965 | 1.358 |
17 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 02;00.060 | 1.453 |
18 | 112 | SCORDIA, GABRIEL | FIESTA | 02;00.119 | 1.512 |
19 | 29 | ANTOLÍN, GONZALO | 208 | 02;00.174 | 1.567 |
20 | 79 | CALDERÓN, ANDRÉS | ETIOS | 02;00.227 | 1.620 |
21 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 02;00.231 | 1.624 |
22 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 02;00.264 | 1.657 |
23 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 02;00.280 | 1.673 |
24 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | MARCH | 02;00.362 | 1.755 |
25 | 89 | ARAMBURU, TOMÁS | FIESTA | 02;00.472 | 1.865 |
26 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUÍN | GOL | 02;00.505 | 1.898 |
27 | 85 | CAFARO, JOAQUÍN | ETIOS | 02;00.520 | 1.913 |
28 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 02;00.541 | 1.934 |
29 | 72 | TILLITÚ, GUILLERMO | SANDERO | 02;00.551 | 1.944 |
30 | 102 | AYALA, AGUSTÍN | MARCH | 02;00.552 | 1.945 |
31 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 02;00.701 | 2.094 |
32 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 02;00.779 | 2.172 |
33 | 82 | CHIALVO, MARTÍN | ETIOS | 02;00.884 | 2.277 |
34 | 62 | CHAS, MATÍAS | 208 | 02;00.898 | 2.291 |
35 | 100 | CANTELI, LUCAS | FIESTA | 02;00.906 | 2.299 |
36 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 02;00.951 | 2.344 |
37 | 18 | BLASIG, MARTIN | 208 | 02;01.082 | 2.475 |
38 | 26 | D´AMICO, ANDRÉS | YARIS | 02;01.233 | 2.626 |
39 | 123 | MARTÍNEZ, ALEJANDRO | FIESTA | 02;01.277 | 2.670 |
40 | 101 | BATTINI , ELÍAS | YARIS | 02;01.278 | 2.671 |
41 | 59 | BUSTAMANTE, RENZO | ETIOS | 02;01.352 | 2.745 |
42 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 02;01.391 | 2.784 |
43 | 86 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 02;01.579 | 2.972 |
44 | 51 | KIRSTEIN, DAMIÁN | PEUGEOT | 02;01.852 | 3.245 |
45 | 23 | GUEVARA, MARCELO | ETIOS | 02;02.009 | 3.402 |
46 | 159 | BONOMO , AGUSTÍN | DS3 | Sin Tiempo | |
47 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | Sin Tiempo | |
48 | 7 | PÉREZ , SEBASTIÁN | ETIOS | Sin Tiempo | |
PROMEDIO: 145,813 Km/h |
Este sábado se disputarán las tres series sobre 5 vueltas cada una, a partir de las 13:20, 13:45 y 14:10, respectivamente.