Ha sido una emocionante clasificación al sprint, pasada por mucha agua. Los pilotos se han enfrentado a una dura prueba en la SQ3, en la que les fue casi imposible marcar una buena vuelta limpia.
Llegó muy pronto la acción a este Gran Premio de China. Tras los únicos libres del fin de semana tuvimos la clasificación para la carrera sprint. Una sesión que llegaba después de tener muy poca información sobre la pista y sus condiciones.
La lluvia ha pillado por sorpresa a los equipos, después de que un retraso por un nuevo incendio hiciera que la SQ3 fuera en mojado.
SQ1: ¿Llueve o no?
La sesión comenzaba con Oscar Piastri reportando que estaban cayendo pequeñas gotas de lluvia. Las fuertes tendrían que llegar media hora después de la sesión.
Lewis Hamilton comenzó marcando el mejor tiempo, con un 1:37.2. Mientras, George Russell aseguraba que estaba lloviendo más y preguntaba incluso si alguien se había ido fuera.
Los Ferrari no tardaron en avisar. Charles Leclerc se puso primero con un 1:36.8. McLaren también salió a relucir pero pronto llegaron Max Verstappen y Fernando Alonso. El neerlandés hizo un 1:36.4 y Alonso un 1:36.8. Checo Pérez superaba a su compañero, después de hacer un 1:36.1, con el récord del tercer sector.
Sainz cerraba vuelta y se ponía tercero, aunque caía a 4º cuando mejoró su tiempo Leclerc. Norris escalaba a la segunda posición con un 36.3. La pista comenzaba a mejorar.
A unos segundos para el final, Russell estaba en la zona de eliminación. El británico tenía que ir con todo en último intento. El británico se ponía 12º. Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alex Albon, Yuki Tsunoda y Logar Sargeant caían eliminados.
De nuevo, veíamos el mismo fuego en la hierba que vimos en los entrenamientos libres, provocando una bandera amarilla.
Tabla de tiempos Sprint Shootout Gran Premio de China 2024
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01′ 36»110 | 0 |
2 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 36»384 | +0.274 |
3 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 36»456 | +0.346 |
4 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 36»537 | +0.427 |
5 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 36»542 | +0.432 |
6 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01′ 36»719 | +0.609 |
7 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01′ 36»883 | +0.773 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01′ 36»924 | +0.814 |
9 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01′ 36»961 | +0.851 |
10 | K. Magnussen (20) | Haas | 01′ 37»033 | +0.923 |
11 | V. Bottas (77) | Stake F1 Sauber | 01′ 37»112 | +1.002 |
12 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01′ 37»181 | +1.071 |
13 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 37»310 | +1.200 |
14 | D. Ricciardo (3) | VCARB | 01′ 37»321 | +1.211 |
15 | G.Zhou (24) | Stake F1 Sauber | 01′ 37»544 | +1.434 |
16 | P. Gasly (10) | Alpine | 01′ 37»632 | +1.522 |
17 | E. Ocon (31) | Alpine | 01′ 37»720 | +1.610 |
18 | A. Albon (23) | Williams | 01′ 37»812 | +1.702 |
19 | Y.Tsunoda (22) | VCARB | 01′ 37»892 | +1.782 |
20 | L. Sargeant (2) | Williams | 01′ 37»923 | +1.813 |
SQ2: Del fuego a la lluvia
El comienzo de las SQ2 tenía que retrasarse, debido a este incendio. La amenaza de lluvia cada vez era mayor y los pilotos se aglomeraban en la salida del pitlane dos minutos antes del inicio de la sesión, para asegurarse de rodar con el neumático amarillo y hacer un buen tiempo.
Mientras la mayoría de los pilotos se peleaban en el pitlane para salir primeros, en Red Bull salían desde el garaje, librándose de esta competición. Parecían confiados en que no les iba a llegar la lluvia.
Piastri se ponía primero con un 1:35.8. Norris marcaba un 36.0. Leclerc mejoró a los McLaren, marcando un 1:35.7. Y llegó también Verstappen. El neerlandés hizo un 1:35.6 en su primer intento. Pérez no podía superar a Leclerc y se ponía tercero.
Los tiempos no mejoraban y llegaba la lluvia a la pista. Russell, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo y Stroll estaban en zona de eliminación a menos de dos minutos. Sainz rodaba 6º y Alonso 8º tras el primer intento.
Se quedaban fuera los pilotos que estaban en puestos de eliminación, después de que fuera imposible mejorar su tiempo debido a las condiciones de la pista. Daba así Russell la sorpresa del día, quedándose fuera de la SQ3, mientras Hamilton conseguía avanzar.
Tabla de tiempos Sprint Shootout 2 Gran Premio de China 2024
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01′ 35»606 | 0 |
2 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01′ 35»711 | +0.105 |
3 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01′ 35»781 | +0.175 |
4 | O.Piastri (81) | McLaren | 01′ 35»853 | +0.247 |
5 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 36»047 | +0.441 |
6 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01′ 36»052 | +0.446 |
7 | V. Bottas (77) | Stake F1 Sauber | 01′ 36»056 | +0.450 |
8 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01′ 36»119 | +0.513 |
9 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01′ 36»287 | +0.681 |
10 | G.Zhou (24) | Stake F1 Sauber | 01′ 36»307 | +0.701 |
11 | G. Russell (63) | Mercedes | 01′ 36»345 | +0.739 |
12 | K. Magnussen (20) | Haas | 01′ 36»473 | +0.867 |
13 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01′ 36»478 | +0.872 |
14 | D. Ricciardo (3) | VCARB | 01′ 36»553 | +0.947 |
15 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01′ 36»677 | +1.071 |
SQ3: Prueba de fuego
Los equipos montaban neumáticos intermedios y se aseguraban de que los pilotos salieran lo antes posible para marcar tiempo. La lluvia sería más fuerte según avanzaba la clasificación.
Leclerc se iba fuera nada más comenzar la sesión, golpeando contra las protecciones. Podía seguir, aunque el alerón delantero estaba dañado. Verstappen también tenía muchos problemas para cerrar una vuelta limpia. Estaba la pista muy complicada para los pilotos.
Alonso se iba también fuera de pista, aunque podía volver sin problema. Piastri ponía el mejor tiempo en un 2:02.5, mostrando lo difícil que estaba siendo. Pérez le superaba, con un 2:00.4. Norris subía a la segunda posición, con un 2:00.8. Alonso lograba ponerse primero, con un 2:00.2. Verstappen tenía que abortar la vuelta después de salirse fuera. Leclerc era tercero. Era prácticamente imposible poder marcar una vuelta limpia.
Hamilton marcaba el mejor tiempo, con un 1:59.3. Las condiciones hacían que fuera imposible saber quién haría la pole. Un británico le robaba la primera posición a Hamilton, aunque le quitaban la vuelta. Alonso se ponía segundo con un 1:59.9 y Verstappen era tercero.
Tabla de tiempos Sprint Shootout 3 Gran Premio de China 2024
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris (4) | McLaren | 01′ 57»940 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01′ 59»201 | +1.261 |
3 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01′ 59»915 | +1.975 |
4 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 02′ 00»028 | +2.088 |
5 | C. Sainz (55) | Ferrari | 02′ 00»214 | +2.274 |
6 | S. Pérez (11) | Red Bull | 02′ 00»375 | +2.435 |
7 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 02′ 00»566 | +2.626 |
8 | O.Piastri (81) | McLaren | 02′ 00»990 | +3.050 |
9 | V. Bottas (77) | Stake F1 Sauber | 02′ 01»044 | +3.104 |
10 | G.Zhou (24) | Stake F1 Sauber | 02′ 03»537 | +5.597 |
Pero hubo sorpresa en los últimos momentos. A Norris le devolvieron la vuelta eliminada y lograba la pole. Alonso lograba un gran tercer puesto, con Sainz 5º. Verstappen acababa finalmente cuarto, después de haber tenido muchas dificultades para marcar tiempo durante esta SQ3.