Anticipo

TN C2: Fernández y Petracchini se quedaron con los entrenamientos

TN C2: Fernández y Petracchini se quedaron con los entrenamientos

1ª Serie: Quien conduce un Nissan March atendido por JF Racing cronometró el mejor tiempo al cabo del primer entrenamiento de Turismo Nacional Clase 2 en el escenario sureño, donde comenzará este fin de semana el Campeonato 2024

Marcos Fernández cronometró el mejor tiempo al cabo del primer entrenamiento del Campeonato 2024 de Turismo Nacional Clase 2, en el Autódromo Mar y Valle (Trelew, Chubut), escenario de la primera fecha anual en la cual un total de 42 inscriptos registraron tiempos en la primera actividad oficial de la temporada.

El piloto puntano cronometró 1m26s951 a los mandos del Nissan March atendido por el equipo JF Racing, asesorado técnicamente por Gabriel Rodríguez. Tras el líder, tres Peugeot 208 se ordenaron inmediatamente detrás conducidos por Alejo Cravero, Julián Lepphaille y Santino Balerini, mientras que Thiago Martínez completó su primer entrenamiento como Campeón de Turismo Nacional Clase 2 en el quinto lugar, ahora sobre un Toyota Etios.

Juan Martín Eluchans, Iñaki Beitia, Juan Pablo Pastori, Ramiro Cano y Sebastian Pérez completaron la primera decena de clasificados al cabo del primer entrenamiento anual del Turismo Nacional Clase 2. Entre los debutantes se destacó Pedro Grippo, quien en su primera experiencia en la divisional se ubicó en el 18º lugar, a 0s815 del líder, superando por apenas un puesto a Marco Dianda, en la misma condición.

Un total de 42 autos quedaron inscriptos para la competencia sureña, atento que por motivos personales no podrá ser de la partida Marco Veronesi, mientras que Facundo Rotondo penó con inconvenientes en las pruebas del día de ayer, lo cual sentenció sus chances de competir en la apertura del certamen.

1° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 15 FERNANDEZ, MARCOS NISSAN 11 «01;26.951»
2 8 CRAVERO, ALEJO 208 6 «01;26.994» 0.043
3 65 LEPPHAILLE, JULIAN PEUGEOT 8 «01;27.108» 0.157
4 95 BALERINI, SANTIAGO PEUGEOT 8 «01;27.194» 0.243
5 1 MARTINEZ THIAGO Y 5 «01;27.214 0.263
6 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN Y 7 «01;27.239» 0.288
7 91 BEITIA, INAKI Y 11 «01;27.260 0.309
8 17 PASTORI, JUAN PABLO Y 11 «01;27.292» 0.341
9 69 CANO, RAMIRO VOLKSWAGEN 12 «01;27.295» 0.344
10 7 PEREZ, SEBASTIAN CHEVROLET 13 «01;27.362 0.411
11 38 VAIRA, CRISTIAN CITROEN 11 «01;27.386» 0.435
12 6 PETRACCHINI, LUCAS Y 9 «01;27.608» 0.657
13 29 ANTOLIN, GONZALO PEUGEOT 13 «01;27.611» 0.660
14 42 ROBLEDO, SANTIAGO Y 12 «01;27.704» 0.753
15 97 PACE, BRUNO Y 12 «01;27.719» 0.768
16 99 DAMIANI, BAUTISTA Y 11 «01;27.741» 0.790
17 53 LUQUES, FEDERICO FORD 12 «01;27.741» 0.790
18 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 10 «01;27.766» 0.815
19 147 DIANDA, MARCO FORD 11 «01;27.830» 0.879
20 20 BESTANI, MAXIMILIANO VOLKSWAGEN 9 «01;27.869» 0.918
21 101 BATTINI , ELIAS YARIS 11 «01;27.885 0.934
22 22 COLTRINARI, FRANCISCO PEUGEOT 4 «01;27.897» 0.946
23 116 TORRISI, ALEJANDRO NISSAN 11 «01;27.961» 1.010
24 100 CANTELI, LUCAS FORD 12 «01;27.998» 1.047
25 46 FERNANDEZ, AARON NISSAN 11 «01;28.017» 1.066
26 132 CASAIS, DIEGO PEUGEOT 15 «01;28.033» 1.082
27 26 D AMICO, ANDRES Y 9 «01;28.070» 1.119
28 89 ARAMBURU, TOMAS FORD 10 «01;28.119» 1.168
29 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 9 «01;28.145» 1.194
30 111 RICCIOTTI, JOAQUIN VOLKSWAGEN 12 «01;28.292» 1.341
31 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL CHEVROLET 9 «01;28.320» 1.369
32 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FORD 12 «01;28.354» 1.403
33 112 SCORDIA, GABRIEL FORD 10 «01;28.402» 1.451
34 44 DAMIANI, JUAN MANUEL Y 12 «01;28.426» 1.475
35 124 SALA, MARIANO Y 10 «01;28.485» 1.534
36 23 GUEVARA, MARCELO NISSAN 13 «01;28.627» 1.676
37 62 CHAS, MATIAS PEUGEOT 7 «01;28.655» 1.704
38 72 TILITU, GUILLERMO SANDERO 8 «01;28.829» 1.878
39 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 10 «01;28.935» 1.984
40 18 BLASIG, MARTIN Y 12 «01;28.991» 2.040
41 77 URQUIZA, EMILIANO Y 9 «01;29.866» 2.915
42 114 ORTEGA, PABLO VOLKSWAGEN 2 «01;57.205» 30.254
Promedio: 162.133 Km/h

2ª Serie: El segundo entrenamiento de Clase 2 lo encabezó Petracchini

Con el Toyota, el salteño fue el mejor de la práctica, pero sin mejorar lo hecho por Marcos Fernández en la anterior.
TN Clase 2 Petracchini

A pesar de ser el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos de Clase 2 de Turismo Nacional, la jornada calurosa en Trelew motiva una de las exigencias de los participantes en el autódromo de la Asociación Mar y Valle, y por ello con un tiempo de 1m27s206, el salteño Lucas Petracchini no pudo con el Toyota ser el mejor de la sesión al quedar 255 milésimas por encima del registro de Marcos Fernández (Nissan) en la anterior, quedando quinto en la combinación de ambas.

En la última práctica, Petracchini fue escoltado por Bautista Damiani (Toyota), a 0s251, su coprovinciano Francisco Coltrinari (Peugeot) a 0s378, Ramiro Cano (VW Gol), a 0s484, y el debutanto Santino Balerini (Peugeot), a 0s562. Luego quedaron Alejandro Torrisi (Nissan), M. Fernández, Pedro Grippo (Toyota), Juan Martín Eluchans (Toyota) y el campeón Thiago Martínez (Toyota), quienes junto a otros diez pilotos se ubicaron a menos de un segundo.

POS PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 10 01;27.206
2 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 10 01;27.457 0.251
3 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 11 01;27.584 0.378
4 69 CANO, RAMIRO GOL 10 01;27.690 0.484
5 95 BALERINI, SANTINO 208 7 01;27.768 0.562
6 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 8 01;27.808 0.602
7 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 10 01;27.837 0.631
8 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 12 01;27.846 0.640
9 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 8 01;27.863 0.657
10 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 6 01;27.907 0.701
11 91 BEITIA, INAKI YARIS 11 01;27.927 0.721
12 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 11 01;27.929 0.723
13 8 CRAVERO, ALEJO 208 2 01;27.955 0.749
14 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 12 01;27.958 0.752
15 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 11 01;27.983 0.777
16 114 ORTEGA, PABLO GOL 11 01;28.022 0.816
17 132 CASAIS, DIEGO 208 13 01;28.119 0.913
18 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 11 01;28.140 0.934
19 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 12 01;28.146 0.940
20 29 ANTOLIN, GONZALO 208 10 01;28.175 0.969
21 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 12 01;28.213 1.007
22 53 LUQUES, FEDERICO MARCH 11 01;28.335 1.129
23 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 14 01;28.343 1.137
24 97 PACE, BRUNO ETIOS 7 01;28.453 1.247
25 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 10 01;28.459 1.253
26 147 DIANDA, MARCO FIESTA 10 01;28.480 1.274
27 101 BATTINI , ELIAS YARIS 11 01;28.518 1.312
28 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 13 01;28.533 1.327
29 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 3 01;28.612 1.406
30 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 11 01;28.613 1.407
31 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 11 01;28.696 1.490
32 72 TILITU, GUILLERMO SANDERO 13 01;28.712 1.506
33 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 10 01;28.735 1.529
34 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 10 01;28.738 1.532
35 62 CHAS, MATIAS MARCH 6 01;28.783 1.577
36 124 SALA, MARIANO ETIOS 11 01;28.788 1.582
37 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 6 01;28.896 1.690
38 26 DAMICO ANDRES YARIS 10 01;28.919 1.713
39 18 BLASIG, MARTIN 208 11 01;28.960 1.754
40 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 12 01;28.972 1.766
41 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 12 01;29.250 2.044
42 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 11 01;29.429 2.223
Promedio: 161,659 Km/h

Related posts