Leonel Pernia suma tres puntos importantes
El piloto integrante del equipo MG-C Pergamino obtiene la pole position en la última clasificación del Campeonato Argentino 2023 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 3. Joel Gassmann, Gastón Iansa y Andrés Jakos han quedado fuera de la disputa por el certamen.
Leonel Pernia obtuvo la última pole position en disputa de la temporada, sumando tres puntos fundamentales en la disputa por el Campeonato Argentino 2023 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 3 cuyas series se realizarán en el día de mañana, sábado 18 de noviembre, ocasión en la que se disputará el último día de actividad de la Copa 50º Aniversario de la Capitalidad – Gran Premio Río Uruguay Seguros – Copa Ganador Más Auto Center.
Comenzó liderando la etapa clasificatoria Matías Signorelli sobre el Toyota Corolla del equipo Coiro Racing Team, cronometrando 1m37s570, superando por 0s405 a Thomas Pozner y por 0s520 a Roberto Luna antes de la salida del Grupo A, cuya primera vuelta veloz fue netamente atractiva pues los pilotos comprendidos en la disputa por el título buscaban la vuelta más veloz que se adjudicó Leonel Pernia, cronometrando 1m36s548.
Facundo Chapur se ubicó en segundo lugar, a 0s103, mientras que los cinco primeros los completaron Jerónimo Teti, Joel Gassmann y José Manuel Urcera, quien penó con la rotura del motor en el segundo entrenamiento. Julián Santero lograba el sexto tiempo, seguido por Matías Muñoz Marchesi, Leonel Larrauri, Gastón Iansa y Fabián Yannantuoni, quien, a pesar de un despiste, lograba ubicarse entre los diez primeros de la tanda definitiva que cerró el segundo día de actividad.
Los tres puntos que obtuvo el piloto tandilense marginaron de la disputa por el certamen a los pilotos Joel Gassmann, Gastón Iansa y Andrés Jakos. Leonel Pernia (250 unidades), lidera el Campeonato Argentino 2023 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 3, seguido por José Manuel Urcera (245), Jerónimo Teti (239) y Julián Santero (237).
GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1 | 1:36.548 | |
2 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 5 | 1:36.652 | 0.104 |
3 | 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:36.796 | 0.248 |
4 | 111 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:37.011 | 0.463 |
5 | 231 | JOSE MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 3 | 1:37.071 | 0.523 |
6 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:37.184 | 0.636 |
7 | 8 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 3 | 1:37.189 | 0.641 |
8 | 23 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 3 | 1:37.199 | 0.651 |
9 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1 | 1:37.289 | 0.741 |
10 | 7 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 2 | 1:37.305 | 0.757 |
11 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:37.382 | 0.834 |
12 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | C-ELYSEE | 2 | 1:37.467 | 0.919 |
13 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:37.570 | 1.022 |
14 | 1 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:37.821 | 1.273 |
15 | 244 | THOMAS POZNER | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:37.976 | 1.428 |
16 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:38.011 | 1.463 |
17 | 15 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 5 | 1:38.044 | 1.496 |
18 | 108 | ROBERTO LUNA | PEUGEOT 408 | 2 | 1:38.090 | 1.542 |
19 | 82 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 4 | 1:38.102 | 1.554 |
20 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 2 | 1:38.273 | 1.725 |
21 | 41 | JORGE BARRIO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:38.296 | 1.748 |
22 | 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICT | FORD FOCUS | 2 | 1:38.494 | 1.946 |
23 | 118 | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:38.636 | 2.088 |
24 | 18 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:38.868 | 2.320 |
25 | 38 | JUAN PABLO ROSSOTTI | VW VENTO | 1 | 1:38.955 | 2.407 |
26 | 48 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:38.998 | 2.450 |
27 | 81 | MAURICIO GEYMONAT | FORD FOCUS | 3 | 1:39.017 | 2.469 |
28 | 89 | MIGUEL CIAURRO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:39.151 | 2.603 |
29 | 67 | JUAN MANUEL LORIO | VW VENTO | 4 | 1:39.378 | 2.830 |
30 | 37 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:39.435 | 2.887 |
31 | 5 | ALFONSO DOMENECH | FIAT TIPO | 2 | 1:43.977 | 7.429 |
32 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1 | 1:50.298 | 13.750 |
Auto Nro. 111 (Gassmann) Retrocede 3 grillas en serie por sanción evento anterior.
Auto Nro. 77 (Cohen) Excluido parcielmente por no respetar régimen de parque cerrado.
|