Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 30 | 41:40.736 | ||
2° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 30 | 41:41.075 | 0.339 | |
3° | 95 | LANDA, MARCOS | 30 | 41:47.577 | 6.841 | |
4° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 30 | 41:48.064 | 7.328 | |
5° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 30 | 41:50.062 | 9.326 | |
6° | 121 | CRAPARO, ELIO | 30 | 41:50.835 | 10.099 | |
7° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 30 | 41:51.076 | 10.340 | |
8° | 127 | AGRELO, MARCELO | 30 | 41:56.822 | 16.086 | |
9° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 30 | 41:58.086 | 17.350 | |
10° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 30 | 41:58.387 | 17.651 | |
11° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 30 | 41:58.696 | 17.960 | |
12° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 30 | 41:58.940 | 18.204 | |
13° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 30 | 41:59.329 | 18.593 | |
14° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 30 | 41:59.521 | 18.785 | |
15° | 2 | WERNER, MARIANO | 30 | 42:00.057 | 19.321 | |
16° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 30 | 42:00.772 | 20.036 | |
17° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 30 | 42:01.275 | 20.539 | |
18° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 30 | 42:03.045 | 22.309 | |
19° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 30 | 42:05.095 | 24.359 | |
20° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 30 | 42:05.240 | 24.504 | |
21° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 30 | 42:06.774 | 26.038 | |
22° | 85 | RISATTI, RICARDO | 30 | 42:07.161 | 26.425 | |
23° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 30 | 42:09.116 | 28.380 | |
24° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 30 | 42:09.475 | 28.739 | |
25° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 30 | 42:09.769 | 29.033 | |
26° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 30 | 42:16.149 | 35.413 | |
27° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 30 | 42:16.278 | 35.542 | |
28° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 30 | 42:17.465 | 36.729 | |
29° | 137 | FRITZLER, OTTO | 30 | 42:17.584 | 36.848 | |
30° | 177 | LONDERO, AYRTON | 30 | 42:17.925 | 37.189 | |
31° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 30 | 42:18.356 | 37.620 | |
32° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 30 | 42:18.919 | 38.183 | |
33° | 75 | ALAUX, SERGIO | 30 | 42:19.405 | 38.669 | |
34° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 30 | 42:20.151 | 39.415 | |
35° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 30 | 42:21.664 | 40.928 | |
36° | 101 | UGALDE, LIONEL | 30 | 42:22.181 | 41.445 | |
37° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 30 | 42:24.164 | 43.428 | |
38° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 30 | 42:25.670 | 44.934 | |
39° | 111 | GARBELINO, JUAN | 30 | 42:39.478 | 58.742 | |
40° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 24 | 34:18.596 | 6 VTAS | |
41° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 23 | 34:06.910 | 7 VTAS | |
42° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 21 | 31:04.856 | 9 VTAS | |
43° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 18 | 26:50.435 | 12 VTAS | |
44° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 15 | 25:38.578 | 15 VTAS | |
45° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 14 | 19:48.810 | 16 VTAS | |
46° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 06:34.292 | 25 VTAS | |
47° | 161 | CANDELA, KEVIN | 2 | 02:56.315 | 28 VTAS | |
48° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 2 | 03:11.602 | 28 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 179,158 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:15.596 A 197,553 KM/H