Agustin Martínez ganó en Toay y la Copa de Plata se definirá en San Juan
El piloto entrerriano se llevó la victoria en la final de la 14° fecha y el campeonato de la telonera tendrá su definición en el circuito de Villicum.
El “Gurisito” y Tobías Martínez (Chevrolet) corrieron una carrera aparte, no sólo porque eran los dos primeros del “play-off” sino también porque compartieron la 1ª fila y se escaparon del resto. El sanjuanino nunca estuvo en condiciones de poner en riesgo el 3º triunfo en 44 participaciones en la categoría de Agustín (había ganado en Posadas 2021 y Rafaela I 2023) pero siempre estuvo al acecho.
“Estoy contento por haber logrado la victoria. Tenía un autazo”, indicó el “Gurisito”, que está cerca de asegurarse el pase al Turismo Carretera como subcampeón. Es que en el campeonato general está 2º y le lleva 42 puntos a Jeremías Olmedo (Ford), que hoy terminó 4º.
El piloto de Las Toscas Racing fue 2º y sumó su 9º podio en 29 carreras en el TC Pista (8º en 2023) para quedar a las puertas de la consagración. Es que Tobías sólo necesita sumar 3 puntos en El Villicum para quedarse con el campeonato. “Quedamos a un pasito. Estoy contento: era una carrera muy importante en la que teníamos que sumar”, sostuvo el sanjuanino, que tiene una ventaja de 67,5 puntos sobre el “Gurisito” -el único en condiciones de disputarle el título- cuando restan 70,5 en juego.
Hernán Palazzo llegó 3º y alcanzó su 1º podio con el Toyota Camry (el 3º en 39 carreras en la categoría), modelo con el que corre desde esta temporada, siempre con la atención del Dole Racing. Facundo Chapur (Torino) completó el “top 5” y conserva sus posibilidades de lograr el subcampeonato, aunque necesita una hazaña, ya que está a 50,5 del “Gurisito”.
El TC Pista disputará su 15ª y última fecha del campeonato 2023 el 2 y 3 de diciembre en el autódromo de El Villicum.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 25 | 38:53.608 | ||
2° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 25 | 38:54.137 | 0.529 | |
3° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 25 | 39:05.908 | 12.300 | |
4° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 25 | 39:07.244 | 13.636 | |
5° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 25 | 39:12.147 | 18.539 | |
6° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 25 | 39:14.311 | 20.703 | |
7° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 25 | 39:14.744 | 21.136 | |
8° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 25 | 39:15.093 | 21.485 | |
9° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 25 | 39:15.872 | 22.264 | |
10° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 25 | 39:20.072 | 26.464 | |
11° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 25 | 39:21.517 | 27.909 | |
12° | 131 | RASUK, JOSÉ | 25 | 39:26.334 | 32.726 | |
13° | 27 | VALLE, MARIO | 25 | 39:29.491 | 35.883 | |
14° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 25 | 39:29.759 | 36.151 | |
15° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 25 | 39:30.029 | 36.421 | |
16° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 25 | 39:37.671 | 44.063 | |
17° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 25 | 39:39.460 | 45.852 | |
18° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 25 | 39:39.796 | 46.188 | |
19° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 25 | 39:40.086 | 46.478 | |
20° | 193 | CASTRO, MARCOS | 25 | 39:41.383 | 47.775 | |
21° | 12 | VALLE, LUCAS | 25 | 39:41.656 | 48.048 | |
22° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 25 | 39:47.816 | 54.208 | |
23° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 25 | 39:56.744 | 1:03.136 | |
24° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 24 | 39:08.390 | 1 VTA | |
25° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 17 | 28:57.762 | 8 VTAS | |
26° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 17 | 29:04.579 | 8 VTAS | |
27° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 12 | 22:57.033 | 13 VTAS | |
28° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 4 | 07:46.156 | 21 VTAS | |
29° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 4 | 07:49.268 | 21 VTAS | |
30° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 4 | 07:55.510 | 21 VTAS | |
31° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | 4 | 07:56.062 | 21 VTAS | |
32° | 9 | AZAR, DIEGO | 1 | 01:18.129 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 159,991 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 11 (MARTÍNEZ) VTA 2 EN 1:16.187 A 196,021 KM/H.
PASE Y SIGA AUTO N° 86 (MACEIRA) POR RECUPERAR POSICIONES CON PACE CAR.
EXCLUIDO AUTO N°71(BREZZO) POR TOQUE AL AUTO N° 18 (SALSE) CON PERJUCIO A VARIOS AUTOS MAS.
EXCLUIDO AUTO N°56(TODINO) POR TOQUE AL AUTO N°9 ( AZAR) Y POR EFECTO AL AUTO N°140(CHANSARD).