El piloto comodorense sumó los tres puntos de la etapa clasificatoria disputada en el Autódromo Enrique Freile (El Calafate, Santa Cruz). Francisco Coltrinari y Santino Balerini se ubicaron detrás del poleman.
Renzo Blotta dominó la clasificación general del Turismo Nacional Clase 2 disputada durante la mañana de hoy en el Autódromo Enrique Freile (El Calafate, Santa Cruz), en el marco de la undécima fecha del Campeonato Argentino 2023 Río Uruguay Seguros, cronometrando 1m29s689 sobre el Toyota Etios atendido por GR Competición.
El piloto comodorense sumó los primeros tres puntos del fin de semana en disputa para la divisional tras superar por 0s073 a Francisco Coltrinari, ubicado en la segunda posición. Tras el piloto salteño se ubicó en tercer lugar Santino Balerini, en su mejor trabajo clasificatorio coincidente con su ingreso a GR Competición a los mandos del Toyota Etios que utilizó Iñaki Beitía hasta la fecha pasada.
Precisamente, el piloto misionero se ubicó en el cuarto lugar, en su primera experiencia a bordo del Toyota Yaris que utilizó Bruno Miglio hasta la fecha pasada, quedando a 0s148 del líder. En tanto, Alejo Cravero se ubicó en quinto lugar, a 0s216 del poleman, sobre el Peugeot 208 del equipo Jorge Piedra Competición. Sebastian Pérez se ordenó en sexto lugar tras haber obtenido la pole position en el día de ayer, mientras que los diez primeros los completaron Lucas Petracchini, Matías Signorelli, Marcos Fernández y Juan Ignacio Canela.
En la segunda clasificación, una situación en pista entre José Luís Arrate y Daniel Costa Sanchez derivó en la exclusión del evento para el piloto residente en Macachin (La Pampa), quien no podrá continuar compitiendo en el #TNenElCalafate.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:29.689 | |
2 | 119 | FRANCISCO COLTRINARI | PEUGEOT 208 | 7 | 1:29.762 | 0.073 |
3 | 95 | SANTINO BALERINI | FIAT ARGO | 6 | 1:29.785 | 0.096 |
4 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:29.837 | 0.148 |
5 | 46 | ALEJO CRAVERO | PEUGEOT 208 | 6 | 1:29.905 | 0.216 |
6 | 13 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 5 | 1:29.960 | 0.271 |
7 | 45 | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:29.962 | 0.273 |
8 | 5 | MATIAS SIGNORELLI | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:30.004 | 0.315 |
9 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 5 | 1:30.057 | 0.368 |
10 | 7 | JUAN I CANELA | VW TREND | 5 | 1:30.083 | 0.394 |
11 | 152 | THIAGO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 6 | 1:30.093 | 0.404 |
12 | 74 | GONZALO ANTOLIN | PEUGEOT 208 | 6 | 1:30.143 | 0.454 |
13 | 121 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 6 | 1:30.143 | 0.454 |
14 | 114 | PABLO ORTEGA | VW TREND | 6 | 1:30.183 | 0.494 |
15 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | 5 | 1:30.213 | 0.524 |
16 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:30.276 | 0.587 |
17 | 34 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:30.372 | 0.683 |
18 | 65 | JULIAN LEPPHAILLE | PEUGEOT 208 | 5 | 1:30.425 | 0.736 |
19 | 69 | RAMIRO CANO | VW TREND | 5 | 1:30.496 | 0.807 |
20 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA YARIS | 5 | 1:30.540 | 0.851 |
21 | 124 | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:30.599 | 0.910 |
22 | 63 | NICOLAS BULICH | VW TREND | 4 | 1:30.751 | 1.062 |
23 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:30.870 | 1.181 |
24 | 84 | LUCAS YEROBI | FIAT ARGO | 5 | 1:30.920 | 1.231 |
25 | 199 | LUCAS BARBALARGA | VW TREND | 5 | 1:30.982 | 1.293 |
26 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 1:31.123 | 1.434 |
27 | 19 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 4 | 1:31.308 | 1.619 |
28 | 77 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:31.428 | 1.739 |
29 | 169 | FABIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:31.473 | 1.784 |
30 | 111 | JOAQUIN RICCIOTTI | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:31.552 | 1.863 |
31 | 191 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:31.788 | 2.099 |
32 | 82 | MATIAS CHAS | NISSAN MARCH | 4 | 1:32.410 | 2.721 |
33 | 35 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:32.545 | 2.856 |
34 | 56 | AARON FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 1:32.925 | 3.236 |
35 | 132 | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 5 | 1:33.217 | 3.528 |
36 | 92 | CRISTIAN VAIRA | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:55.086 | 25.397 |
37 | 26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 3 | 1:56.141 | 26.452 |
Auto Nro. 92 (Vaira) Retiro de vuelta por exceder límite de circuito.
Auto Nro. 153 (Luques) Excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado. Auto Nro. 60 (Costa Sanchez) Excluido del evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 73 (Arrate). Auto Nro. 191 (Robledo)Retiro de mejor vuelta por obstrucción al Auto Nro. 56 (Fernandez A). Sin tiempo Auto 73 (Arrate). |