El bahiense, que cuenta con atención de su propio equipo de competición, logró el mejor tiempo al cabo de la primera tanda clasificatoria que el Turismo Nacional Clase 2 disputó en el Autódromo Enrique Freile (El Calafate, Santa Cruz).
Una clasificación muy disputada en el primer puesto cerró el primer día de actividad en el Autódromo Enrique Freile (El Calafate, Santa Cruz), en la cual Sebastián Pérez dominó la primera tanda clasificatoria que el Turismo Nacional Clase 2 disputó en el Autódromo Enrique Freile (El Calafate, Santa Cruz), tras marcar 1m30s453 a los mandos del Chevrolet Onix atendido por su propio equipo de competición.
El piloto bahiense encabezó una tanda clasificatoria que tuvo destacados cambios durante el desarrollo de los dos últimos grupos, pues Francisco Coltrinari encabezaba la tanda marcando 1m30s754, superando por una décima a Gonzalo Antolín y por dos décimas Bautista Damiani, pero rápidamente quedaron relegados en el clasificador pues Alejo Cravero pasaba a liderar la tanda general con 1m30s697, ubicado por delante de Pablo Ortega, Francisco Coltrinari y Juan Ignacio Canela.
Cuando las principales posiciones parecían estabilizarse, el piloto cordobés quedaba relegado al tercer lugar dado que Sebastián Pérez marcaba 1m30s454 para obtener la pole position en la primera tanda clasificatoria, y Pablo Ortega ascendía al segundo lugar a 0s207 del líder en una cronometrada en la cual un total de 24 autos, sobre 41 inscriptos, quedaban comprendidos en el primer segundo de diferencia. Mañana, a las 09:30 horas, comenzará el segundo día de actividad en el trazado sureño con la segunda tanda clasificatoria de Turismo Nacional Clase 2.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 13 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 4 | 1:30.453 | |
2 | 114 | PABLO ORTEGA | VW TREND | 5 | 1:30.610 | 0.157 |
3 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 4 | 1:30.660 | 0.207 |
4 | 46 | ALEJO CRAVERO | PEUGEOT 208 | 6 | 1:30.697 | 0.244 |
5 | 119 | FRANCISCO COLTRINARI | PEUGEOT 208 | 5 | 1:30.754 | 0.301 |
6 | 121 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 5 | 1:30.787 | 0.334 |
7 | 7 | JUAN I CANELA | VW TREND | 4 | 1:30.791 | 0.338 |
8 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:30.891 | 0.438 |
9 | 74 | GONZALO ANTOLIN | PEUGEOT 208 | 4 | 1:30.924 | 0.471 |
10 | 152 | THIAGO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 6 | 1:30.953 | 0.500 |
11 | 34 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:30.962 | 0.509 |
12 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA YARIS | 4 | 1:30.972 | 0.519 |
13 | 65 | JULIAN LEPPHAILLE | PEUGEOT 208 | 4 | 1:30.991 | 0.538 |
14 | 5 | MATIAS SIGNORELLI | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:31.072 | 0.619 |
15 | 45 | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:31.083 | 0.630 |
16 | 95 | SANTINO BALERINI | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:31.099 | 0.646 |
17 | 84 | LUCAS YEROBI | FIAT ARGO | 4 | 1:31.170 | 0.717 |
18 | 73 | JOSE L ARRATE | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:31.200 | 0.747 |
19 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:31.232 | 0.779 |
20 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:31.295 | 0.842 |
21 | 69 | RAMIRO CANO | VW TREND | 3 | 1:31.297 | 0.844 |
22 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | 4 | 1:31.313 | 0.860 |
23 | 191 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:31.316 | 0.863 |
24 | 124 | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:31.382 | 0.929 |
25 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:31.483 | 1.030 |
26 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 4 | 1:31.920 | 1.467 |
27 | 26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 4 | 1:32.071 | 1.618 |
28 | 199 | LUCAS BARBALARGA | VW TREND | 4 | 1:32.076 | 1.623 |
29 | 169 | FABIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:32.229 | 1.776 |
30 | 77 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:32.287 | 1.834 |
31 | 92 | CRISTIAN VAIRA | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:32.414 | 1.961 |
32 | 132 | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 4 | 1:32.532 | 2.079 |
33 | 111 | JOAQUIN RICCIOTTI | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:32.535 | 2.082 |
34 | 19 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 4 | 1:32.643 | 2.190 |
35 | 153 | FEDERICO LUQUES | FIAT ARGO | 5 | 1:32.810 | 2.357 |
36 | 35 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:32.905 | 2.452 |
37 | 82 | MATIAS CHAS | NISSAN MARCH | 4 | 1:33.391 | 2.938 |
38 | 56 | AARON FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 5 | 1:34.234 | 3.781 |
Auto Nro. 63 (Bulich) Excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado.
Sin tiempo Auto Nro. 60 (Costa Sanchez). |