Anticipo

MotoGP: Espargaró, el más rápido en el primer entrenamiento

MotoGP: Espargaró, el más rápido en el primer entrenamiento

Aleix Espargaró lideró el arranque del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, con un doblete de Aprilia, al acabar Maverick Viñales segundo. Marc Márquez se fue al suelo en la parte final de la sesión.

.

 

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaró lideró el doblete de Aprilia en el arranque del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, que se celebra este fin de semana en el Circuit de Barcelona. Aleix paró el crono en 1.38.809 a menos de tres minutos del final del FP1, superando a su propio compañero de equipo, Maverick Viñales, que estaba hasta ese momento al frente de los tiempos, completándose un nuevo doblete de la casa de Noale, que el pasado año ya mostró un gran nivel en este circuito.

De hecho, Aleix fue el año pasado el piloto más rápido en Barcelona, solo un error al final de la carrera, cuando creyó que había acabado y aún faltaba una vuelta, privó al catalán de un triunfo claro.

Por detrás de las Aprilia terminó Jorge Martín, segundo de la general y decidido a recuperar su velocidad para lograr clasificar mejor y tener opciones, de nuevo, de victoria. El de Pramac superó a última hora a Brad Binder y al líder, Pecco Bagnaia, que fue quinto.

Sexto fue el renacido Pol Espargaró, que en su tercer fin de semana del año tras una grave lesión, parece cada vez más competitivo. Miguel Oliveira fue séptimo, por delante de Franco Morbidelli y Fabio QuartararoJohann Zarco cerró el top 10 del libre que, desde Silverstone, ya no da acceso directo a la Q2.

Por detrás, los pilotos que deberán dar un paso adelante en la sesión de la tarde si quieren tener acceso directo a la lucha por la pole este sábado por la mañana, entre ellos Alex MárquezEnea Bastianini o todas las Honda, entre los que Joan Mir fue el más rápido (17º), cerrando la hoja de tiempos Takaaki NakagamiMarc Márquez e Iker Lecuona, que sustituye al lesionado Alex Rins.

Márquez sufrió una nueva caída, a poco menos de cinco minutos para el final, el de Honda perdió la moto en al curva 5, cuando estaba 20º a 1.1 del primero. La de este viernes es la 17ª caída de la temporada para Marc, el que más en MotoGP, tres más ya que Mir, el segundo que más se ha caído este año.

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 SpainALEIX ESPARGARÓAprilia Racing Team 41 Aprilia 15 1’39.809 170.497
2 SpainMAVERICK VIÑALESAprilia Racing Team 12 Aprilia 19 +0.264 0.264 170.047
3 SpainJORGE MARTÍNPramac Racing Ducati 89 Ducati 19 +0.464 0.200 169.708
4 South AfricaBRAD BINDERRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM 22 +1.050 0.586 168.722
5 ItalyPECCO BAGNAIADucati Team 1 Ducati 18 +1.091 0.041 168.654
6 SpainPOL ESPARGARÓTech3 44 KTM 17 +1.108 0.017 168.625
7 PortugalMIGUEL OLIVEIRARNF Racing 88 Aprilia 19 +1.135 0.027 168.580
8 ItalyFRANCO MORBIDELLIYamaha Factory Racing 21 Yamaha 21 +1.195 0.060 168.480
9 FranceFABIO QUARTARAROYamaha Factory Racing 20 Yamaha 21 +1.202 0.007 168.468
10 FranceJOHANN ZARCOPramac Racing Ducati 5 Ducati 19 +1.208 0.006 168.458
11 AustraliaJACK MILLERRed Bull KTM Factory Racing 43 KTM 20 +1.335 0.127 168.247
12 SpainALEX MÁRQUEZGresini Racing 73 Ducati 20 +1.356 0.021 168.212
13 ItalyENEA BASTIANINIDucati Team 23 Ducati 17 +1.374 0.018 168.182
14 SpainAUGUSTO FERNÁNDEZTech3 37 KTM 21 +1.409 0.035 168.124
15 ItalyFABIO DI GIANNANTONIOGresini Racing 49 Ducati 18 +1.456 0.047 168.046
16 ItalyMARCO BEZZECCHITeam VR46 72 Ducati 20 +1.495 0.039 167.981
17 SpainJOAN MIRRepsol Honda Team 36 Honda 19 +1.530 0.035 167.923
18 ItalyLUCA MARINITeam VR46 10 Ducati 19 +1.592 0.062 167.820
19 SpainRAÚL FERNÁNDEZRNF Racing 25 Aprilia 15 +1.595 0.003 167.815
20 JapanTAKAAKI NAKAGAMITeam LCR 30 Honda 20 +1.597 0.002 167.812
21 SpainMARC MÁRQUEZRepsol Honda Team 93 Honda 16 +1.639 0.042 167.743
22 SpainIKER LECUONATeam LCR 27 Honda 21 +2.116 0.477 166.958

Related posts