Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 5 | 01:36.789 | ||
2° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 4 | 01:37.118 | 0.329 | |
3° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 4 | 01:37.178 | 0.389 | |
4° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 4 | 01:37.194 | 0.405 | |
5° | 9 | AZAR, DIEGO | 5 | 01:37.257 | 0.468 | |
6° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 01:37.298 | 0.509 | |
7° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 4 | 01:37.332 | 0.543 | |
8° | 12 | VALLE, LUCAS | 5 | 01:37.429 | 0.640 | |
9° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 4 | 01:37.431 | 0.642 | |
10° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 5 | 01:37.447 | 0.658 | |
11° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 3 | 01:37.470 | 0.681 | |
12° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 3 | 01:37.491 | 0.702 | |
13° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 4 | 01:37.540 | 0.751 | |
14° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 5 | 01:37.561 | 0.772 | |
15° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 5 | 01:37.593 | 0.804 | |
16° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 4 | 01:37.625 | 0.836 | |
17° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 4 | 01:37.764 | 0.975 | |
18° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 3 | 01:37.777 | 0.988 | |
19° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 3 | 01:37.780 | 0.991 | |
20° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 5 | 01:37.817 | 1.028 | |
21° | 131 | RASUK, JOSÉ | 4 | 01:37.844 | 1.055 | |
22° | 100 | REUTEMANN, IAN | 4 | 01:37.855 | 1.066 | |
23° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 01:37.957 | 1.168 | |
24° | 193 | CASTRO, MARCOS | 4 | 01:37.974 | 1.185 | |
25° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 4 | 01:38.132 | 1.343 | |
26° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 4 | 01:38.184 | 1.395 | |
27° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 01:38.227 | 1.438 | |
28° | 27 | VALLE, MARIO | 5 | 01:38.274 | 1.485 | |
29° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 01:38.384 | 1.595 | |
30° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 5 | 01:38.582 | 1.793 | |
31° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 5 | 01:39.342 | 2.553 | |
32° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 4 | 01:40.727 | 3.938 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 162,539 KM/H
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 71 (BREZZO) CAMBIO MOTOR 6/10