Diego Azar fue pensante y aprovechando el equilibrado funcionamiento del Lexus #1 del equipo Toyota Gazoo Racing, alcanzó en la tarde del sábado su décima pole position en el Top Race V6. Su binomio, Hernán Palazzo hizo un trabajo prolijo en la clasificación de los invitados y aportó su experiencia para conseguir su primera pole en la categoría en el Autódromo San Nicolás Ciudad, escenario de 1ª Etapa de la Copa Endurance.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR, DIEGO | 9 | 03:02.777 | ||
2 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 8 | 03:02.836 | 0.059 | |
3 | 2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 11 | 03:02.985 | 0.208 | |
4 | 7 | ROSSI, GASTÓN | 10 | 03:02.994 | 0.217 | |
5 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 10 | 03:03.383 | 0.606 | |
6 | 23 | DI PALMA, STEFANO | 10 | 03:03.385 | 0.608 | |
7 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 10 | 03:03.474 | 0.697 | |
8 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | 10 | 03:03.909 | 1,132 | |
9 | 3 | FELIPPO, KEVIN | 10 | 03:03.998 | 1,221 | |
10 | 87 | GUERRA, LUCAS | 11 | 03:04.147 | 1,370 | |
11 | 50 | SÁNCHEZ, O. | 10 | 03:04.354 | 1,577 | |
12 | 68 | TORRES, JOAQUIN | 8 | 03:06.019 | 3,242 | |
13 | 90 | BONNIN, MICHELL | 10 | 03:06.610 | 3,833 | |
14 | 102 | IGLESIAS, LEANDRO | 9 | 03:06.813 | 4,036 | |
15 | 26 | MONTANS , FEDERICO (M) | 10 | 03:06.870 | 4,093 |
COMENTARIOS
INVITADOS: AUTO Nº HERNAN PALAZZO // AUTO Nº 40 FRANCO VIVIAN // AUTO Nº 2 OTTO FRITZLER // AUTO Nº 7 MATIAS CAPURRO // AUTO Nº 33 BERNARDO LLAVER // AUTO Nº 23 JUAN TOMAS CATALAN MAGNI // AUTO Nº 83 LUCAS BOHDANOWICZ // AUTO Nº 97 NICOLAS MOSCARDINI // AUTO Nº 3 LUCAS CARABAJAL // AUTO Nº 87 IGNACIO MONTENEGRO // AUTO Nº 50 FABRICIO PERSIA // AUTO Nº 68 EMMANUEL PEREZ BRAVO // AUTO Nº 90 JUAN MANUEL CASELLA // AUTO Nº 102 CARLOS GUTTLEIN // AUTO Nº 26 JOSE MALBRAN AUTO Nº 26 (MONTANS) RETIRO DE TIEMPO DE LA MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION AL AUTO Nº 1 (AZAR) AUTO Nº 88 (GRANJA-CHIRIANO) RETIRO DE TIEMPOS POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.