Joel Gassmann, a pesar de la falla eléctrica
Un inconveniente eléctrico en el Chevrolet Cruze del piloto integrante de la Scudería Philagro JT apareció posterior a la obtención de su vuelta veloz, la cual le otorgó los primeros tres puntos del fin de semana
Ricardo Risatti comenzó dominando la tanda clasificatoria tras cronometrar 1m19s495, superando a Fernando Iglesias (H) por 0s064 y a Fabián Yannantuoni por 0s247 en el final del Grupo B, que abrió la etapa clasificatoria en Comodoro Rivadavia. En este corte se destacó el sampedrino Fernando Iglesias, integrante de la Scudería Prema, dado que comenzó la clasificación obteniendo el octavo lugar, avanzando progresivamente a lo largo de los diez minutos que duró este corte clasificatorio. Parcialmente, Sebastián Gómez y Leonel Larrauri completaban los primeros puestos de esta tanda.
Con once de los catorce pilotos habilitados para participar de este corte comprendidos en 0s914, continuó la actividad en pista con los autos del Grupo C. El primer cambio destacado tuvo a Emanuel Abdala como protagonista, ubicándose en el tercer lugar a los mandos del Toyota Corolla del equipo Coiro Racing Team, a 0s238 del líder, superando por apenas 0s009 a Fabián Yannantuoni. Su hermano Christian también cerraba un destacado trabajo en su debut, ordenándose en el séptimo lugar, a 0s511 de su compañero de equipo, Ricardo Risatti, a pesar de un golpe contra un neumático de contención sobre el final de la clasificación.
El Grupo A cerró el cronograma de actividades del día de hoy. En el primer paso oficial lograba Jonatan Castellano colocarse en el segundo puesto, y a posterior se intercambiaron la pole position los pilotos Jerónimo Teti, Andrés Jakos y Leonel Pernia, pero tras el tandilense cerró Joel Gassmann su veloz vuelta establecida en 1m19s147, superando a Leonel Pernia y Andrés Jakos, quien perdió el tercer lugar a falta de cinco minutos en manos de Gastón Iansa, tercero. Un puesto detrás se ubicó Facundo Chapur, quedando Andrés Jakos reclasificado en el quinto lugar.
Para Joel Gassmann, la clasificación terminó de manera anticipada dado que manifestó inconvenientes eléctricos en el Chevrolet Cruze de la Scudería Philagro JT, pero ello no impidió que finalmente quede con el mejor tiempo al cabo de la tanda clasificatoria. Leonel Pernia, Gastón Iansa, Facundo Chapur y Andrés Jakos completaron las principales ubicaciones de la exigencia clasificatoria que cerró el segundo día de actividad.
GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:19.147 | |
2 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 5 | 1:19.327 | 0.180 |
3 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 6 | 1:19.416 | 0.269 |
4 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 5 | 1:19.437 | 0.290 |
5 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:19.440 | 0.293 |
6 | 1 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:19.481 | 0.334 |
7 | 85 | RICARDO RISATTI | FORD FOCUS | 4 | 1:19.495 | 0.348 |
8 | 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:19.683 | 0.536 |
9 | 78 | FERNANDO IGLESIAS | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:19.688 | 0.541 |
10 | 195 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:19.726 | 0.579 |
11 | 7 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 5 | 1:19.742 | 0.595 |
12 | 18 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:19.807 | 0.660 |
13 | 15 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 6 | 1:19.811 | 0.664 |
14 | 23 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 5 | 1:19.836 | 0.689 |
15 | 8 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 5 | 1:19.844 | 0.697 |
16 | 199 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:19.856 | 0.709 |
17 | 231 | JOSE MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 4 | 1:19.905 | 0.758 |
18 | 5 | ALFONSO DOMENECH | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:19.910 | 0.763 |
19 | 91 | JONAS MAURELLI | PEUGEOT 408 | 4 | 1:19.963 | 0.816 |
20 | 169 | AGUSTIN HERRERA | FORD FOCUS | 6 | 1:20.005 | 0.858 |
21 | 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICT | FORD FOCUS | 5 | 1:20.053 | 0.906 |
22 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 1:20.059 | 0.912 |
23 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:20.064 | 0.917 |
24 | 118 | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:20.104 | 0.957 |
25 | 14 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 5 | 1:20.176 | 1.029 |
26 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:20.240 | 1.093 |
27 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:20.369 | 1.222 |
28 | 147 | NICOLAS MONTANARI | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:20.409 | 1.262 |
29 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 4 | 1:20.469 | 1.322 |
30 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:20.602 | 1.455 |
31 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 6 | 1:20.790 | 1.643 |
32 | 76 | FACUNDO BUSTOS | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:20.812 | 1.665 |
33 | 112 | JUAN PIPKIN | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:20.904 | 1.757 |
34 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:20.931 | 1.784 |
35 | 48 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:21.019 | 1.872 |
36 | 81 | MAURICIO GEYMONAT | FORD FOCUS | 5 | 1:21.479 | 2.332 |
37 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 5 | 1:21.743 | 2.596 |
38 | 88 | FIGGO BESSONE | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:21.790 | 2.643 |
39 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | C-ELYSEE | 6 | 1:21.877 | 2.730 |
40 | 69 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:22.001 | 2.854 |
Sin Tiempo Auto Nro. 58 (Cravero).
Auto Nro. 3 (Teti) Retiro de mejor vuelta por obstruccion al Auto Nro. 122 (Jakos). Auto Nro. 91 (Maurelli) retrocede tres grillas por sanción de evento anterior. |