Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 5 | 10:01.797 | ||
2° | 131 | RASUK, JOSÉ | 5 | 10:09.022 | 7.225 | |
3° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 5 | 10:09.479 | 7.682 | |
4° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 10:11.685 | 9.888 | |
5° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 5 | 10:12.012 | 10.215 | |
6° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 5 | 10:14.604 | 12.807 | |
7° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 5 | 10:17.478 | 15.681 | |
8° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 5 | 10:18.314 | 16.517 | |
9° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 10:18.841 | 17.044 | |
10° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 5 | 10:25.395 | 23.598 | |
11° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 5 | 10:26.085 | 24.288 | |
12° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | 5 | 10:26.300 | 24.503 | |
13° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 5 | 10:27.249 | 25.452 | |
14° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 5 | 10:28.232 | 26.435 | |
15° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 5 | 10:42.161 | 40.364 | |
16° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 5 | 10:47.436 | 45.639 | |
17° | 27 | VALLE, MARIO | 1 | 02:36.860 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 143,690 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 11 (MARTÍNEZ) VTA 2 EN 1:58.101 A 146,437 KM/H
.
2ª SERIE:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 5 | 10:18.253 | ||
2° | 193 | CASTRO, MARCOS | 5 | 10:21.528 | 3.275 | |
3° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 10:22.459 | 4.206 | |
4° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 5 | 10:22.614 | 4.361 | |
5° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 5 | 10:25.797 | 7.544 | |
6° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 5 | 10:28.753 | 10.500 | |
7° | 12 | VALLE, LUCAS | 5 | 10:30.325 | 12.072 | |
8° | 9 | AZAR, DIEGO | 5 | 10:32.137 | 13.884 | |
9° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 10:32.784 | 14.531 | |
10° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 5 | 10:32.992 | 14.739 | |
11° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 5 | 10:37.162 | 18.909 | |
12° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 5 | 10:37.797 | 19.544 | |
13° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 5 | 10:38.299 | 20.046 | |
14° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 5 | 10:38.647 | 20.394 | |
15° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 5 | 10:39.264 | 21.011 | |
16° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 5 | 10:40.645 | 22.392 | |
17° | 100 | REUTEMANN, IAN | 5 | 10:49.553 | 31.300 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 139,865 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 4 (CHAPUR) VTA 2 EN 2:03.136 A 140,450 KM/H