Oscar Sánchez logró la victoria en el Sprint del Top Race en Concordia. Lo escoltaron Facundo Aldrighetti y Diego Azar.
Se puso en marcha el Sprint con Sánchez en la primera posición, escoltado por Aldrighetti, Azar, Sapag y Azar. Metros después, se tocaron Barrio y Felippo y ambos debieron abandonar.
En el segundo giro, Azar dio cuenta de su compañero de equipo Sapag y se ubicó cuarto. Dos vueltas más tarde, Josito Di Palma también superó a Sapag y saltó a la quinta colocación.
En la última vuelta, Josito Di Palma y Sapag doblegaron a Guerra. Instantes después, el piloto del JM Motorsport sufrió un toque de Scuncio, se cruzó y recibió el golpe de Ciarrocchi.
Finalmente fue victoria para Sánchez en el Sprint del Top Race en Concordia. Lo escoltaron Aldrighetti, Azar, Sapag y completó los mejores cinco Josito Di Palma. Cerraron el top ten Scuncio, Ciarrocchi, Stefano Di Palma, Rossi y Adrián Chiriano.
La actividad para el Top Race en Concordia continuará el domingo a las 11.30, cuando se ponga en marcha la final.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 10 | 18:15.670 | ||
2 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 10 | 18:16.122 | 0.452 | |
3 | 1 | AZAR, DIEGO | 10 | 18:17.544 | 1,874 | |
4 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 10 | 18:19.005 | 3,335 | |
5 | 2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 10 | 18:19.197 | 3,527 | |
6 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 10 | 18:30.628 | 14,958 | |
7 | 23 | DI PALMA, STEFANO | 10 | 18:30.806 | 15,136 | |
8 | 7 | ROSSI, GASTÓN | 10 | 18:31.259 | 15,589 | |
9 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 10 | 18:36.324 | 20,654 | |
10 | 26 | MONTANS , FEDERICO (M) | 10 | 18:37.941 | 22,271 | |
11 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | 10 | 18:46.807 | 31,137 | |
12 | 87 | GUERRA, LUCAS | 9 | 16:27.517 | 1 Vuelta | |
13 | 41 | BARRIO, JORGE | 1 | 02:26.169 | 9 Vueltas | |
14 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | 0 |
COMENTARIOS
AUTO Nº 3 (FELIPPO) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nº 41 (BARRIO) AUTO Nº 65 (SCUNCIO) EXCLUSION PARCIAL POR MANIOBRA PELIGROSA AL LOS AUTOS Nº 87 Y 40 RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 1 (AZA) TIEMPO: 1:49.085