El piloto de Ford bajó el tiempo logrado que había logrado Santiago Álvarez (Dodge) en el 1º entrenamiento del Turismo Carretera en La Pampa.
Nicolás Bonelli (Ford) dominó el 2º y último entrenamiento del Turismo Carretera en el autódromo de Toay, donde se disputa la 3ª fecha. El piloto del RUS Med Team cerró su mejor vuelta en 1m14s808 y bajó en 0s598 el tiempo que había logrado Santiago Álvarez (Dodge) en la 1ª práctica.
Jonatan Castellano (Dodge) terminó 2º en el entrenamiento, tras quedar a 0s059 de Bonelli. Mauricio Lambiris (Ford), que fue 3º, también quedó a menos de 1 décima del entrerriano (0s079). Al igual que en el primer ensayo con Gastón Mazzacane, el mejor Chevrolet se ubicó 6º en la 2ª tanda, en este caso con Diego Ciantini.
El RUS Med Team concretó un auspicioso ensayo, ya que Christian Ramos (Torino) se ubicó en la 4ª posición y Facundo Ardusso (Torino) en la 8ª; y se convirtieron en los mejores de la marca. La excepción fue Norberto Fontana (Torino), que quedó 47º y terminó su trabajo abruptamente cuando su auto perdió una rueda.
A las 16:00 está previsto el inicio de la clasificación en Toay, que ordenará la grilla de la carrera, ya que en esta oportunidad no habrá series. Cada uno de los 4 cuartos dispondrá de 8 minutos para girar.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 12 | 01:14.808 | ||
2° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 13 | 01:14.867 | 0.059 | |
3° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 10 | 01:14.887 | 0.079 | |
4° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 14 | 01:14.932 | 0.124 | |
5° | 56 | TODINO, GERMÁN | 8 | 01:14.935 | 0.127 | |
6° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 11 | 01:14.969 | 0.161 | |
7° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 14 | 01:15.112 | 0.304 | |
8° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 10 | 01:15.158 | 0.350 | |
9° | 85 | RISATTI, RICARDO | 13 | 01:15.217 | 0.409 | |
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 12 | 01:15.315 | 0.507 | |
11° | 137 | FRITZLER, OTTO | 11 | 01:15.345 | 0.537 | |
12° | 95 | LANDA, MARCOS | 11 | 01:15.360 | 0.552 | |
13° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 10 | 01:15.397 | 0.589 | |
14° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 13 | 01:15.400 | 0.592 | |
15° | 101 | UGALDE, LIONEL | 12 | 01:15.411 | 0.603 | |
16° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 6 | 01:15.419 | 0.611 | |
17° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 8 | 01:15.452 | 0.644 | |
18° | 121 | CRAPARO, ELIO | 11 | 01:15.471 | 0.663 | |
19° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 14 | 01:15.509 | 0.701 | |
20° | 4 | GINI, ESTEBAN | 12 | 01:15.513 | 0.705 | |
21° | 2 | WERNER, MARIANO | 7 | 01:15.539 | 0.731 | |
22° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 10 | 01:15.553 | 0.745 | |
23° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 13 | 01:15.574 | 0.766 | |
24° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 6 | 01:15.684 | 0.876 | |
25° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 9 | 01:15.695 | 0.887 | |
26° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 12 | 01:15.719 | 0.911 | |
27° | 161 | CANDELA, KEVIN | 11 | 01:15.781 | 0.973 | |
28° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 13 | 01:15.800 | 0.992 | |
29° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 9 | 01:15.850 | 1.042 | |
30° | 177 | LONDERO, AYRTON | 13 | 01:15.872 | 1.064 | |
31° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 14 | 01:15.881 | 1.073 | |
32° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 11 | 01:15.921 | 1.113 | |
33° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 11 | 01:15.944 | 1.136 | |
34° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 8 | 01:15.993 | 1.185 | |
35° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 9 | 01:16.013 | 1.205 | |
36° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 15 | 01:16.084 | 1.276 | |
37° | 99 | SOTRO, LEONEL | 12 | 01:16.132 | 1.324 | |
38° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 10 | 01:16.142 | 1.334 | |
39° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 11 | 01:16.165 | 1.357 | |
40° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 12 | 01:16.199 | 1.391 | |
41° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 10 | 01:16.211 | 1.403 | |
42° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 7 | 01:16.262 | 1.454 | |
43° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 13 | 01:16.300 | 1.492 | |
44° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 10 | 01:16.366 | 1.558 | |
45° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 11 | 01:16.412 | 1.604 | |
46° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 11 | 01:16.510 | 1.702 | |
47° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 01:16.886 | 2.078 | |
48° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 8 | 01:16.888 | 2.080 | |
49° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 13 | 01:16.914 | 2.106 | |
50° | 134 | JALAF, MATÍAS | 14 | 01:16.970 | 2.162 | |
51° | 111 | GARBELINO, JUAN | 12 | 01:17.215 | 2.407 | |
52° | 57 | DOSE, CHRISTIAN | 7 | 01:17.241 | 2.433 | |
53° | 127 | AGRELO, MARCELO | 11 | 01:17.279 | 2.471 | |
54° | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | 11 | 01:17.313 | 2.505 | |
55° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 10 | 01:17.339 | 2.531 | |
56° | 75 | ALAUX, SERGIO | 10 | 01:17.800 | 2.992 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 199,634 KM/H