2º ENTRENAMIENTO:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 11 | 01:28.046 | ||
2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 10 | 01:28.321 | 0.275 | |
3° | 56 | TODINO, GERMÁN | 12 | 01:28.346 | 0.300 | |
4° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 7 | 01:28.447 | 0.401 | |
5° | 1 | WERNER, MARIANO | 8 | 01:28.463 | 0.417 | |
6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 9 | 01:28.476 | 0.430 | |
7° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 12 | 01:28.490 | 0.444 | |
8° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 9 | 01:28.655 | 0.609 | |
9° | 95 | LANDA, MARCOS | 10 | 01:28.658 | 0.612 | |
10° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 11 | 01:28.675 | 0.629 | |
11° | 14 | GINI, ESTEBAN | 11 | 01:28.706 | 0.660 | |
12° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 12 | 01:28.722 | 0.676 | |
13° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 8 | 01:28.733 | 0.687 | |
14° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 10 | 01:28.735 | 0.689 | |
15° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 12 | 01:28.742 | 0.696 | |
16° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 11 | 01:28.873 | 0.827 | |
17° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 12 | 01:28.878 | 0.832 | |
18° | 9 | AGRELO, MARCELO | 12 | 01:28.915 | 0.869 | |
19° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 10 | 01:28.921 | 0.875 | |
20° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 8 | 01:29.054 | 1.008 | |
21° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 8 | 01:29.083 | 1.037 | |
22° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 11 | 01:29.088 | 1.042 | |
23° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 12 | 01:29.187 | 1.141 | |
24° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 11 | 01:29.194 | 1.148 | |
25° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 9 | 01:29.202 | 1.156 | |
26° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 10 | 01:29.257 | 1.211 | |
27° | 75 | ALAUX, SERGIO | 11 | 01:29.335 | 1.289 | |
28° | 177 | LONDERO, AYRTON | 9 | 01:29.347 | 1.301 | |
29° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 11 | 01:29.348 | 1.302 | |
30° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 10 | 01:29.417 | 1.371 | |
31° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 7 | 01:29.423 | 1.377 | |
32° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 9 | 01:29.467 | 1.421 | |
33° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 10 | 01:29.484 | 1.438 | |
34° | 161 | CANDELA, KEVIN | 9 | 01:29.495 | 1.449 | |
35° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 7 | 01:29.587 | 1.541 | |
36° | 55 | MULET, LEANDRO | 9 | 01:29.782 | 1.736 | |
37° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:29.859 | 1.813 | |
38° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 8 | 01:29.893 | 1.847 | |
39° | 38 | COSTANZO, PABLO | 9 | 01:30.042 | 1.996 | |
40° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 9 | 01:30.116 | 2.070 | |
41° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 8 | 01:30.126 | 2.080 | |
42° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 5 | 01:30.301 | 2.255 | |
43° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 8 | 01:30.432 | 2.386 | |
44° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 8 | 01:30.454 | 2.408 | |
45° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 11 | 01:43.931 | 15.885 | |
46° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 8 | 01:48.059 | 20.013 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 161,874 KM/H