Con el Ford de Alquat Motorsport, el parejense marcó el mejor tiempo de la clasificación de la división mayor en Termas de Río Hondo, superando a Mariano Pernía y Sebastián Gómez.
Leandro Carducci fue nuevamente el más rápido de una clasificación de Turismo Nacional Clase 3, y como en La Rioja repitió en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo con el Ford de Alquat Motorsport tras girar en 1m55s174 y promediar 150,159 Km/h. Para cubrir la vuelta de 4.804 metros. El piloto de Las Parejas escaló a lo más alto de la tabla tras mejorar en 156/1000 al tandilense Mariano Pernía (Fiat) y en 0s235 al santacruceño Sebastián Gómez (Chevrolet), ganador este en 2013.
“Tengo un auto equilibrado. Realmente el equipo Alquat hizo un gran trabajo después de La Pedrera para recuperarlo y pude marcar el mejor tiempo hoy”, señaló el parejense, al bajarse del auto tras cumplir con una sesión que mostró un nuevo nivel de paridad con 23 autos de los 43 presentes en menos de un segundo diferencia.
Juan Pipkin (Chevrolet) fue el cuarto, seguido por Nicolás Montanari (Chevrolet), Leonel Larrauri (Peugeot), Federico Iribarne (Toyota), Diego Noceti (Ford), José Manuel Urcera (lideró su grupo tras reparar el Peugeot), y el debutante Nazareno Beguiristain (Honda), que precedió a Santiago y Manuel Mallo (ambos con Chevrolet), Leonel Pernía (Ford), Juan Bautista De Benedictis (Toyota) y Germán Todino (Toyota).
Cerrando la brecha del segundo de diferencia con respecto a Carducci, quedó 23º el líder del campeonato Carlos Javier Merlo (Toyota), detrás de Gastón Iansa (Ford), Carlos Okulovich (Honda), Matías Cohen (Ford), Facundo Chapur (Ford), Ricardo Risatti (Toyota), Joel Gassmann (Chevrolet) y Lucas Tedeschi (Ford).
Mañana, a las 9.45, 10.10 y 10.35 se disputarán las tres series que ordenarán la grilla de la carrera final programada a partir de las 13.35 horas, sobre 18 vueltas ó 40 minutos de tiempo.
GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1 | 1:55.173 | |
2 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 3 | 1:55.330 | 0.157 |
3 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1 | 1:55.409 | 0.236 |
4 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:55.439 | 0.266 |
5 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:55.497 | 0.324 |
6 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 4 | 1:55.576 | 0.403 |
7 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:55.613 | 0.440 |
8 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 2 | 1:55.651 | 0.478 |
9 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 3 | 1:55.652 | 0.479 |
10 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 2 | 1:55.709 | 0.536 |
11 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:55.732 | 0.559 |
12 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:55.790 | 0.617 |
13 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 3 | 1:55.822 | 0.649 |
14 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:55.828 | 0.655 |
15 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:55.839 | 0.666 |
16 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1 | 1:55.891 | 0.718 |
17 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 3 | 1:55.897 | 0.724 |
18 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 2 | 1:55.927 | 0.754 |
19 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 2 | 1:55.944 | 0.771 |
20 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:56.046 | 0.873 |
21 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:56.066 | 0.893 |
22 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 3 | 1:56.107 | 0.934 |
23 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:56.136 | 0.963 |
24 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1 | 1:56.221 | 1.048 |
25 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 3 | 1:56.255 | 1.082 |
26 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 3 | 1:56.336 | 1.163 |
27 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:56.373 | 1.200 |
28 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1 | 1:56.385 | 1.212 |
29 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 3 | 1:56.402 | 1.229 |
30 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 3 | 1:56.404 | 1.231 |
31 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:56.408 | 1.235 |
32 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA CIVIC | 3 | 1:56.553 | 1.380 |
33 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:56.557 | 1.384 |
34 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:56.565 | 1.392 |
35 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 2 | 1:56.571 | 1.398 |
36 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:56.660 | 1.487 |
37 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:56.845 | 1.672 |
38 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:57.015 | 1.842 |
39 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 3 | 1:57.139 | 1.966 |
40 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:57.487 | 2.314 |
41 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:58.646 | 3.473 |
Sin Tiempo Auto Nro. 69 (Chialvo)
Auto Nro. 1 (Santero) Retiro de mejor vuelta por maniobra peligrosa al Auto Nro. 8 (DOmenech) Auto 16 (Yannantuoni) Excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado. |