El marplatense, un velocista desde sus inicios en la categoría, vuelve a colocarse en la cima de la clasificación en Turismo Carretera luego de más de siete años.
El piloto marplatense dominó la clasificación general del GP Ciudad de Posadas Trofeo Luqstoff conduciendo el chevrolet de Las Toscas Racing. Juan Cruz Benvenuti quedó segundo y Luís José Di Palma tercero.
Una vibrante jornada clasificatoria desarrolló la máxima en suelo misionero, donde Christian Ledesma resultó el piloto más veloz junto al Chevolet alistado por el equipo Las Toscas Racing. La presencia de la lluvia y la inestabilidad, marcó el rumbo durante toda la clasificación, tomando como referencia el gran tiempo de 1m 39s 832/100 que consiguió el poleman del GP Ciudad de Posadas «Trofeo Luqstoff».
Buen trabajo de Juan Cruz Benvenuti con su Torino, clasificando en la posición de escolta y a una diferencia de 0,138 de Ledesma pero con un funcionamiento excelente de cara a la jornada dominguera.
La tercera colocación fue para el arrecifeño, Luís José Di Palma, recuperando el protagonismo junto al Ford alistado por el DTA Racing y quedando a una diferencia de 0,253. En el 4° lugar concluyó el campeón, Mariano Werner, protagonizando un trabajo de menor a mayor y terminando a 0,253 del poleman.
Brillante desempeño de Juan José Ebarlín, ocupando la 5° colocación junto a su Chevrolet. El representante de Benito Juárez quedó a 0,419 de Ledesma.
En el sexto lugar finalizó Valentín Aguirre quien se posicionó a 0,441 junto a la Dodge del JP Racing.
Completaron los diez mejores; José Manuel Urcera(Torino), Matías Rossi(Toyota), Juan Pablo Gianini(Ford) y Juan Bautista de Benedictis(Ford).
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:39.832 | ||
2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 01:39.970 | 0.138 | |
3° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 5 | 01:40.085 | 0.253 | |
4° | 1 | WERNER, MARIANO | 5 | 01:40.091 | 0.259 | |
5° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:40.251 | 0.419 | |
6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 01:40.273 | 0.441 | |
7° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:40.520 | 0.688 | |
8° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 6 | 01:40.613 | 0.781 | |
9° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 01:40.675 | 0.843 | |
10° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 5 | 01:40.680 | 0.848 | |
11° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 01:40.726 | 0.894 | |
12° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 01:40.855 | 1.023 | |
13° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 01:40.859 | 1.027 | |
14° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:40.902 | 1.070 | |
15° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 01:40.908 | 1.076 | |
16° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 01:40.933 | 1.101 | |
17° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 01:41.109 | 1.277 | |
18° | 14 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:41.128 | 1.296 | |
19° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 01:41.149 | 1.317 | |
20° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 01:41.188 | 1.356 | |
21° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:41.242 | 1.410 | |
22° | 38 | COSTANZO, PABLO | 5 | 01:41.311 | 1.479 | |
23° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 01:41.311 | 1.479 | |
24° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:41.418 | 1.586 | |
25° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 01:41.440 | 1.608 | |
26° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 5 | 01:41.471 | 1.639 | |
27° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 01:41.476 | 1.644 | |
28° | 9 | AGRELO, MARCELO | 5 | 01:41.481 | 1.649 | |
29° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 01:41.540 | 1.708 | |
30° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 01:41.576 | 1.744 | |
31° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 01:41.649 | 1.817 | |
32° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 01:41.872 | 2.040 | |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 6 | 01:42.061 | 2.229 | |
34° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 01:42.118 | 2.286 | |
35° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 01:42.196 | 2.364 | |
36° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 01:42.381 | 2.549 | |
37° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 2 | 01:42.424 | 2.592 | |
38° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 6 | 01:43.009 | 3.177 | |
39° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 6 | 01:43.012 | 3.180 | |
40° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:43.185 | 3.353 | |
41° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 3 | 01:43.288 | 3.456 | |
42° | 161 | CANDELA, KEVIN | 6 | 01:43.878 | 4.046 | |
43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 6 | 01:44.060 | 4.228 | |
44° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 2 | 01:46.548 | 6.716 | |
45° | 88 | PONTE, MARTÍN | 1 | 01:53.408 | 13.576 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 157,585 KM/H