RESULTADO PRIMERA SERIE
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 6 | 11:16.301 | |
2 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 6 | 11:19.982 | 3.681 |
3 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 6 | 11:20.818 | 4.517 |
4 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 6 | 11:24.893 | 8.592 |
5 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 11:25.794 | 9.493 |
6 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 6 | 11:27.459 | 11.158 |
7 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:29.347 | 13.046 |
8 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 6 | 11:32.792 | 16.491 |
9 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 6 | 11:39.108 | 22.807 |
10 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:49.495 | 33.194 |
11 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 4 | 8:32.190 | 2 Vueltas |
NC | 143 | IGNACIO MONTENEGRO | FORD FOCUS | 3 | 6:13.569 | 3 Vueltas |
NC | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 3 | 6:21.295 | 3 Vueltas |
NC | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1 | 2:30.666 | 5 Vueltas |
NC | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | |||
Auto Nro. 114 (Franetovich) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 155 (Mallo M) |
2ª SERIE: Dominio sin complicaciones de Urcera