SEGUNDA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 6 | 9:56.397 | |
2 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:57.078 | 0.681 |
3 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:59.016 | 2.619 |
4 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 6 | 9:59.483 | 3.086 |
5 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 6 | 9:59.746 | 3.349 |
6 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 6 | 10:04.946 | 8.549 |
7 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 6 | 10:05.333 | 8.936 |
8 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 6 | 10:06.900 | 10.503 |
9 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:07.574 | 11.177 |
10 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 6 | 10:08.436 | 12.039 |
11 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:09.500 | 13.103 |
12 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 6 | 10:11.443 | 15.046 |
13 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 6 | 10:12.970 | 16.573 |
30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:46.350 | 5 Vueltas | |
Auto Nro. 9 (Borgiani) Apercibido por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 3(Canela) y 77(Bucci). |
TERCERA SERIE C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:00.266 | |
2 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 10:00.596 | 0.330 |
3 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 10:00.907 | 0.641 |
4 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:02.209 | 1.943 |
5 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 6 | 10:02.766 | 2.500 |
6 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 6 | 10:03.749 | 3.483 |
7 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 6 | 10:04.039 | 3.773 |
8 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:04.450 | 4.184 |
9 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:04.500 | 4.234 |
10 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 6 | 10:14.443 | 14.177 |
11 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 6 | 10:20.640 | 20.374 |
12 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 6 | 10:27.509 | 27.243 |
Auto Nro. 66 (Torres) Recargo de 5 segundos por falsa largada.
Auto Nro. 14 (Gomez Fredes) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15 (Blotta) Auto Nro. 61 (Conci) Excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 5 (Ortega) Auto Nro. 5 (Ortega) Recargo de un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 61 (Conci) Auto Nro.15 (Blotta) Recargo de puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 14 (Gomez Fredes) |