Anticipo

TN C3: Antonino García es la primera referencia en Neuquén

TN C3:  Antonino García es la primera referencia en Neuquén

La primera actividad de la división mayor de Turismo Nacional en Centenario, tuvo al Ford del piloto de Luis Beltrán marcando el mejor tiempo.

Ratificando que los ensayos preliminares permitieron obtener una interesante evolución en el funcionamiento del Ford Focus de Martos Competición, Antonino García  se mostró veloz en el Autódromo Provincia del Neuquén, en donde se disputa la quinta fecha del calendario.

El piloto de Luis Beltrán (Río Negro), marcó 1m33s655 y con ello superó por 181/1000 al uruguayo Mauricio Lambiris (Toyota), quien había liderado en su grupo. Tercero quedó otro rionegrino, el representante de Río Colorado, Nicolás Montanari (Chevrolet), a 0s552.

Ricardo Risatti (Toyota) fue el cuarto, a 0s580 de García, seguido por Sebastián Gómez (Chevrolet), el campeón Julián Santero (Toyota), Juan Bautista De Benedictis (Toyota), Leandro Carducci (Ford), Ever Franetovich (Ford) y Andrés Jakos (Toyota), a menos de un segundo del más rápido.

Con respecto a Jonatan Castellano (Chevrolet), quien llega a Centenario como líder del campeonato, quedó 25º, a 1s426.

TURISMO NACIONAL CLASE 3 – CENTENARIO – ENTRENAMIENTO 1

POS. PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF
1 118 Antonino García Ford Focus 11 1;33.655
2 123 Mauricio Lambiris Toyota Corolla 9 1;33.836 181
3 124 Nicolás Montanari Chevrolet Cruze 10 1;34.207 552
4 85 Ricardo Risatti Toyota Corolla 12 1;34.235 580
5 26 Sebastián Gómez Chevrolet Cruze 11 1;34.292 637
6 1 Julián Santero Toyota Corolla 10 1;34.409 754
7 157 Juan Bautista de Benedictis Toyota Corolla 11 1;34.424 769
8 14 Leandro Carducci Ford Focus 10 1;34.468 813
9 114 Ever Franetovich Ford Focus 9 1;34.593 938
10 122 Andres Jakos Toyota Corolla 11 1;34.609 954
11 8 Alfonso Domenech Ford Focus 13 1;34.686 1.031
12 77 Matias Cohen Ford Focus 12 1;34.723 1.068
13 6 Facundo Chapur Ford Focus 7 1;34.826 1.171
14 72 Lucas Tedeschi Ford Focus 11 1;34.839 1.184
15 23 Mariano Pernia Fiat Tipo 13 1;34.849 1.194
16 4 Leonel Pernía Ford Focus 10 1;34.857 1.202
17 63 Carlos Javier Merlo Toyota Corolla 9 1;34.917 1.262
18 155 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 11 1;34.936 1.281
19 10 Matías Muñoz Marchesi Ford Focus 11 1;34.937 1.282
20 143 Ignacio Montenegro Ford Focus 13 1;34.953 1.298
21 16 Fabian Yannantuoni Fiat Tipo 9 1;34.965 1.310
22 56 German Todino Toyota Corolla 11 1;34.969 1.314
23 5 José Manuel Urcera Peugeot 408 10 1;35.042 1.387
24 108 Roberto Luna Chevrolet Cruze 13 1;35.079 1.424
25 3 Jonatan Castellano Chevrolet Cruze 7 1;35.081 1.426
26 111 Joel Gassmann Chevrolet Cruze 11 1;35.156 1.501
27 99 Santiago Mallo Chevrolet Cruze 13 1;35.169 1.514
28 55 Gastón Iansa Ford Focus 10 1;35.334 1.679
29 61 Diego Noceti Ford Focus 15 1;35.384 1.729
30 195 Federico Iribarne Nissan Sentra 13 1;35.438 1.783
31 96 Juan Cruz Benvenuti VW Vento 9 1;35.632 1.977
32 24 Leonel Larrauri Peugeot 408 13 1;35.635 1.980
33 69 Martín Chialvo Toyota Corolla 13 1;35.640 1.985
34 7 Jeronimo Teti Chevrolet Cruze 9 1;35.686 2.031
35 144 Lucas Vicino Toyota Corolla 11 1;35.711 2.056
36 113 Christian Bodrato Mionetto Toyota Corolla 8 1;35.798 2.143
37 100 Carlos Okulovich Honda Civic 9 1;35.860 2.205
38 177 Leonel Sotro Volkswagen Vento 13 1;35.864 2.209
39 17 Juan José Garriz Citroën C-Elysée 8 1;35.877 2.222
40 41 Mauro Schenone Chevrolet Cruze 12 1;36.604 2.949
41 181 Gregorio Conta Ford Focus 11 1;36.767 3.112
42 137 Ianina Zanazzi Toyota Corolla 14 1;37.401 3.746
43 166 Ignacio Char Toyota Corolla 4 1;53.243 19.588
44 95 Emanuel Abdala Ford Focus 5 1;55.312 21.657
45 66 Adrian Percaz Ford Focus 2 1;55.456 21.801

Related posts