Anticipo

MotoGP: Aleix Espargaró manda en la 2da práctica en Mugello

MotoGP: Aleix Espargaró manda en la 2da práctica en Mugello

Aleix Espargaró se anotó el mejor tiempo de la primera jornada del Gran Premio de Italia, en el que, de momento, Marc Márquez está fuera de la Q2.

Recién renovado por dos temporadas más con Aprilia, los que pensaban que Aleix Espargaró se iba a relajar recibieron su respuesta al final de la primera jornada del Gran Premio de Italia, en la que el corredor español marcó el mejor tiempo con un tiempo de 1.45.891 para superar al ídolo local, Pecco Bagnaia, que colocó su Ducati segunda a 49 milésimas.
Aleix Espargaró manda en la 2° práctica del MotoGP en Mugello

 

Su compañero Jack Miller fue tercero, a más de 0.4 segundos de Aleix, con otra Ducati, la de Johann Zarco, cuarta, pese a que el francés se cayó dos veces, primero en la curva 4, a 20 minutos del final, y ya con el reloj a cero en la curva 12, logrando salir bien parado de ambos aterrizajes.

Luca Marini, que fue quinto, y Enea Bastianini, sexto completaron el repoker de la casa de Borgo Panigale en el top 6, con Brad Binder séptimo y Marco Bezzecchi octavo (otra Desmosedici).

El líder del Mundial, Fabio Quartararo logró meterse en el top 10 (9º) en su último giro, superando a Pol Espargaró como primera Honda cerrando las diez posiciones que dan acceso provisional a la Q2.

Fuera de esa zona de confort se quedaron, por poco, Jorge Martín (11º), Marc Márquez (12º) o Alex Rins (13º), mientras que otros ilustres como Joan Mir (18º) o Franco Morbidelli, que fue 20º y sigue sin hacerse con los mandos de la segunda Yamaha oficial.

La actividad para la categoría reina de las motos seguirá mañana por la madrugada con el tercer entrenamiento, que iniciará a las 4:55h (hora argentina). EL cuarto será a partir de las 8:30h, en tanto que 40 minutos más tarde se dará inicio a la clasificación 1 y 9:35h a la 2.

Pos # Piloto Moto Marca Vtas Tiempo Dif
1 41 Aleix Espargaró Aprilia RS-GP Aprilia 19 1’45.891
2 63 Pecco Bagnaia Ducati Desmosedici Ducati 20 1’45.940 0.049
3 43 Jack Miller Ducati Desmosedici Ducati 19 1’46.313 0.422
4 5 Johann Zarco Ducati Desmosedici Ducati 17 1’46.349 0.458
5 10 Luca Marini Ducati Desmosedici Ducati 17 1’46.362 0.471
6 23 Enea Bastianini Ducati Desmosedici Ducati 17 1’46.395 0.504
7 33 Brad Binder KTM RC16 KTM 19 1’46.439 0.548
8 72 Marco Bezzecchi Ducati Desmosedici Ducati 19 1’46.473 0.582
9 20 Fabio Quartararo Yamaha YZR-M1 Yamaha 19 1’46.519 0.628
10 44 Pol Espargaró Honda RC213V Honda 16 1’46.618 0.727
11 89 Jorge Martín Ducati Desmosedici Ducati 18 1’46.629 0.738
12 93 Marc Márquez Honda RC213V Honda 19 1’46.658 0.767
13 42 Alex Rins Suzuki GSX-RR Suzuki 17 1’46.663 0.772
14 88 Miguel Oliveira KTM RC16 KTM 20 1’46.818 0.927
15 30 Takaaki Nakagami Honda RC213V Honda 17 1’46.852 0.961
16 49 Fabio Di Giannantonio Ducati Desmosedici Ducati 19 1’46.915 1.024
17 12 Maverick Viñales Aprilia RS-GP Aprilia 17 1’47.053 1.162
18 73 Alex Márquez Honda RC213V Honda 18 1’47.151 1.260
19 36 Joan Mir Suzuki GSX-RR Suzuki 17 1’47.269 1.378
20 21 Franco Morbidelli Yamaha YZR-M1 Yamaha 20 1’47.468 1.577
21 4 Andrea Dovizioso Yamaha YZR-M1 Yamaha 20 1’47.583 1.692
22 87 Remy Gardner KTM RC16 KTM 18 1’47.684 1.793
23 40 Darryn Binder Yamaha YZR-M1 Yamaha 16 1’47.687 1.796
24 51 Michele Pirro Ducati Desmosedici Ducati 17 1’47.726 1.835
25 25 Raul Fernández KTM RC16 KTM 18 1’47.998 2.107
26 32 Lorenzo Savadori Aprilia RS-GP Aprilia 15 1’48.088 2.197

Related posts