Ratificando su posición de “poleman”, Matías Signorelli se impuso en la serie inicial de la división menor, dominando en las seis vueltas con el Nissan March de GR Competición, logrando su primer parcial en Turismo Nacional y en el circuito que conoce este fin de semana por primera vez.
Segundo arribó el fueguino Lucas Yerobi, quien con el Ford Fiesta Kinetic se acercó con fuerte ritmo a la vanguardia, cruzando la meta a 136 milésimas de Signorelli. El tercero fue Facundo Leanez, quien a bordo de un Toyota Etios se mantuvo cerca y terminó a poco más de medio segundo.
Ante ellos, el pigüense Fernando Gómez Fredes (Toyota) perdió un par de posiciones y terminó cuarto, aventajando a Alex Conci (Ford), quien contuvo el acecho del chubutense Sandro Abdala. Detrás, recibieron la bandera de cuadros Alejo Borgiani (Toyota), Francisco Calo (Ford) y Matías Cravero (Ford), quien pretende mantenerse al tope del campeonato.
En la manga intermedia, el representante de Apóstoles (Misiones), Facundo Bustos tomó el liderazgo con el VW Gol Trend de JT Racing, tras una buena partida desde el tercer puesto, y marcando un fuerte ritmo en las seis vueltas que le permitió mejorar la marca de Signorelli por 1s317 y asegurarse con ello un lugar en la primera fila de la final.
A más de un segundo arribó el rafaelino Juan Ignacio Canela (VW), quien mantuvo un entretenido duelo con el puntano Marcos Fernández (Nissan March). Cuarto terminó el santafesino Miguel Ciaurro (VW), quien precedió a Juan Martín Eluchans (Toyota), y Sergio Fernández (Nissan).
La zona de puntos se completó con Marcos Veronesi (Toyota), Marcelo Guevara (Nissan), y Gabriel Scordia (Ford), quien terminó a nueve segundos del vencedor de la serie, Bustos.
Un representante patagónico, Christian Abdala, mostró una interesante performance con otro Toyota Etios atendido por GR Competición, se impuso en la última serie de Clase 2, registrando al cabo de las seis vueltas un tiempo que le permitió ser el más rápido de las disputadas, y con ello obtuvo el derecho a largar primero mañana en la Final, por medio segundo sobre el misionero Bustos, que ganó la anterior batería.
A pesar de un intenso ataque del santafesino Alejandro Torrisi (Nissan), el piloto de Comodoro Rivadavia lo aventajó por 0s493. El tercer puesto -en pista- le correspondió a Agustín Bonomo (Citroën C3), quien tuvo un roce con el bahiense Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) que debió transitar algunos metros por la banquina; entre ambos llegó Renzo Blotta (Toyota).
Detrás arribaron Facundo Rotondo (Toyota), Bautista Bustos (Toyota), José Luis Arrate (Toyota), y Bruno Miglio (Nissan), que completaron la zona de puntos.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 3 | 1:20.395 | |
2 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 5 | 1:20.458 | 0.063 |
3 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:20.471 | 0.076 |
4 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:20.591 | 0.196 |
5 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 5 | 1:20.783 | 0.388 |
6 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 5 | 1:20.790 | 0.395 |
7 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:20.816 | 0.421 |
8 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 4 | 1:20.844 | 0.449 |
9 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:20.898 | 0.503 |
10 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 6 | 1:20.911 | 0.516 |
11 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:20.932 | 0.537 |
12 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 1:21.031 | 0.636 |
13 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 5 | 1:21.044 | 0.649 |
14 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:21.056 | 0.661 |
15 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 5 | 1:21.071 | 0.676 |
16 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 5 | 1:21.085 | 0.690 |
17 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 4 | 1:21.121 | 0.726 |
18 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 6 | 1:21.156 | 0.761 |
19 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 6 | 1:21.285 | 0.890 |
20 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:21.289 | 0.894 |
21 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:21.305 | 0.910 |
22 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:21.325 | 0.930 |
23 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:21.347 | 0.952 |
24 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 6 | 1:21.446 | 1.051 |
25 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 6 | 1:21.551 | 1.156 |
26 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 6 | 1:21.563 | 1.168 |
27 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 6 | 1:21.816 | 1.421 |
28 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 5 | 1:21.924 | 1.529 |
29 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:21.970 | 1.575 |
30 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 6 | 1:22.012 | 1.617 |
31 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:22.067 | 1.672 |
32 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 6 | 1:22.073 | 1.678 |
33 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 6 | 1:22.138 | 1.743 |
34 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:22.171 | 1.776 |
35 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:22.235 | 1.840 |
36 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 6 | 1:22.370 | 1.975 |
37 | 45 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:22.375 | 1.980 |
Auto Nro. 38 (Cravero) Excluido parcialmente por tecnica (Peso).
Auto Nro. 144 (Pozner) Excluido parcialmente por no respetar regimen de parque cerrado. Auto Nro. 54 (Rotondo) Retiro de la mejor vuelta por obstruccion en pista al Auto Nro. 15 (Blotta). |