Anticipo

MotoGP: Joan Mir lidera los Libres 1 en España

MotoGP: Joan Mir lidera los Libres 1 en España

Los pilotos de Suzuki Joan Mir y Alex Rins lideraron la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España, que se celebra en Jerez.

 El campeón del mundo de 2020 logró una serie de vueltas rápidas consecutivas para parar el crono en 1.38.194 y liderar por primera vez esta temporada una sesión de entrenamientos, mientras que su compañero de equipo, con una vuelta final, ya con el tiempo agotado, se colocó segundo en la hoja de tiempos a solo 25 milésimas, completando un doblete de Suzuki al frente del FP1 del Gran Premio de España. Gran papel de las motos azules en este inicio de fin de semana, justo después de que Rins lograra, con su segundo podio en Portimao situarse co-líder del Mundial.
Mir lidera la primera práctica del GP de España

 

Alex Márquez, que por un momento llegó a liderar la sesión, acabó tercero como primera Honda, con Aleix Espargaró manteniendo su solidez y consistencia con el cuarto mejor tiempo. Fabio Quartararo, que sufrió una caída en los primeros compases de la sesión y que luego tuvo varios amagos de irse al suelo, logró el quinto mejor tiempo finalmente, para superar a un Takaaki Nakagami que fue la segunda mejor Honda. Brad Binder fue séptimo por delante de Pol Espargaró, que como la mayoría de pilotos mantuvo los compuestos medios delantero y trasero durante casi toda la sesión. Maverick Viñales fue noveno y Jack Miller cerró, a última hora, el top tep y la clasificación provisional para la Q2, de la que quedó fuera Marc MárquezEnea BastianiniPecco BagnaiaMiguel Oliveira o el poleman de Portimao, Johann Zarco.

Sustos para Quartararo 

Aleix Espargaró (Aprilia Racing) finalizó 4º tras ser 13 milésimas más rápido que un Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) que tuvo varios sustos durante el entrenamiento, con caída incluida. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) completó el Top 6, por delante de Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing). Pol Espargaró (Repsol Honda Team) y Maverick Viñales (Aprilia Racing) coparon las siguientes plazas, con la última posición del Top 10 parando en manos de Jack Miller (Ducati Lenovo Team).

 

A la espera de unas condiciones más favorables

Marc Márquez (Repsol Honda Team), Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Jorge Martín (Pramac Racing) y Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP™)culminaron un apretado Top 15 que anticipa la emoción y expectación que se espera de este icónico GP de España, mientras el trazado recupera su mejor versión a lo largo de la mañana, después de presentar algunos parches de agua a causa de la lluvia que cayó el jueves por la tarde. Tanto ellos como el resto de pilotos intentarán encontrar algo más en sus máquinas a partir de la FP2 programada para las 14:10 (CET) en Jerez.

 

Cla # Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 36 Spain Joan Mir Suzuki 18 1’38.194 162.156 291
2 42 Spain Alex Rins Suzuki 21 1’38.219 0.025 0.025 162.115 294
3 73 Spain Alex Márquez Honda 21 1’38.368 0.174 0.149 161.869 294
4 41 Spain Aleix Espargaró Aprilia 21 1’38.426 0.232 0.058 161.774 292
5 20 France Fabio Quartararo Yamaha 19 1’38.439 0.245 0.013 161.752 291
6 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 1’38.458 0.264 0.019 161.721 292
7 33 South Africa Brad Binder KTM 19 1’38.502 0.308 0.044 161.649 291
8 44 Spain Pol Espargaró Honda 20 1’38.521 0.327 0.019 161.618 295
9 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 20 1’38.627 0.433 0.106 161.444 294
10 43 Australia Jack Miller Ducati 21 1’38.754 0.560 0.127 161.237 294
11 93 Spain Marc Márquez Honda 20 1’38.806 0.612 0.052 161.152 294
12 23 Italy Enea Bastianini Ducati 18 1’38.866 0.672 0.060 161.054 294
13 63 Italy Pecco Bagnaia Ducati 19 1’38.898 0.704 0.032 161.002 294
14 89 Spain Jorge Martín Ducati 19 1’38.907 0.713 0.009 160.987 291
15 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 1’38.979 0.785 0.072 160.870 288
16 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 1’38.991 0.797 0.012 160.850 291
17 5 France Johann Zarco Ducati 20 1’39.033 0.839 0.042 160.782 293
18 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati 22 1’39.122 0.928 0.089 160.638 294
19 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 20 1’39.182 0.988 0.060 160.541 288
20 6 Germany Stefan Bradl Honda 20 1’39.322 1.128 0.140 160.314 294
21 87 Australia Remy Gardner KTM 20 1’39.700 1.506 0.378 159.707 289
22 10 Italy Luca Marini Ducati 19 1’39.749 1.555 0.049 159.628 290
23 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 17 1’40.035 1.841 0.286 159.172 291
24 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 19 1’40.065 1.871 0.030 159.124 291
25 40 South Africa Darryn Binder Yamaha 18 1’41.352 3.158 1.287

Related posts