El entrerriano, a bordo del Toyota Etios atendido por GR Competición, cronometró el mejor tiempo en la primera tanda clasificatoria en el final de la jornada de hoy, en el Autódromo Parque Ciudad de Paraná (Entre Ríos)
Marco Veronesi cerró el primer día de actividad del #TNenParana obteniendo la pole position en el Autódromo Parque Ciudad de Paraná (Entre Ríos), en el marco de la segunda fecha del Campeonato Argentino 2022 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional, donde el piloto del equipo GR Competición cronometró 1m35s931 para dominar sobre los 41 inscriptos habilitados para este evento.
Bautista Bustos comenzó dominando la tanda clasificatoria con el Toyota Etios atendido por el equipo JT Racing cronometrando 1m36s084, seguido por Renzo Blotta y por Juan Martín Eluchans al término del Grupo B, que abrió la etapa clasificatoria. En la continuidad, con el Grupo C, Marco Veronesi lograba 1m35s931 y pasaba a liderar el cronometrado superando por 0s153 a Bautista Bustos. El piloto entrerriano, residente en la localidad de Gualeguaychu, parcialmente lograba su primera clasificación dentro de la divisional.
Tal condición se confirmó con el cierre de la actividad que correspondió a los pilotos del Grupo B, con Marco Veronesi liderando un lote de cuatro Toyota Etios, pues Renzo Blotta, Bautista Bustos y Juan Martín Eluchans se ordenaron inmediatamente detrás del poleman. La primera decena de pilotos la completaron Tomás Bergallo, Damián Kirstein, Facundo Leanez, Fernando Gómez Fredes, Alex Conci y Facundo Bustos. Mañana, a las 11:00 horas, comenzará la segunda tanda clasificatoria con televisación de MotorPlay.
TN CLASE 2 – PARANÁ – 1ª CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1;35.931 | |
2 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1;36.084 | 153 |
3 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1;36.342 | 411 |
4 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 1;36.393 | 462 |
5 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 1;36.398 | 467 |
6 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1;36.507 | 576 |
7 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1;36.540 | 609 |
8 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1;36.607 | 676 |
9 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1;36.615 | 684 |
10 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1;36.644 | 713 |
11 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1;36.652 | 721 |
12 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1;36.671 | 740 |
13 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1;36.763 | 832 |
14 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1;36.766 | 835 |
15 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1;36.781 | 850 |
16 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1;36.850 | 919 |
17 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1;37.010 | 1.079 |
18 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1;37.079 | 1.148 |
19 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1;37.083 | 1.152 |
20 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 1;37.247 | 1.316 |
21 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 1;37.512 | 1.581 |
22 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1;37.512 | 1.581 |
23 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | TOYOTA ETIOS | 1;37.590 | 1.659 |
24 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1;37.651 | 1.720 |
25 | 17 | MATEO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1;37.655 | 1.724 |
26 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1;37.660 | 1.729 |
27 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1;37.688 | 1.757 |
28 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1;37.708 | 1.777 |
29 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1;37.757 | 1.826 |
30 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1;37.868 | 1.937 |
31 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 1;38.123 | 2.192 |
32 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 1;38.253 | 2.322 |
33 | 91 | IÑAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1;38.383 | 2.452 |
34 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1;38.394 | 2.463 |
35 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 1;38.588 | 2.657 |
36 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 1;38.657 | 2.726 |
37 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 1;40.246 | 4.315 |
38 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1;49.411 | 13.480 |
39 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 1;52.370 | 16.439 |
40 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 2;11.231 | 35.300 |
41 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | ||
PROMEDIO: 158,326 Km/h. |