Anticipo

TN C2: Ciaurro fue el vencedor en Bahía Blanca

TN C2: Ciaurro fue el vencedor en Bahía Blanca

El santafesino concretó su segunda victoria en la Clase menor del Turismo Nacional con el Gol Trend. Marcos Fernández y Matías Cravero escoltaron al «Doctor».

Miguel Ciaurro (VW Trend) se impuso en la primera final del año de la Clase 2 del Turismo Nacional, que abrió su campeonato 2022 en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca.

La competencia comenzó con Christian Abdala en la cabeza del pelotón, pero con Miguel Ciaurro y Matías Cravero (Fiesta Kinetic) transitando el comienzo a la expectativa de alcanzar la cima, hecho que pudo concretar el santafesino el piloto del sur sufrió la rotura del impulsor de su auto. Ciaurro comenzó así a elaborar un dominio que fue acechado en constantes ocaciones por el cordobés, que tras varias neutralizaciones, intentó arrebatarle el mando en cada relanzamiento, sin concretar su meta, gracias al trabajo defensivo de Ciaurro.

Cravero caería del segundo puesto ante Marcos Fernández (Nissan March) cuando se cumplía una docena de vueltas. A partir de allí, Fernández sería un peso en la espalda de Ciauro, que igualmente supo contenerlo para cruzar la meta en la primera posición, sellando su segundo triunfo en la categoría. El podio en el circuito bahiense lo completaron Marcos Fernández y Matías Cravero. Alejo Borgiani (Toyota Etios), Marco Veronesi (Toyota Etios), Lucas Yerobi (Fiesta Kinetic), Facundo Bustos (VW Trend), Facundo Della Motta (Toyota Etios), Tomás Bergallo (Fiat Argo) y Alejandro Torrisi (Nissan March) completaron los principales lugares.

La próxima fecha será la segunda y tendrá como escenario al autódromo Ciudad de Paraná, de la Provincia de Entre Ríos, el 20 de marzo. 

Pos Auto Piloto Vueltas Marca TieClas Dife
1 4 CIAURRO 14 TREND 22;21.660
2 19 FERNANDEZ M 14 MARCH 22;22.236 576
3 38 CRAVERO 14 KINETIC 22;22.555 895
4 25 VERONESI 14 ETIOS 22;24.133 2.473
5 9 BORGIANI 14 ETIOS 22;25.371 3.711
6 7 YEROBI 14 KINETIC 22;25.872 4.212
7 8 BUSTOS 14 TREND 22;26.482 4.822
8 86 DELLA MOTTA 14 ETIOS 22;27.795 6.135
9 116 TORRISI 14 MARCH 22;28.334 6.674
10 12 LEANEZ F 14 ETIOS 22;29.163 7.503
11 157 BERGALLO 14 ARGO 22;29.389 7.729
12 151 BUSTOS 14 ETIOS 22;29.747 8.087
13 28 ABDALA S 14 MARCH 22;30.047 8.387
14 23 KIRSTEIN 14 208 22;32.163 10.503
15 114 SIGNORELLI 14 MARCH 22;34.356 12.696
16 24 GUEVARA 14 MARCH 22;34.878 13.218
17 155 CALO 14 KINETIC 22;35.881 14.221
18 16 PEREZ 14 ETIOS 22;36.213 14.553
19 3 CANELA 14 TREND 22;38.451 16.791
20 17 NUÑEZ M 14 ETIOS 22;39.807 18.147
21 150 ELUCHANS 14 MARCH 22;41.282 19.622
22 136 BLASIG 14 MARCH 22;41.827 20.167
23 91 BEITIA 14 ETIOS 22;46.737 25.077
24 66 TORRES J 14 ARGO 22;49.110 27.450
25 11 BESTANI 14 ETIOS 22;50.119 28.459
26 115 MIGLIO 14 MARCH 22;51.569 29.909
27 29 BEGUIRISTAIN 14 ETIOS 23;07.430 45.770
28 21 LEANEZ D 13 ETIOS 21;08.791 1 vta
29 32 SCORDIA 12 KINETIC 20;03.905 2 vtas
30 15 BLOTTA 10 ETIOS 17;15.657 4 vtas
31 30 VALDERREY 10 ETIOS 17;25.779 4 vtas
32 77 BUCCI 8 ARGO 14;29.782 6 vtas
33 99 DAMIANI 4 ETIOS 11;52.058 10 vtas
34 18 ABDALA C 3 ETIOS 4;02.323 11 vtas
35 81 SEGOVIA 3 KINETIC 4;24.350 11 vtas

Related posts