Con 1m26s054. el piloto santafesino integrante del equipo Giacone Competición cronometró el mejor tiempo en la tanda clasificatoria que cerró el primer día de actividad en el Autódromo Mar y Valle
Lucas Tedeschi logró un veloz registro de 1m26s054 para quedar con el mejor tiempo de la primera tanda clasificatoria disputada en el Autódromo Mar y Valle (Trelew), en el cierre del primer día de actividad válido por el Gran Premio Aniversario de Trelew. Quién lidera el Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros superó por medio segundo a Emanuel Abdala, en un claro mano a mano que los involucra también en la disputa por la primera posición del certamen.
Tras los principales protagonistas de la tabla anual se ubicó en tercer lugar Maximiliano Bestani, quien lideró los entrenamientos generales. Facundo Bustos, Marcelo Guevara, Alejandro Torrisi, Sandro Abdala (integrando el equipo Saturni Racing en esta carrera), Lucas Yerobi y Marcos Fernández completaron la primera decena de pilotos de la tanda clasificatoria que puso fin al primer día de actividad para la Clase 2 en el escenario sureño.
Succión mediante, el piloto santafesino aprovechó el tránsito por detrás del auto de Facundo Leanez para cerrar el giro veloz que le permite ser el primer candidato a sumar los tres puntos del fin de semana para la divisional. Mañana, a las 11:00 horas, se disputará la segunda tanda clasificatoria con transmisión en vivo por DeporTV, donde a las 15:00 horas se emitirán las series de la Clase 2. Mateo Núñez se ubicó undécimo, por delante de Roberto Luna, Sergio Fernández, Facundo Della Motta y Gerónimo Núñez, hasta aquí los primeros quince pilotos clasificados.
TURISMO NACIONAL CLASE 2 - TRELEW - CLASIFICACIÓN 1
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:26.054 | |
2 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:26.598 | 0.544 |
3 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:26.919 | 0.865 |
4 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:26.958 | 0.904 |
5 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:26.999 | 0.945 |
6 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:27.086 | 1.032 |
7 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 1:27.236 | 1.182 |
8 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:27.279 | 1.225 |
9 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:27.343 | 1.289 |
10 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:27.359 | 1.305 |
11 | 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:27.363 | 1.309 |
12 | 78 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 1:27.367 | 1.313 |
13 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:27.419 | 1.365 |
14 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:27.433 | 1.379 |
15 | 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.451 | 1.397 |
16 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:27.558 | 1.504 |
17 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.710 | 1.656 |
18 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:27.718 | 1.664 |
19 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 1:27.730 | 1.676 |
20 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:27.768 | 1.714 |
21 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:27.816 | 1.762 |
22 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:27.818 | 1.764 |
23 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:27.851 | 1.797 |
24 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:27.860 | 1.806 |
25 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:27.891 | 1.837 |
26 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:27.897 | 1.843 |
27 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1:27.924 | 1.870 |
28 | 124 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:28.011 | 1.957 |
29 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:28.025 | 1.971 |
30 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 1:28.119 | 2.065 |
31 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:28.262 | 2.208 |
32 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:28.307 | 2.253 |
33 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:28.623 | 2.569 |
34 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 1:28.942 | 2.888 |
35 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:29.601 | 3.547 |
36 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:29.704 | 3.650 |
37 | 181 | DIEGO SEGOVIA | FIESTA KINETIC | 1:31.206 | 5.152 |
PROMEDIO: 168,321 Km/h. |