Es un día histórico para el automovilismo argentino; es que en la icónica competencia francesa, parte del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), el cordobés José María López, con el Toyota Hybrid GR010 que comparte con el británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, alcanzó la gloria tan esperada al subirse a lo más alto del podio en las 24 Horas de Le Mans.
Tras varias frustraciones, el trio que compone el cordobés junto con el nipón y el británico, pudieron corponar un trabajo de varios años junto con el Toyota Gazoo Racing, el indiscutible dominador de la serie. En tres oportunidades les había sido esquiva la victoria cuando parecía que era segura. Hoy todo quedó atrás y pudieron calzarse los laureles en el cuello.
La pole position fue el primer eslabón y el gran manejo de los tres, fue el segundo, ya que prácticamente realizaron un trabajo sin fallas, apoyados en un auto que esta vez no mancó en el camino y fue una herramienta casi perfecta.
La largada en Le Sarthe, fue con Conway al frente de los 61 autos, quien abrió el juego para establecer el primer tramo en la legendaria pista de 13.626 metros. El británico se afirmó en el liderazgo y demostró que buscaban seriamente la victoria. La pista fue complicándose con el correr de las horas, con la presencia de la lluvia, que haría estragos en algunos momentos críticos, especialmente en la clase LMP2, con consecuencias incluso para el argentino Franco Colapinto. Pero el auto N°7 pudo sortear todas las complicaciones.
El auto N°8 sufrió un toque cuando era manejado por Sebastian Buemi, hecho que lo retrasó considerablemente. En el frenaje de la chicana “Dunlop” recibió un toque del Glikenhouse Nº709 y metros más adelante, el suizo tuvo otro inconveniente al hacer un trompo, quedando 18º.
El piloto de Río Tercero realizó dos turnos al volante, sumando 7hs y 5 minutos; la primera fue cuando la noche adornaba al bello circuito galo, con poco menos de seis horas transcurridas tomando la posta de Kobayashi, liderando la competencia y manteniendo un buen ritmo de carrera para no pasar riesgos, ni siquiera en sus ingresos a boxes para reabastecimiento de combustible y cambio de neumáticos. El Toyota N°7 lideró prácticamente durante toda la carrera escoltado por su gemelo, el N°8 de Kazuki Nakajima, Buemi y Hartley.
Cuando ganaba con 36 segundos de diferencia durante la noche y cuando manejaba Kobayashi. Un susto alteró la tranquilidad de la noche dentro del equipo Toyota. En una de las curvas se quedó sin frenos y estuvo cerca de pegarle al paredón. Afortunadamente el japonés pudo frenar con lo justo y salvar el momento, aunque perdió tiempo al tener que ingresar a boxes para revisar la falla y fue relegado en la punta de la competencia.
Luego llegó el momento para el argentino, en su segundo turno, que tomó el auto con 5 segundos por detrás del auto número 8 y logró recortar esa distancia hasta retomar el mando y dejarle su butaca a Mike Conway para que continúe con el mandato, con la esperanza firme de lograr el esperado triunfo.
El cierre triunfal, el epilogo de una carrera para el recuerdo, quedó en manos de Kamui Kobayashi quien recorrió las últimas horas con poco más de una vuelta de ventaja sobre su compañero. En la última detención ambos autos ingresaron juntos a boxes y salieron en conjunto, haciendo un prolijo trabajo de equipo.
Es la cuarta victoria consecutiva de Toyota en Le Mans, que lidera el campeonato el auto N°7, con 120 puntos, seguido por el N°8 (111) y tercero es el Alpine (90).
Otro argentino cumplió una gran actuación:
Con el Aurus 01-Gibson, Franco Colapinto compitió en la clase LMP2 y selló un destacado séptimo puesto en su claso con tan solo 18 años compartiendo el auto con el neerlandés Nyck De Vries y el ruso Roman Rusinov, quien fue el encargado de cruzar la bandera a cuadros al volante.
Habiendo largado desde el noveno puesto de la grilla con el auto Nº26 de la división LMP2, en lo que fue su presentación en esta prueba de endurance, Franco Colapinto tomó por primera vez el volante luego del turno de Nyck de Vries. Con tres horas transcurridas, debutando oficialmente en las «24 horas», el piloto de Pilar, de tan solo 18 años, tomó el lugar en el segundo puesto, pero rápidamente pasó a liderar en la división LMP2 con el coche de G-Drive Racing, superando al Oreca de Racing Team Nederland, que maneja Job Van Uiter.
Cuando marchaba cuarto y primero en su clase, un toque lo obligó a ingresar a boxes para reparar, perdiendo mucho tiempo y cayendo en el clasificador hasta el puesto 19°. Colapinto no pudo evitar que su auto N°26 del G-Drive impactara contra el N°1 del Richard Mille Racing que manejaba Sophia Flörsch, quien debió abandonar y ser atendida por los médicos, aunque sin lesiones de importancia.
Increíble final tuvo la clase LMP2. En la última vuelta llegó un momento dramatico para el líder de la carrera, que se quedó parado después de la curva Dunlop con el chino Ye al volante y debieron despedirse de una victoria que parecía segura. Robin Frijns con el N°31 heredó su lugar.
24 HORAS DE LE MANS - 2021
Cla | # | Pilotos | Monoplaza | Clase | Vueltas | Tiempo |
1 | 7 | Mike Conway | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 371 | |
Kamui Kobayashi | ||||||
Jose Maria Lopez | ||||||
2 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 369 | 2 laps |
Kazuki Nakajima | ||||||
Brendon Hartley | ||||||
3 | 36 | André Negrao | Alpine A480 | HYPERCAR | 367 | 4 laps |
Nicolas Lapierre | ||||||
Matthieu Vaxivière | ||||||
4 | 708 | Pipo Derani | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 367 | 2’34.103 |
Franck Mailleux | ||||||
Olivier Pla | ||||||
5 | 709 | Ryan Briscoe | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 364 | 6.095 |
Richard Westbrook | ||||||
Romain Dumas | ||||||
6 | 31 | Robin Frijns | Oreca 07 | LMP2 | 363 | 31.721 |
Ferdinand Habsburg | ||||||
Charles Milesi | ||||||
7 | 28 | Sean Gelael | Oreca 07 | LMP2 | 363 | 0.727 |
Stoffel Vandoorne | ||||||
Tom Blomqvist | ||||||
8 | 65 | Julien Canal | Oreca 07 | LMP2 | 362 | 9 laps |
Will Stevens | ||||||
James Allen | ||||||
9 | 23 | Paul di Resta | Oreca 07 | LMP2 | 361 | 10 laps |
Alex Lynn | ||||||
Wayne Boyd | ||||||
10 | 34 | Jakub Smiechowski | Oreca 07 | LMP2 | 360 | 11 laps |
Renger van der Zande | ||||||
Alex Brundle | ||||||
11 | 48 | Paul Lafargue | Oreca 07 | LMP2 | 359 | 12 laps |
Paul Loup Chatin | ||||||
Patrick Pilet | ||||||
12 | 26 | Roman Rusinov | Aurus 01 | LMP2 | 358 | 13 laps |
Franco Colapinto | ||||||
Nyck de Vries | ||||||
13 | 38 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 358 | 47.211 |
Antonio Felix da Costa | ||||||
Anthony Davidson | ||||||
14 | 30 | Rene Binder | Oreca 07 | LMP2 | 357 | 14 laps |
Memo Rojas | ||||||
Tristan Gommendy | ||||||
15 | 21 | Henrik Hedman | Oreca 07 | LMP2 | 356 | 15 laps |
Ben Hanley | ||||||
Juan Pablo Montoya | ||||||
16 | 29 | Frits van Eerd | Oreca 07 | LMP2 | 356 | 29.252 |
Giedo van der Garde | ||||||
Job Uitert | ||||||
17 | 70 | Esteban Garcia | Oreca 07 | LMP2 | 356 | 2’19.918 |
Loic Duval | ||||||
Norman Nato | ||||||
18 | 20 | Dennis Andersen | Oreca 07 | LMP2 | 353 | 18 laps |
Ricky Taylor | ||||||
Denmark Marco Sorensen | ||||||
19 | 39 | Vincent Capillaire | Oreca 07 | LMP2 | 352 | 19 laps |
Arnold Robin | ||||||
France Maxime Robin | ||||||
20 | 51 | IAlessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 345 | 26 laps |
James Calado | ||||||
Come Ledogar | ||||||
21 | 63 | Spain Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 345 | 41.686 |
United States Jordan Taylor | ||||||
Netherlands Nick Catsburg | ||||||
22 | 92 | France Kevin Estre | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 344 | 27 laps |
Switzerland Neel Jani | ||||||
Denmark Michael Christensen | ||||||
23 | 91 | Italy Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 343 | 28 laps |
Austria Richard Lietz | ||||||
France Frederic Makowiecki | ||||||
24 | 44 | Slovakia Miro Konopka | Oreca 07 | LMP2 | 342 | 29 laps |
United Kingdom Oliver Webb | ||||||
Slovakia Matej Konopka | ||||||
25 | 83 | France Francois Perrodo | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 340 | 31 laps |
Denmark Nicklas Nielsen | ||||||
Italy Alessio Rovera | ||||||
26 | 33 | United States Ben Keating | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 339 | 32 laps |
Luxembourg Dylan Pereira | ||||||
Brazil Felipe Fraga | ||||||
27 | 80 | Italy Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 338 | 33 laps |
Italy Rino Mastronardi | ||||||
United Kingdom Callum Ilott | ||||||
28 | 74 | United Kingdom James Winslow | Ligier JSP 217 | LMP2 | 338 | 2’07.162 |
Australia John Corbett | ||||||
Belgium Tom Cloet | ||||||
29 | 49 | Denmark Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 336 | 35 laps |
Denmark Jan Magnussen | ||||||
Denmark Kevin Magnussen | ||||||
30 | 60 | Italy Claudio Schiavoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 335 | 36 laps |
Italy Paolo Ruberti | ||||||
Italy Raffaele Giammaria | ||||||
31 | 77 | Germany Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 335 | 33.045 |
Australia Jaxon Evans | ||||||
Australia Matt Campbell | ||||||
32 | 84 | Japan Takuma Aoki | Oreca 07 | INNOVATIVE CAR | 334 | 37 laps |
Belgium Nigel Bailly | ||||||
France Matthieu Lahaye | ||||||
33 | 777 | Japan Satoshi Hoshino | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 333 | 38 laps |
Japan Tomonobu Fujii | ||||||
United Kingdom Andrew Watson | ||||||
34 | 18 | Indonesia Andrew Haryanto | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 332 | 39 laps |
Belgium Alessio Picarello | ||||||
Germany Marco Seefried | ||||||
35 | 95 | United Kingdom John Hartshorne | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 332 | 26.571 |
United Kingdom Ollie Hancock | ||||||
United Kingdom Ross Gunn | ||||||
36 | 85 | Switzerland Rahel Frey | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 332 | 2’19.723 |
Belgium Sarah Bovy | ||||||
Denmark Michelle Gatting | ||||||
37 | 52 | Brazil Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 331 | 40 laps |
Spain Miguel Molina | ||||||
United Kingdom Sam Bird | ||||||
38 | 69 | Germany Robert Renauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 330 | 41 laps |
Germany Ralf Bohn | ||||||
Switzerland Rolf Ineichen | ||||||
39 | 54 | Switzerland Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 329 | 42 laps |
Italy Giancarlo Fisichella | ||||||
Italy Francesco Castellacci | ||||||
40 | 22 | United Kingdom Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 328 | 43 laps |
Switzerland Fabio Scherer | ||||||
Portugal Filipe Albuquerque | ||||||
41 | 71 | United States Brendan Iribe | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 327 | 44 laps |
United Kingdom Ollie Millroy | ||||||
United Kingdom Ben Barnicoat | ||||||
42 | 88 | France Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 327 | 1’05.840 |
United States Dominique Bastien | ||||||
Germany Lance David Arnold | ||||||
43 | 86 | United Kingdom Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 322 | 49 laps |
United Kingdom Ben Barker | ||||||
United Kingdom Tom Gamble | ||||||
44 | 64 | United States Tommy Milner | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 313 | 58 laps |
United Kingdom Nick Tandy | ||||||
United Kingdom Alexander Sims | ||||||
45 | 41 | Poland Robert Kubica | Oreca 07 | LMP2 | 362 | 3’33.661 |
Switzerland Louis Deletraz | ||||||
China Ye Yifei | ||||||
46 | 82 | Ireland Ryan Cullen | Oreca 07 | LMP2 | 275 | 95 laps |
United Kingdom Oliver Jarvis | ||||||
Brazil Felipe Nasr | ||||||
47 | 388 | Germany Pierre Ehret | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 271 | 99 laps |
Germany Christian Hook | ||||||
Netherlands Jeroen Bleekemolen | ||||||
48 | 24 | United States Patrick Kelly | Oreca 07 | LMP2 | 261 | 109 laps |
France Gabriel Aubry | ||||||
Switzerland Simon Trummer | ||||||
49 | 72 | Belgium Dries Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 227 | 143 laps |
Portugal Alvaro Parente | ||||||
Belgium Maxime Martin | ||||||
50 | 79 | United States Cooper MacNeil | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 139 | 231 laps |
New Zealand Earl Bamber | ||||||
Belgium Laurens Vanthoor | ||||||
51 | 46 | Norway Dennis Olsen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 138 | 232 laps |
Norway Anders Buchardt | ||||||
United States Robby Foley | ||||||
52 | 57 | Takeshi Kimura | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 128 | 242 laps |
Australia Scott Andrews | ||||||
Denmark Mikkel Mac Jensen | ||||||
53 | 66 | France Neubauer Thomas | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 117 | 253 laps |
United States Rodrigo Sales | ||||||
United Kingdom Jody Fannin | ||||||
54 | 55 | United Kingdom Duncan Cameron | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 109 | 261 laps |
South Africa David Perel | ||||||
Ireland Matt Griffin | ||||||
55 | 25 | United States John Falb | Aurus 01 | LMP2 | 108 | 262 laps |
Spain Roberto Merhi | ||||||
Portugal Rui Andrade | ||||||
56 | 47 | Italy Roberto Lacorte | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 90 | 280 laps |
Italy Giorgio Sernagiotto | ||||||
Italy Antonio Fuoco | ||||||
57 | 56 | Norway Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 84 | 286 laps |
Italy Matteo Cairoli | ||||||
Italy Riccardo Pera | ||||||
58 | 32 | France Nico Jamin | Oreca 07 | LMP2 | 75 | 295 laps |
South Africa Jonathan Aberdein | ||||||
Venezuela Manuel Maldonado | ||||||
59 | 1 | Colombia Tatiana Calderon | Oreca 07 | LMP2 | 74 | 296 laps |
Germany Sophia Floersch | ||||||
Netherlands Beitske Visser | ||||||
60 | 99 | United Kingdom Harry Tincknell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 66 | 304 laps |
Thailand Vutthikorn Inthrapuvasak | ||||||
France Florian Latorre | ||||||
61 | 98 | Canada Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 45 | 325 laps |
Denmark Nicki Thiim | ||||||
Brazil Marcos Gomes |