En su vigésima competencia dentro del Turismo Nacional Clase 3, Joel Gassmann se impuso por primera vez en una prueba final, ganando el Gran Premio Río Uruguay Seguros disputado en el Autódromo Municipal Concepción del Uruguay
Joel Gassmann logró su primera victoria en el Campeonato Argentino de Turismo Nacional Río Uruguay Seguros, venciendo en el Autódromo Municipal Concepción del Uruguay, donde hoy se cerró la séptima fecha del certamen actual. El piloto residente en Crespo (Entre Ríos), llevó al Chevrolet Cruze del equipo JT Racing a lo más alto del podio entrerriano acompañado por Ever Franetovich y Jonatan Castellano, en el cierre del Cronograma de Actividades de la Clase 3.
Desde la largada, el entrerriano lideró la competencia seguido por Ever Franetovich y Julián Santero. A este lote se sumaba Facundo Chapur, tempranamente con claras intenciones de avanzar en el clasificador oficial. Pero la disputa por la primera posición rápidamente ganaba en emoción ante el avance del santafesino al primer lugar en el descenso veloz posterior al segundo curvon, pero tal condición de líder le duró apenas una vuelta: en el cierre del tercer paso, Joel Gassmann tomó la punta de la carrera en la última curva.
Para Ever Franetovich, seguían las preocupaciones. Facundo Chapur ya estaba en tercer lugar tras haber superado a Julián Santero y comenzaba a reducir la distancia que lo separaba de Ever Franetovich, quien en el séptimo paso caía al tercer lugar ante el avance sostenido del piloto cordobés, quien vueltas más tarde quedaba fuera de carrera por inconvenientes en la suspensión delantera del Ford Focus, cuando era seguro un lugar en el podio.
Esta alternativa fue bien recibida por Ever Franetovich, nuevamente segundo; y por Fabricio Pezzini, tercero en la competencia ya pasada la primera mitad. El puntano tenía en Jonatan Castellano a su rival directo por el último escalón del podio, al cual accedió en el 15º giro, antes del ingreso a la contrarrecta, perdiendo una posición más con Jerónimo Teti, nuevo cuarto en la carrera que tenía a Joel Gassmann como líder, y en tal condición, arribó a la caída de la bandera a cuadros luego de 33m12s550, ganando el Gran Premio Río Uruguay Seguros de Clase 3, siendo su primera victoria en la categoría.
Ever Franetovich y Jonatan Castellano se ubicaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Jerónimo Teti, Fabricio Pezzini, Julián Santero, Mariano Werner, Gastón Iansa, Matías Muñoz Marchesi y Alfonso Domenech completaron la primera decena de pilotos en la final que cerró el Cronograma de Actividades en Concepción del Uruguay.
Julián Santero toma distancias de Carlos Javier Merlo en el certámen, sumando 212 puntos y aventajando por 58 unidades al piloto residente en Villa Mercedes (San Luis). Matías Muñoz Marchesi (152), Facundo Chapur (140) y Mariano Werner (131) completan las cinco primeras posiciones de la tabla que continuará el 29 de agosto, en escenario a confirmar.
La próxima fecha será entre el 27 y 29 de agosto, y si bien aún resta el anuncio oficial desde APAT, en los próximos días se confirmará la presencia en San Juan – Villicum.
TURISMO NACIONAL CLASE 3 - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - FINAL
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 20 | 33:12.550 | |
2 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 20 | 33:14.189 | 1.639 |
3 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 33:15.442 | 2.892 |
4 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 20 | 33:16.860 | 4.310 |
5 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:19.083 | 6.533 |
6 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:19.496 | 6.946 |
7 | 44 | Mariano WERNER | VW VENTO | 20 | 33:20.033 | 7.483 |
8 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:20.278 | 7.728 |
9 | 4 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 20 | 33:22.028 | 9.478 |
10 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:22.248 | 9.698 |
11 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:22.861 | 10.311 |
12 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:23.175 | 10.625 |
13 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 20 | 33:27.142 | 14.592 |
14 | 1 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 20 | 33:28.255 | 15.705 |
15 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 20 | 33:29.819 | 17.269 |
16 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 20 | 33:33.491 | 20.941 |
17 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 20 | 33:34.453 | 21.903 |
18 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 20 | 33:37.732 | 25.182 |
19 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 20 | 33:37.947 | 25.397 |
20 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 20 | 33:42.753 | 30.203 |
21 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 20 | 33:43.502 | 30.952 |
22 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 20 | 33:45.400 | 32.850 |
23 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:52.399 | 39.849 |
24 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 19 | 32:03.699 | 1 Vuelta |
25 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 19 | 33:46.365 | 1 Vuelta |
26 | 13 | MARIANO PERNIA | HONDA CIVIC | 18 | 30:30.022 | 2 Vueltas |
27 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 16 | 26:59.243 | 4 Vueltas |
28 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 15 | 25:48.959 | 5 Vueltas |
29 | 113 | RODRIGO LUGON | CHEVROLET CRUZE | 15 | 26:26.182 | 5 Vueltas |
3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 11 | 19:32.935 | 9 Vueltas | |
33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 7 | 11:17.587 | 13 Vueltas | |
7 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 6 | 10:10.612 | 14 Vueltas | |
109 | LUCAS VICINO | CHEVROLET CRUZE | ||||
No Largo Auto Nro. 62 (Mansilla). |