Anticipo

TN C2: Yerobi no deja dudas y se lleva la victoria

TN C2: Yerobi no deja dudas y se lleva la victoria
Triunfo contundente de Lucas Yerobi. En La Plata, el fueguino Lucas Yerobi venció en TN Clase 2 con el Ford Focus, escoltado por Facundo Bustos y Alejo Borgiani.

Desde el primer ensayo oficial, el Ford Fiesta Kinetic de Lucas Yerobi mantuvo su protagonismo en la Clase 2 de Turismo Nacional y así dominó en la clasificación, luego en la serie y por último en la final disputada en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, en donde fue un claro líder durante las 16 vueltas, y sosteniendo una ventaja de más de ocho segundos sobre el misionero Facundo Bustos y Alejo Borgiani, ambos con VW Trend.

El cuarto puesto le correspondió a Gerónimo Nuñez, seguido por Christian Bodrato Mionetto y Facundo Leanez, todos con Toyota Etios. Luego se ordenaron el Fiat Argo de Pablo Ortega, Sandro Abdala con un Nissan, que terminaron por delante de los Toyota de Renzo Blotta y Lucas Tedeschi.

Con respecto al campeonato, el líder Emanuel Abdala no sumó debido a que tuvo un inconveniente en su unidad, pero se mantiene al tope con 114 puntos y supera ahora por tres unidades a Miguel Ciaurro, quien se ubicó 16°.

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 84 YEROBI KINETIC 29;25.816 16
2 61 BUSTOS TREND 29;34.501 8.685 16
3 10 BORGIANI TREND 29;35.982 10.166 16
4 3 NUÑEZ G ETIOS 29;37.654 11.838 16
5 113 BODRATO M ETIOS 29;38.464 12.648 16
6 7 LEANEZ F ETIOS 29;38.973 13.157 16
7 114 P.ORTEGA ARGO 29;39.218 13.402 16
8 36 ABDALA S MARCH 29;41.425 15.609 16
9 89 BLOTTA ETIOS 29;41.439 15.623 16
10 4 TEDESCHI ETIOS 29;41.535 15.719 16
11 79 VERONESI ETIOS 29;43.582 17.766 16
12 12 BESTANI KINETIC 29;43.870 18.054 16
13 8 PEREZ ONIX 29;48.562 22.746 16
14 9 ABDALA C ETIOS 29;55.921 30.105 16
15 26 BONOMO DS3 29;57.274 31.458 16
16 15 CIAURRO TREND 29;57.931 32.115 16
17 100 SALVI ETIOS 29;58.166 32.350 16
18 16 LEANEZ D ETIOS 29;59.978 34.162 16
19 93 DAMIANI ETIOS 30;00.359 34.543 16
20 55 GUEVARA ETIOS 30;06.320 40.504 16
21 121 BEGUIRISTAIN ETIOS 30;17.771 51.955 16
22 2 ABDALA E KINETIC 29;23.233 1 vta 15
23 98 CONCI KINETIC 29;45.335 1 vta 15
24 75 ARRATE ETIOS 26;33.707 2 vtas 14
25 30 VALDERREY ETIOS 19;51.480 6 vtas 10
26 14 PROCACITTO TREND 15;01.832 9 vtas 7
27 80 CANELA TREND 9;47.145 12 vtas 4
28 28 NUÑEZ M MARCH 8;01.490 13 vtas 3

Related posts