La final de la cuarta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional se disputó en el Autódromo Oscar y Juan Gálvezde la Ciudad de Buenos Aires, con Pablo Ortega (Fiat Argo) partiendo desde la pole positión por haber sido el ganador de la serie más rápida del sábado. Alejo Borgiani (VW Gol Trend) lo acompañó en la primera fila.
En la partida, los autos de Otero y Borgiani entraron apareados a la curva 1, con roce incluido, aunque sin perder el control de sus máquinas que se acomodaron posteriormente, sin alterar las posiciones de largada. Christian Abdala (Toyota Etios) supo abrirse camino y antes del tercer giro superó a Borgiani para ser el nuevo segundo.
En la cuarta vuelta, el auto de Abdala se movió de costado y le dejó el hueco a Borgiani para recuperar la posición e ir en búsqueda del líder. Con seis vueltas cumplidas, El de Casilda se tiró por afuera en “La Confitería”, pero la cuerda favoreció a Ortega que mantuvo la punta. Los intentos de superación llevaron a exigirse al máximo a Borgiani que estiró demasiado la frenada en una curva hasta irse de pista en la vuelta n°7, retomando su curso en el séptimo puesto.
Antes de cumplirse la decena de giros, el auto del líder perdió rendimiento por problemas en un neumático y se puso de costado, lo que provocó la embestida de parte de Abdala. Ambos pilotos terminaros fuera de la pista. Abdala abandonó, en tanto que Ortega pudo volver, aunque muy retrasado.
Lucas Yerobi (Fiesta Kinetic) fue el heredero de la punta, seguido de cerca por Borgiani. El piloto de Tierra del Fuego iba por su primera victoria en la categoría, aunque no le sería fácil. El Gol Trend del segundo lo llevó a los empujones en los últimos giros, hasta que el auto de Yerobi dijo basta y el triunfo quedó servido para Alejo Borgiani, que alcanzó así su primer halago en la Clase 2. Miguel Ciaurro (Gol Trend) se subió al segundo escalón del podio, dándole el 1-2 al equipo de Sergio Giaccone. Maximiliano Bestani (Ford Fiesta Kinetic) fue tercero.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 16 | 24:20.838 | |
2 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 16 | 24:22.887 | 2.049 |
3 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 16 | 24:26.998 | 6.160 |
4 | 28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 16 | 24:30.951 | 10.113 |
5 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 16 | 24:31.785 | 10.947 |
6 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 16 | 24:33.546 | 12.708 |
7 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 16 | 24:34.803 | 13.965 |
8 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 16 | 24:35.775 | 14.937 |
9 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 16 | 24:37.160 | 16.322 |
10 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 16 | 24:41.462 | 20.624 |
11 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 16 | 24:41.670 | 20.832 |
12 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 16 | 24:42.399 | 21.561 |
13 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 16 | 24:44.850 | 24.012 |
14 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 16 | 24:45.873 | 25.035 |
15 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 16 | 24:46.366 | 25.528 |
16 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 16 | 24:50.008 | 29.170 |
17 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 16 | 24:53.989 | 33.151 |
18 | 93 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 16 | 24:54.354 | 33.516 |
19 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 16 | 24:56.759 | 35.921 |
20 | 19 | LUCIANO GONZALEZ | FIESTA KINETIC | 16 | 24:57.429 | 36.591 |
21 | 51 | MIGUEL ARGANARAZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 24:59.430 | 38.592 |
22 | 151 | DIEGO CHEVALLEY | TOYOTA ETIOS | 16 | 25:05.972 | 45.134 |
23 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 15 | 23:12.772 | 1 Vuelta |
154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 11 | 17:12.486 | 5 Vueltas | |
121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 10 | 15:37.451 | 6 Vueltas | |
3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 10 | 15:38.898 | 6 Vueltas | |
9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 9 | 13:59.145 | 7 Vueltas | |
61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 8 | 13:13.471 | 8 Vueltas | |
80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 2 | 3:03.498 | 14 Vueltas | |
89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:39.042 | 15 Vueltas | |
116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | ||||
Auto Nro. 75 Excluido mas 6 puestos de clasificación por maniobra peligrosa al Auto Nro. 154.
Auto Nro. 48 Excluido mas 6 puestos de clasificación por maniobra peligrosa al Auto Nro 98. Auto Nro. 9 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro 114. Auto Nro. 23 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro 28. Auto Nro. 80 Apercibido por maniobra peligrosa a los Autos Nro 12 y 21. |