Anticipo

MotoGP: Zarco domina el viernes francés

MotoGP: Zarco domina el viernes francés

El piloto local Johann Zarco fue el más rápido en la primera jornada de actividad para el Gran Premio de Francia de MotoGP.

Se puso en marcha la actividad para el Gran Premio de Francia de MotoGP, donde Jack Miller y Johann Zarco dominaron los entrenamientos. El más veloz fue el ensayo dominado por el piloto francés.

El primer entrenamiento se desarrolló durante gran parte sobre piso húmedo, recién en el final la situación mejoró y allí Miller marcó un tiempo de 1m38s007 y fue el más veloz. Segundo fue Zarco a una diferencia de 1s481 y tercero se ubicó Joan Mir a 2s062. Mientras que completaron los mejores cinco Pol Espargaró y Marc Márquez.

 

 

En el segundo ensayo, que tuvo buenas condiciones de pista, Zarco cerró una vuelta de 1m31s747 y se quedó con lo mejor del día. Dejó como escolta a Fabio Quartararo a una diferencia de 95 milésimas y tercero a Maverick Viñales a 38 centésimas. Cerraron el top five Espargaró y Franco Morbidelli.

La actividad para el MotoGP en el Gran Premio de Francia continuará el sábado a las 4.55, cuando se ponga en marcha el tercer ensayo. Luego, a las 8.30 será el turno de disputar el cuarto entrenamiento y a las 9.10 comenzará la clasificación.

POSICIONES COMPLETAS – 2° ENTRENAMIENTO

Pos. Piloto Moto Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 Johann ZARCO Ducati 1’31.747
2 Fabio QUARTARARO Yamaha 1’31.842 0.095 / 0.095
3 Maverick VIÑALES Yamaha 1’32.136 0.389 / 0.294
4 Pol ESPARGARO Honda 1’32.137 0.390 / 0.001
5 Franco MORBIDELLI Yamaha 1’32.279 0.532 / 0.142
6 Miguel OLIVEIRA KTM 1’32.296 0.549 / 0.017
7 Jack MILLER Ducati 1’32.361 0.614 / 0.065
8 Marc MARQUEZ Honda 1’32.632 0.885 / 0.271
9 Valentino ROSSI Yamaha 1’32.669 0.922 / 0.037
10 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’32.711 0.964 / 0.042
11 Alex RINS Suzuki 1’32.762 1.015 / 0.051
12 Francesco BAGNAIA Ducati 1’32.800 1.053 / 0.038
13 Joan MIR Suzuki 1’32.908 1.161 / 0.108
14 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’32.946 1.199 / 0.038
15 Iker LECUONA KTM 1’33.040 1.293 / 0.094
16 Brad BINDER KTM 1’33.117 1.370 / 0.077
17 Alex MARQUEZ Honda 1’33.204 1.457 / 0.087
18 Tito RABAT Ducati 1’33.361 1.614 / 0.157
19 Enea BASTIANINI Ducati 1’33.536 1.789 / 0.175
20 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1’33.985 2.238 / 0.449
21 Luca MARINI Ducati 1’34.147 2.400 / 0.162
22 Danilo PETRUCCI KTM 1’34.520 2.773 / 0.373

 

Related posts