Anticipo

TN C2: Abdala ganó en una electrizante final

TN C2: Abdala ganó en una electrizante final
Emanuel Abdala saltó a la punta sobre el final y se llevó la victoria en la Clase 2 en el Autódromo de Paraná. El chubutense lidera el campeonato.

La final de la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional tuvo una largada impecable en el circuito entrerriano, con Miguel Ciaurro (Gol Trend) tomando el mando de la competencia por delante de Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic) y de Alejo Borgiani (Gol Trend)

Un toque y despiste de Gabriel Scordia (Fiat Argo) y Juan Ignacio Torres (Cherolet Corsa) en el cierre de la primera vuelta fue el único incidente en un prolijo comienzo de la competencia bajo un sol radiante. Dos giros más tarde Christián Bodrato Mionetto (Toyota Etios), ganador en San Nicolás, abandonó prematuramente la carrera por la rotura del motor del Toyota cuando marchaba en la sexta posición y se interrumpió la final con el ingreso del Auto de Seguridad.

Un buen relanzamiento de Ciaurro le permitió alejarse en la cima, aunque Abdala no le daba tregua, ambos escapados del resto del pelotón. El ritmo del chubutense era notoriamente superior al del santafesino que debía realizar acciones defensivas al extremo de sus posibilidades para mantenerse como líder, cuando ya superaban la mitad de las vueltas programadas.

abdala-tnc2-GANA

 

Abdala parecía esperar el momento preciso para aprovechar algún error del auto blanco para dar el esperado zarpazo. Ambos pilotos se respetaban sin maniobras de peligro ni roces entre sí. El hombre del Ale Bucci Racing fue por todo cuando restaban 3 giros y se le cruzó el auto al ingresar a mucha velocidad en la curva, aunque pudo dominar al Fiesta Kinetic, para mantener la posición, aunque le dio un importante respiro a Ciaurro.

Borgiani, Bestani, Procacito, Canela y Ortega integraban el segundo cuadro de importancia, con la lucha por el último escalón del podio. Un nueo intento hizo Abdala por la parte interna en el ingreso a la recta principal, que transitó como nuevo líder, a una vuelta para la caída de la bandera a cuadros.

Fue una victoria sorpresiva del piloto de Comodoro Rivadavia, la segunda en su haber, primera en la temporada y anulando las chances de la primera victoria de Ciaurro, que debió conformarse con el segundo puesto. Alejo Borgiani completó el podio. Bestani, Procacitto, Ortega, González, Canela, Nuñez y Bustos, completaron las principales posiciones.

Concluida la carrera, Abdala reconoció en los micrófonos de Campeones que hasta el miércoles no tenían pensado participar del evento paranaense, por falta de presupuesto. La solución llegó por la decisión de su padre, Sandro Abdala de bajarse de la competencia pare permitir que sí lo hicieran sus dos hijos.

La cuarta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional tendrá como escenario al Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, el 16 de mayo.

FINAL - TN CLASE 2 - PARANÁ
Pos Auto Piloto Vtas Marca TieClas Dife
1 2 ABDALA E 16 KINETIC 28;12.115
2 15 CIAURRO 16 TREND 28;12.673 558
3 10 BORGIANI 16 TREND 28;20.341 8.226
4 12 BESTANI 16 KINETIC 28;20.548 8.433
5 14 PROCACITTO 16 TREND 28;21.012 8.897
6 114 P.ORTEGA 16 ARGO 28;21.339 9.224
7 19 GONZALEZ 16 MARCH 28;21.928 9.813
8 80 CANELA 16 TREND 28;22.309 10.194
9 28 NUÑEZ M 16 MARCH 28;26.261 14.146
10 61 BUSTOS 16 TREND 28;31.841 19.726
11 16 LEANEZ D 16 ETIOS 28;32.286 20.171
12 8 PEREZ 16 ONIX 28;32.747 20.632
13 7 LEANEZ F 16 ETIOS 28;33.276 21.161
14 4 TEDESCHI 16 ETIOS 28;33.386 21.271
15 84 YEROBI 16 KINETIC 28;33.615 21.500
16 55 GUEVARA 16 MARCH 28;35.291 23.176
17 199 TORRES 16 CORSA 28;35.601 23.486
18 9 ABDALA C 16 ETIOS 28;36.938 24.823
19 22 FERNANDEZ M 16 MARCH 28;41.291 29.176
20 56 GRASSO 16 ETIOS 28;48.822 36.707
21 26 BONOMO 16 DS3 28;49.383 37.268
22 37 SCORDIA 16 ARGO 28;49.937 37.822
23 23 KIRSTEIN 16 208 28;50.200 38.085
24 35 FERNANDEZ S 16 MARCH 29;04.913 52.798
25 154 ROTONDO F 16 KINETIC 29;20.342 1;08.227
26 121 BEGUIRISTAIN 16 ARGOS 29;21.240 1;09.125
27 3 NUÑEZ G 16 ETIOS 29;27.320 1;15.205
28 81 PEREZ G 16 TREND 30;01.215 1;49.100
29 79 VERONESI 14 ETIOS 26;31.015 2 vtas
30 30 VALDERREY 13 ETIOS 23;29.278 3 vtas
31 93 DAMIANI 12 ETIOS 22;25.529 4 vtas
32 98 CONCI 12 KINETIC 24;14.280 4 vtas
33 100 SALVI 11 ETIOS 20;14.537 5 vtas
34 127 BAILONE 10 CLIIO 18;34.894 6 vtas
35 21 GOMEZ FREDES 9 MARCH 24;09.892 7 vtas
36 89 BLOTTA 7 ETIOS 13;29.432 9 vtas
37 51 ARGAÑARAZ 4 ETIOS 7;24.992 12 vtas
38 113 BODRATO M 3 ETIOS 4;58.803 13 vtas

 

Related posts