Con el Ford Fiesta Kinetic del equipo Ale Bucci Racing, Emanuel Abdala dominó la clasificación de Turismo Nacional Clase 2 en el Autódromo Ciudad de Paraná, logrando su primera pole position en la divisional
Emanuel Abdala logró su primera pole position en el Campeonato Argentino Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional al cronometrar 1m36s016, encabezando un destacado trabajo clasificatorio del equipo Ale Bucci Racing, quien ubicó a tres de sus cuatro vehículos entre los cuatro primeros de la segunda tanda, que formará la grilla de las tres series clasificatorias.
Luciano González comenzaba dominando la etapa clasificatoria con el Ford Fiesta Kinetic del equipo DG Motorsport, cronometrando 1m36s688, pero con el Grupo A en pista, en el primer paso oficial Emanuel Abdala logró superar la plusmarca que marcó Luciano González, pasando a liderar la clasificación con 1m36s016, superando por 0s672 al piloto santafesino y por 0s716 a Lucas Yerobi, compañero de equipo del poleman. Lucas Tedeschi, quien dominó los entrenamientos previos, ascendía al cuarto lugar y Mauro Salvi completaba parcialmente los cinco primeros.
Terminó la clasificación el Grupo C, en donde Maximiliano Bestani conseguía en su primer paso el segundo lugar, a seis décimas de su compañero de equipo, Emanuel Abdala, mientras que Pablo Ortega, poleman en el día de ayer bajo adversas condiciones climáticas, se ubicaba en el sexto lugar. Así las cosas, Emanuel Abdala, Maximiliano Bestani, Luciano González y Lucas Yerobi colocaban en las cuatro primeras posiciones autos marca y modelo Ford Fiesta Kinetic en la segunda etapa clasificatoria, y por consiguiente en la general, dada la favorable condición climática y de pista.
En la clasificatoria donde Emanuel Abdala lograba su primera pole position en Turismo Nacional Clase 2, Lucas Tedeschi debió conformarse con el quinto lugar de la clasificación, seguido por Pablo Ortega, Mauro Salvi, Ignacio Procacitto, Miguel Ciaurro y Alejo Borgiani completaron la primera decena de pilotos al cierre de la clasificación general, tras dos jornadas disputadas.
A partir de la hora 14.30, 15.00 y 15.30, se disputarán las series, sobre seis vueltas cada una.
TURISMO NACIONAL CLASE 2 - PARANÁ - CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:36.017 | |
2 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:36.619 | 0.602 |
3 | 19 | LUCIANO GONZALEZ | FIESTA KINETIC | 1:36.690 | 0.673 |
4 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:36.732 | 0.715 |
5 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:36.737 | 0.720 |
6 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:36.894 | 0.877 |
7 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:36.910 | 0.893 |
8 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:36.916 | 0.899 |
9 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:37.105 | 1.088 |
10 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:37.106 | 1.089 |
11 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 1:37.193 | 1.176 |
12 | 56 | GASTON GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:37.235 | 1.218 |
13 | 51 | MIGUEL ARGANARAZ | TOYOTA ETIOS | 1:37.248 | 1.231 |
14 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:37.255 | 1.238 |
15 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:37.289 | 1.272 |
16 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 1:37.382 | 1.365 |
17 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:37.464 | 1.447 |
18 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:37.465 | 1.448 |
19 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:37.506 | 1.489 |
20 | 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:37.554 | 1.537 |
21 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:37.651 | 1.634 |
22 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:37.688 | 1.671 |
23 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:37.715 | 1.698 |
24 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:37.716 | 1.699 |
25 | 93 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:38.006 | 1.989 |
26 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:38.173 | 2.156 |
27 | 127 | JOSE BAILONE | RENAULT CLIO | 1:38.257 | 2.240 |
28 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:38.402 | 2.385 |
29 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:38.525 | 2.508 |
30 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 1:38.549 | 2.532 |
31 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:38.552 | 2.535 |
32 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:38.573 | 2.556 |
33 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:38.739 | 2.722 |
34 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:38.753 | 2.736 |
35 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | FIAT ARGO | 1:39.792 | 3.775 |
36 | 26 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 2:06.316 | 30.299 |
|
|||||
9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | |||
81 | GUILLERMO PEREZ | VW TREND | |||
PROMEDIO: 158,184 Km/h. |