Anticipo

FR 2.0: Triunfo y punta del campeonato para Barrio

FR 2.0: Triunfo y punta del campeonato para Barrio

Jorge Barrio se quedó con la segunda final del fin de semana en Alta Gracia y se mantiene como líder.

La Fórmula Renault 2.0 terminó la actividad del fin de semana con la segunda final, con victoria para el actual campeón y líder del campeonato, Jorge Barrio. El podio lo completaron Isidoro Vezzaro y Thiago Pernía.

Desde el comienzo, Barrio tomó la punta y nadie pudo con él, mientras que el «Tanito» era segundo. Pero a poco del final, Vezzaro, compañero de equipo de Pernía, lo superó para quedarse con el segundo lugar del podio.
noticias-slide-13673-2021-04-10
Btaian Quevedo (LR Team), Emiliano Stang (Gabriel Werner Competición), Thomás Pozner (Croizet Racing), Lucas Bohdanowicz (LR Team), Andrés Brion (Gabriel Werner Junior), Nicolás Suárez (Martínez Competición) y Francisco Calo (Aimar MotorSports) completaron el grupo dee los 10 de adelante.
El campeonato es liderado por Barrio con 91 puntos, seguido de Pernía con 71, Quevedo con 63, Suárez con 59 y Vezzaro con 57. La próxima fecha de la Fórmula Renault 2.0, la tercera de la temporada 2021, se disputará el 2 de mayo en el autódromo de San Nicolás.
PILOTO VTAS TIEMPO DIF S1 S2 S3 S4 S5 T VTA
1   1 BARRIO 15 25;32.023 14.084 16.781 36.498 27.481 1;34.844
2   17 VEZZARO 15 25;34.409 2.386 14.024 16.760 36.592 27.623 -15:40.779 1;34.999
3   10 PERNIA 15 25;36.664 4.641 14.005 16.772 37.024 27.869 -15:40.108 1;35.670
4   77 QUEVEDO 15 25;38.425 6.402 14.052 16.728 37.442 28.245 -15:39.311 1;36.467
5   62 STANG 15 25;38.637 6.614 14.097 17.053 37.082 27.911 -15:39.635 1;36.143
6   44 POZNER 15 25;42.289 10.266 14.181 17.014 37.297 28.169 -15:39.117 1;36.661
7   111 BOHDANOWICZ 15 25;42.718 10.695 14.208 16.908 37.259 27.876 -15:39.527 1;36.251
8   31 BRION 15 25;45.882 13.859 14.155 17.025 37.577 28.050 -15:38.971 1;36.807
9   116 SUAREZ 13 25;43.305 2 vtas 14.124 16.898 37.159 27.727 -15:39.870 1;35.908
10   5 CALO 12 20;56.473 3 vtas 14.941 18.093 37.888 30.720 -15:34.136 1;41.642
11   39 ALVEZ 8 13;16.780 7 vtas 1;47.993
12   27 LONGHI 2 3;45.500 13 vtas

Related posts